スバルの車種一覧 最低限の年間維持費を表示 メーカー選択へ戻る
B|R|W|X|ア|イ|エ|ク|サ|シ|ス|ソ|テ|ト|フ|ル|レ|ウ|BRZ グレードを見る | TOPへ |
R1 グレードを見る | TOPへ |
R2 グレードを見る | TOPへ |
WRX グレードを見る | TOPへ |
WRX S4 グレードを見る | TOPへ |
STI スポーツ #_AWD(CVT_2.4)(燃費10.7/発売2024年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2024年12月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.7/発売2024年12月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R ブラックリミテッド_AWD(CVT_2.4)(燃費10.7/発売2024年12月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2023年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.7/発売2023年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2022年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2022年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2022年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2022年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2021年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
GT-H EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2021年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2021年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ R EX_AWD(CVT_2.4)(燃費10.8/発売2021年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ アイサイト_AWD(CVT_2.0)(燃費11.2/発売2020年8月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
STI スポーツ #_AWD(CVT_2.0)(燃費/発売2020年8月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
XV グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネ グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネSVX グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ G4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ スポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサG4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサXV グレードを見る | TOPへ |
インプレッサアネシス グレードを見る | TOPへ |
インプレッサクーペ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴン グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴンSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバック グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバックSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ(ハッチバック) グレードを見る | TOPへ |
エクシーガ グレードを見る | TOPへ |
エクシーガクロスオーバー7 グレードを見る | TOPへ |
クロストレック グレードを見る | TOPへ |
サンバー グレードを見る | TOPへ |
サンバーオープンデッキ グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスバン グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
サンバートラック グレードを見る | TOPへ |
シフォン グレードを見る | TOPへ |
シフォンカスタム グレードを見る | TOPへ |
シフォントライ グレードを見る | TOPへ |
ジャスティ グレードを見る | TOPへ |
ステラ グレードを見る | TOPへ |
ソルテラ グレードを見る | TOPへ |
ディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
デックス グレードを見る | TOPへ |
トラヴィック グレードを見る | TOPへ |
トレジア グレードを見る | TOPへ |
ドミンゴ グレードを見る | TOPへ |
フォレスター グレードを見る | TOPへ |
フォレスター ハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
プレオ グレードを見る | TOPへ |
プレオプラス グレードを見る | TOPへ |
ルクラ グレードを見る | TOPへ |
レイバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィ アウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィB4 グレードを見る | TOPへ |
レガシィアウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィグランドワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィセダン グレードを見る | TOPへ |
レガシィツーリングワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィランカスター グレードを見る | TOPへ |
レックス グレードを見る | TOPへ |
レヴォーグ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオタルガトップ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオビストロ グレードを見る | TOPへ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] |
自動車維持費に関する記事はコチラをご覧ください。
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。