スバルの車種一覧 最低限の年間維持費を表示 メーカー選択へ戻る
B|R|W|X|ア|イ|エ|ク|サ|シ|ス|ソ|テ|ト|フ|ル|レ|ウ|BRZ グレードを見る | TOPへ |
R1 グレードを見る | TOPへ |
R2 グレードを見る | TOPへ |
WRX グレードを見る | TOPへ |
WRX S4 グレードを見る | TOPへ |
XV グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネ グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネSVX グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ G4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ スポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサG4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサXV グレードを見る | TOPへ |
インプレッサアネシス グレードを見る | TOPへ |
インプレッサクーペ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴン グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴンSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバック グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバックSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ(ハッチバック) グレードを見る | TOPへ |
エクシーガ グレードを見る | TOPへ |
エクシーガクロスオーバー7 グレードを見る | TOPへ |
クロストレック グレードを見る | TOPへ |
サンバー グレードを見る | TOPへ |
サンバーオープンデッキ グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスバン グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
サンバートラック グレードを見る | TOPへ |
シフォン グレードを見る | TOPへ |
シフォンカスタム グレードを見る | TOPへ |
シフォントライ グレードを見る | TOPへ |
ジャスティ グレードを見る | TOPへ |
ステラ グレードを見る | TOPへ |
ソルテラ グレードを見る | TOPへ |
ディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
デックス グレードを見る | TOPへ |
トラヴィック グレードを見る | TOPへ |
トレジア グレードを見る | TOPへ |
ドミンゴ グレードを見る | TOPへ |
フォレスター グレードを見る | TOPへ |
フォレスター ハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
プレオ グレードを見る | TOPへ |
660 F スペシャル(燃費24.5/発売2011年7月・2014年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F スペシャル 4WD(燃費23.5/発売2011年7月・2014年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L スペシャル(燃費24/発売2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L スペシャル 4WD(燃費23/発売2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A(燃費24/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A グレードアップパッケージ(燃費24/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A 4WD(燃費21/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A グレードアップパッケージ 4WD(燃費21/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F(燃費24.5/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L(燃費24/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L リミテッド(燃費24/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F 4WD(燃費23.5/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L 4WD(燃費23/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L リミテッド 4WD(燃費23/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 カスタム R(燃費24/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 カスタム R 4WD(燃費23/発売2010年4月・2011年7月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 カスタム RS(燃費19/発売2010年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 カスタム RS 4WD(燃費19/発売2010年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L タイプS マイルドチャージ(燃費18/発売2005年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L タイプS マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2005年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Fリミテッド 4WD(燃費20/発売2005年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F リミテッド(燃費21.5/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F タイプS(燃費20/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F リミテッド 4WD(燃費20/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F タイプS 4WD(燃費20/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L タイプS(燃費18/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L タイプS 4WD(燃費18/発売2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 FタイプS(燃費20/発売2004年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 FタイプS 4WD(燃費20/発売2004年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Lスペシャル カラーセレクション(燃費22/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Lスペシャル カラーセレクション マイルドチャージ(燃費18/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Lスペシャル カラーセレクション 4WD(燃費20/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Lスペシャル カラーセレクション マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LSリミテッド(燃費22/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LSリミテッド マイルドチャージ(燃費18/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LSリミテッド 4WD(燃費20/発売2003年6月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 FSリミテッド(燃費20/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 FSリミテッド 4WD(燃費20/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ GSスペシャル マイルドチャージ(燃費18/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ GSスペシャル マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Fリミテッド(燃費21.5/発売2002年5月・2005年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Fスペシャル(燃費21.5/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LプラスパッケージII(燃費22/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Fスペシャル 4WD(燃費20/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LプラスパッケージII マイルドチャージ(燃費18/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LプラスパッケージII 4WD(燃費20/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LプラスパッケージII マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2002年1月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L MDスタイル(燃費22/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L ナビスタイル(燃費22/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L MDスタイル マイルドチャージ(燃費18/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L ナビスタイル マイルドチャージ(燃費18/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L MDスタイル 4WD(燃費20/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L ナビスタイル 4WD(燃費20/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L MDスタイル マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L ナビスタイル マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2002年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G-S(燃費18/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G-S 4WD(燃費18/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F-S(燃費21.5/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F-S 4WD(燃費20/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ E(燃費20/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ E 4WD(燃費20/発売2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Aスペシャル(燃費21.5/発売2001年11月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Aスペシャル 4WD(燃費20/発売2001年11月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ Gスペシャル(燃費21/発売2000年5月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ(燃費18/発売2000年5月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ Gスペシャル 4WD(燃費20/発売2000年5月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ Gスペシャル マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売2000年5月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ニコット(燃費18/発売2000年12月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ニコット 4WD(燃費18/発売2000年12月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G(燃費21/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G マイルドチャージ(燃費18/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G 4WD(燃費20/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ G マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ RG(燃費18/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ネスタ RG 4WD(燃費18/発売1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Le(燃費18/発売1999年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 Le 4WD(燃費18/発売1999年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LS(燃費18/発売1999年10月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LS 4WD(燃費18/発売1999年10月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 RS 4WD(燃費16.8/発売1999年10月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LS マイルドチャージ(燃費18/発売1999年10月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LS マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売1999年10月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2005年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L 4WD(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2005年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A(燃費21.5/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2004年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 A 4WD(燃費20/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2004年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F(燃費21.5/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2004年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 F 4WD(燃費20/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月・2004年1月・2005年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L マイルドチャージ(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 L マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 RS(燃費17/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月・2002年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LM(燃費21/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LM マイルドチャージ(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LM 4WD(燃費20/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 LM マイルドチャージ 4WD(燃費18/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月・2001年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 RM(燃費17.4/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 RM 4WD(燃費17.4/発売1998年10月・1999年6月・2000年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
プレオプラス グレードを見る | TOPへ |
ルクラ グレードを見る | TOPへ |
レイバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィ アウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィB4 グレードを見る | TOPへ |
レガシィアウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィグランドワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィセダン グレードを見る | TOPへ |
レガシィツーリングワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィランカスター グレードを見る | TOPへ |
レックス グレードを見る | TOPへ |
レヴォーグ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオタルガトップ グレードを見る | TOPへ |
ヴィヴィオビストロ グレードを見る | TOPへ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] |
自動車維持費に関する記事はコチラをご覧ください。
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。