スバルの車種一覧 最低限の年間維持費を表示 メーカー選択へ戻る
B|R|W|X|ア|イ|エ|ク|サ|シ|ス|ソ|テ|ト|フ|ル|レ|ウ|BRZ グレードを見る | TOPへ |
R1 グレードを見る | TOPへ |
R2 グレードを見る | TOPへ |
WRX グレードを見る | TOPへ |
WRX S4 グレードを見る | TOPへ |
XV グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネ グレードを見る | TOPへ |
アルシオーネSVX グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ G4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ スポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサG4 グレードを見る | TOPへ |
インプレッサSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサXV グレードを見る | TOPへ |
インプレッサアネシス グレードを見る | TOPへ |
インプレッサクーペ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツ グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴン グレードを見る | TOPへ |
インプレッサスポーツワゴンSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバック グレードを見る | TOPへ |
インプレッサハッチバックSTI グレードを見る | TOPへ |
インプレッサ(ハッチバック) グレードを見る | TOPへ |
エクシーガ グレードを見る | TOPへ |
エクシーガクロスオーバー7 グレードを見る | TOPへ |
クロストレック グレードを見る | TOPへ |
サンバー グレードを見る | TOPへ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2024年11月)[現行] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(MT_0.66)(燃費14.9/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC_4WD(CVT_0.66)(燃費15.6/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
ディアス_4WD(CVT_0.66)(燃費14.7/発売2022年1月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB 2シーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VB スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VBクリーン スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
トランスポーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ スマートアシスト(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ スマートアシスト(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VC スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ スマートアシスト_4WD(MT_0.66)(燃費15.2/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
VCターボ スマートアシスト_4WD(AT_0.66)(燃費14.1/発売2020年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション(燃費15.6/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC ブラックインテリアセレクション(燃費15.6/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション 4WD(燃費15.2/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCターボ ブラックインテリアセレクション(燃費14.4/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC ブラックインテリアセレクション 4WD(燃費14.8/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCターボ ブラックインテリアセレクション 4WD(燃費13.4/発売2014年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC(燃費17.8/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月・2017年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCターボ(燃費18.8/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月・2017年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC 4WD(燃費17.8/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月・2017年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCターボ 4WD(燃費17.8/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月・2017年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VBクリーン(燃費16.2/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VBクリーン 4WD(燃費16/発売2012年4月・2014年4月・2015年4月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 WRブルー リミテッド(燃費15.6/発売2011年7月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 WRブルー リミテッド 4WD(燃費15.4/発売2011年7月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター スーパーチャージャー(燃費15.2/発売2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター スーパーチャージャー 4WD(燃費15/発売2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ディアス スーパーチャージャー(燃費15.2/発売2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ディアス スーパーチャージャー 4WD(燃費15/発売2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VBクリーン(燃費15.6/発売2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VBクリーン 4WD(燃費15.4/発売2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター グレードアップパッケージ(燃費15.6/発売2004年9月・2005年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター グレードアップパッケージ 4WD(燃費15.4/発売2004年9月・2005年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC トランスポーターII(燃費15.6/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC トランスポーターII 4WD(燃費15.4/発売2003年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VB トランスポーター(燃費15.6/発売2003年2月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VB トランスポーター 4WD(燃費15.4/発売2003年2月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター(燃費15.6/発売2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 トランスポーター 4WD(燃費15.4/発売2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCプラス(燃費15.6/発売2003年11月・2004年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VCプラス 4WD(燃費15.4/発売2003年11月・2004年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ディアス(燃費15.6/発売2002年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 ディアス 4WD(燃費15.4/発売2002年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VB(燃費15.6/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VB 2シーター(燃費15.6/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VB 4WD(燃費15.4/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月・2005年11月・2008年7月・2009年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC(燃費15.6/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 VC 4WD(燃費15.4/発売1999年2月・2000年4月・2000年11月・2001年8月・2002年9月・2003年11月・2004年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD エアコンスペシャル ハイルーフ(燃費14.8/発売1997年6月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD エアコンスペシャル ハイルーフ 4WD(燃費15/発売1997年6月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX かろやか ハイルーフ 4WD(燃費15/発売1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX クラシック ハイルーフ(燃費14.8/発売1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX かろやか ハイルーフ(燃費14.8/発売1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX クラシック ハイルーフ 4WD(燃費15/発売1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャーかろやか ハイルーフ 4WD(燃費/発売1996年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャーかろやか ハイルーフ(燃費/発売1996年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 かろやか ハイルーフ(燃費/発売1995年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 かろやか ハイルーフ 4WD(燃費/発売1995年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX さわやか ハイルーフ 4WD(燃費15/発売1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX さわやか ハイルーフ(燃費14.8/発売1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャーさわやか ハイルーフ 4WD(燃費/発売1995年10月・1996年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャーさわやか ハイルーフ(燃費/発売1995年10月・1996年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 さわやか ハイルーフ(燃費/発売1990年5月・1991年11月・1992年9月・1993年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 さわやか ハイルーフ 4WD(燃費/発売1990年5月・1991年11月・1992年9月・1993年12月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 さわやか(燃費/発売1990年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 さわやか 4WD(燃費/発売1990年5月)[特別仕様車] | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD 4WD(燃費15/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD 2シーター ハイルーフ(燃費14.8/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD(燃費14.8/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 STD 2シーター(燃費14.8/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1996年9月・1997年11月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月・1996年9月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX ハイルーフ 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX ハイルーフ(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月・1995年10月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャー ハイルーフ 4WD(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
660 SDX スーパーチャージャー ハイルーフ(燃費/発売1990年2月・1991年8月・1992年9月・1993年12月) | 簡易計算へ| 詳細計算へ |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
サンバーオープンデッキ グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスバン グレードを見る | TOPへ |
サンバーディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
サンバートラック グレードを見る | TOPへ |
シフォン グレードを見る | TOPへ |
シフォンカスタム グレードを見る | TOPへ |
シフォントライ グレードを見る | TOPへ |
ジャスティ グレードを見る | TOPへ |
ステラ グレードを見る | TOPへ |
ソルテラ グレードを見る | TOPへ |
ディアスワゴン グレードを見る | TOPへ |
デックス グレードを見る | TOPへ |
トラヴィック グレードを見る | TOPへ |
トレジア グレードを見る | TOPへ |
ドミンゴ グレードを見る | TOPへ |
フォレスター グレードを見る | TOPへ |
フォレスター ハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
プレオ グレードを見る | TOPへ |
プレオプラス グレードを見る | TOPへ |
ルクラ グレードを見る | TOPへ |
レイバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィ アウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィB4 グレードを見る | TOPへ |
レガシィアウトバック グレードを見る | TOPへ |
レガシィグランドワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィセダン グレードを見る | TOPへ |
レガシィツーリングワゴン グレードを見る | TOPへ |
レガシィランカスター グレードを見る | TOPへ |
レックス グレードを見る | TOPへ |
