任意保険料率クラス(2023年版)
保険料金は車種によってかわります。
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
車種には料率クラスというのがあって、保険を使う確率が高い車ほど保険料が高くなります。データは損害保険料率算出機構さんのHPから調べました
料率クラスデータ一覧はこちら(2022)
任意保険のシミュレーションはこちら
ランドローバーの車種一覧 メーカー選択へ戻る
テ|フ|レ|ディスカバリー グレードを見る | TOPへ |
ディスカバリー3 グレードを見る | TOPへ |
ディスカバリー4 グレードを見る | TOPへ |
ディスカバリースポーツ グレードを見る | TOPへ |
ディフェンダー グレードを見る | TOPへ |
110 Xダイナミック SE P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 S D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費10.5/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 Xダイナミック HSE D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費11/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 Xダイナミック SE D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費10.5/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 Xダイナミック HSE D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費10.5/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 Xダイナミック SE D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 アウトバウンド D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 X D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費10.5/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 X D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 V8 P525_RHD_AWD(AT_5.0_ガソリン)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 V8 P525_RHD_AWD(AT_5.0_ガソリン)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 V8 P500_RHD_AWD(AT_5.0_ガソリン)(燃費/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 セドナ エディション D350_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費10.5/発売2024年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 75TH リミテッドエディション_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年9月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 75TH リミテッドエディション_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年9月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 ファーストエディション D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 X D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 X D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 XSエディション_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 XSエディション_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 ローンチエディション D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 S P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 SE P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 S P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 SE P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 S D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_AWD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 Xダイナミック SE D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 Xダイナミック HSE D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 SE D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
130 Xダイナミック HSE D300_RHD_AWD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2022年6月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
110 Xダイナミック HSE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック HSE D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック HSE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック HSE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック HSE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック アーバナイト'22_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2022年3月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2022年3月) | 型式未登録 |
90 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年9月) | 型式未登録 |
110 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年9月) | 型式未登録 |
90 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年9月) | 型式未登録 |
110 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年9月) | 型式未登録 |
90 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年9月) | 型式未登録 |
110 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年9月) | 型式未登録 |
90 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年9月) | 型式未登録 |
110 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年9月) | 型式未登録 |
90 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年9月) | 型式未登録 |
110 ダブルオーブラックエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年9月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X トロフィーエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X トロフィーエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X トロフィーエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X トロフィーエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック SE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 S D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
90 Xダイナミック HSE P300_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 XSエディション_RHD_4WD(AT_2.0_ガソリン)(燃費8.3/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 Xダイナミック SE_D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X D300_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費9.9/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110 X トロフィーエディション_RHD_4WD(AT_3.0_ディーゼル)(燃費/発売2021年6月) | 型式未登録 |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110S ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SE ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2003年7月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SW ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2002年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SW ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2002年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SW ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2002年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SW ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2002年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
110SW ディーゼルターボ 4WD(燃費/発売2002年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:KG-LD25) |
