任意保険料率クラス(2023年版)
保険料金は車種によってかわります。
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
車種には料率クラスというのがあって、保険を使う確率が高い車ほど保険料が高くなります。データは損害保険料率算出機構さんのHPから調べました
料率クラスデータ一覧はこちら(2022)
任意保険のシミュレーションはこちら
ボルボの車種一覧 メーカー選択へ戻る
2|4|7|8|9|C|E|S|V|X|240 | TOPへ |
GLE(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230) |
GLE(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230) |
GL(燃費/発売1989年10月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230) |
GL(燃費/発売1989年10月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
240エステート | TOPへ |
GLE(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230W) |
GLE(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230W) |
GL(燃費/発売1989年10月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230W) |
GL(燃費/発売1989年10月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AB230W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
480 | TOPへ |
ターボ(左ハンドル)(燃費/発売1989年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-4B18) |
ターボ(左ハンドル)(燃費/発売1989年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-4B18) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
740 | TOPへ |
GLT(燃費/発売1991年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:E-7B 200) |
GLT(燃費/発売1991年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:E-7B 200) |
GL(燃費/発売1989年9月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230) |
GL(燃費/発売1989年9月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230) |
GLE 16V(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234) |
GLE 16V(左ハンドル)(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234) |
ターボ(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230) |
GLE 16V(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234) |
GLE 16V(左ハンドル)(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234) |
ターボ(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
740エステート | TOPへ |
GLT(燃費/発売1991年4月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B200W) |
GLT(燃費/発売1991年4月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B200W) |
GL(燃費/発売1989年9月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
GL(燃費/発売1989年9月・1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
GLE 16V(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234W) |
ターボ(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
ターボ(左ハンドル)(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
GLE 16V(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B234W) |
ターボ(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
ターボ(左ハンドル)(燃費/発売1989年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B230W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
760 | TOPへ |
GLE(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280S) |
GLE(左ハンドル)(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280S) |
エグゼクティブ(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280SE) |
GLE(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280S) |
GLE(左ハンドル)(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280S) |
エグゼクティブ(燃費/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280SE) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
760エステート | TOPへ |
GLE(燃費5/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280W) |
GLE(燃費5/発売1990年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
780 | TOPへ |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280CS) |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-7B280CS) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
850 | TOPへ |
2.5(燃費8.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
2.5 20V(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5 20V(左ハンドル)(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(左ハンドル)(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
T-5(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
2.5(燃費8.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
2.5 20V(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5 20V(左ハンドル)(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(左ハンドル)(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
T-5(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
S 2.5(燃費8.6/発売1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
S 2.5(燃費8.6/発売1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLE(左ハンドル)(燃費8.6/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLT(左ハンドル)(燃費8.4/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
ターボ(左ハンドル)(燃費8.2/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
GLE(左ハンドル)(燃費8.6/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLT(左ハンドル)(燃費8.4/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
ターボ(左ハンドル)(燃費8.2/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
ターボ(燃費8.2/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
ターボ(燃費8.2/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
GL(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GL(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLT(燃費8.4/発売1992年6月・1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
GLT(燃費8.4/発売1992年6月・1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
GLE(燃費8.6/発売1992年10月・1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLE(燃費8.6/発売1992年10月・1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLE タイプS(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
GLE タイプS(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
850エステート | TOPへ |
2.5(燃費8.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
2.5 20V(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5 20V(左ハンドル)(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(左ハンドル)(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
T-5(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
2.5(燃費8.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252) |
2.5 20V(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5 20V(左ハンドル)(燃費7.8/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
2.5T(左ハンドル)(燃費7.6/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254) |
T-5(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234) |
S 2.5(燃費8.6/発売1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
S 2.5(燃費8.6/発売1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
GLT(左ハンドル)(燃費8.4/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254W) |
GLE(左ハンドル)(燃費8.6/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
ターボ(左ハンドル)(燃費8.2/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234W) |
GLT(左ハンドル)(燃費8.4/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254W) |
GLE(左ハンドル)(燃費8.6/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
ターボ(左ハンドル)(燃費8.2/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234W) |
GLE(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
GLT(燃費8.4/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254W) |
ターボ(燃費8.2/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234W) |
GLE(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
GLT(燃費8.4/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254W) |
ターボ(燃費8.2/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5234W) |
GL(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
GL(燃費8.6/発売1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5252W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
940 | TOPへ |
タック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
クラシック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
タック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
クラシック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
ポラール(燃費7.9/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
ポラール(燃費7.9/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GL ターボ(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GL ターボ(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GLE(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GLE(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
ターボ(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
ターボ(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GL(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
GL(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
940エステート | TOPへ |
タック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
クラシック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
タック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
クラシック(燃費7.9/発売1996年7月・1997年2月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
ポラール(燃費7.9/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
ポラール(燃費7.9/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GL(燃費/発売1992年10月・1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GL(燃費/発売1992年10月・1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GLターボ(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GLターボ(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GLE(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GLE(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
ターボ(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
ターボ(燃費7.7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1993年10月・1994年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B230W) |
GLE(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B234W) |
GLE(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月・1991年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B234W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
960 | TOPへ |
ロイヤル 5シート(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 5シート(左ハンドル)(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 4シート(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 4シート(左ハンドル)(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 5シート(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 5シート(左ハンドル)(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 4シート(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル 4シート(左ハンドル)(燃費7/発売1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
2.5(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
2.5(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
3.0(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
3.0(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
2.5(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
2.5(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
3.0(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
3.0(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
ロイヤル(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル(燃費7/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ロイヤル(燃費7/発売1993年10月・1994年9月・1995年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
EXロイヤル(燃費/発売1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
EXロイヤル(燃費/発売1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
SX(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
SX(左ハンドル)(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
SX(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
SX(左ハンドル)(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
エグゼクティブ(燃費/発売1991年4月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
エグゼクティブ(燃費/発売1991年4月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304E) |
ベースモデル(燃費7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
ベースモデル(燃費7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254) |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
960エステート | TOPへ |
2.5(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
2.5(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
3.0(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
3.0(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
2.5(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
2.5(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
3.0(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
3.0(左ハンドル)(燃費7/発売1994年9月・1995年9月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
ロイヤル(燃費/発売1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
ロイヤル(燃費/発売1993年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
SX(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
SX(燃費/発売1992年10月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6304W) |
ベースモデル(燃費7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
ベースモデル(燃費7/発売1990年10月・1991年10月・1992年10月・1996年7月) | 任意保険料率クラス (型式:E-9B6254W) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
C30 | TOPへ |
2.0(燃費11.6/発売2012年8月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
2.0(燃費11.6/発売2012年8月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
ハローイエロー エディション(燃費10.6/発売2011年11月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
ハローイエロー エディション(燃費10.6/発売2011年11月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
T5 Rデザイン(燃費9.5/発売2010年2月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 Rデザイン(燃費9.5/発売2010年2月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 SE(燃費9.5/発売2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 SE(燃費9.5/発売2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.0e アクティブ(燃費10.6/発売2009年3月・2009年7月・2010年2月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
2.0e アクティブ(燃費10.6/発売2009年3月・2009年7月・2010年2月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
2.0e パワーシフト(燃費10.6/発売2009年3月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
2.0e パワーシフト(燃費10.6/発売2009年3月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB4204S) |
T5 TE(燃費9.3/発売2008年9月・2009年1月・2009年3月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 TE(左ハンドル)(燃費9.3/発売2008年9月・2009年1月・2009年3月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 TE(燃費9.3/発売2008年9月・2009年1月・2009年3月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 TE(左ハンドル)(燃費9.3/発売2008年9月・2009年1月・2009年3月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.4i Rデザイン(燃費9.6/発売2008年2月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T-5 Rデザイン(燃費9.3/発売2008年2月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.4i Rデザイン(燃費9.6/発売2008年2月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T-5 Rデザイン(燃費9.3/発売2008年2月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.4i SE(燃費9.6/発売2007年7月・2008年1月・2008年9月・2009年1月・2009年3月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
2.4i SE(燃費9.6/発売2007年7月・2008年1月・2008年9月・2009年1月・2009年3月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
2.4i アクティブ(燃費9.6/発売2007年7月・2008年1月・2008年9月・2009年1月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
2.4i アクティブ(燃費9.6/発売2007年7月・2008年1月・2008年9月・2009年1月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T-5(燃費9.3/発売2007年7月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5(左ハンドル)(燃費9.3/発売2007年7月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5(燃費9.3/発売2007年7月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5(左ハンドル)(燃費9.3/発売2007年7月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5 スポーツデザイン(燃費9.3/発売2007年7月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5 スポーツデザイン(燃費9.3/発売2007年7月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
ウィズ iポッド(燃費9.6/発売2007年11月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
ウィズ iポッド(燃費9.6/発売2007年11月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
C40 | TOPへ |
リチャージ プラス シングルモーター_RHD(燃費/発売2023年3月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
リチャージ アルティメット シングルモーター_RHD(燃費/発売2023年3月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
リチャージ プラス シングルモーター_RHD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージ アルティメット ツインモーター_RHD_AWD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージ プラス シングルモーター_RHD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージ アルティメット ツインモーター_RHD_AWD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージ プラス シングルモーター_RHD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージ アルティメット ツインモーター_RHD_AWD(燃費/発売2022年4月) | 型式未登録 |
リチャージツイン_RHD_AWD(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
リチャージツイン_RHD_AWD(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
C70 | TOPへ |
ベースモデル(燃費8.3/発売2000年8月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費8.3/発売2000年8月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
ベースモデル(燃費8.3/発売2000年8月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
ベースモデル(左ハンドル)(燃費8.3/発売2000年8月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
2.4T(燃費8.8/発売1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5234K) |
2.4T(燃費8.8/発売1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5244K) |
T-5(左ハンドル)(燃費8.2/発売1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5234K) |
2.5T(燃費9/発売1998年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254K) |
2.5T(燃費9/発売1998年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-8B5254K) |
T-5(燃費8.2/発売1997年5月・1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5234K) |
T-5(燃費8.2/発売1997年5月・1999年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-8B5234K) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
C70カブリオレ | TOPへ |
T5(燃費9.5/発売2012年8月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5(燃費9.5/発売2012年8月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 SE(燃費9.5/発売2011年10月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 SE(燃費9.5/発売2011年10月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 GT(燃費9.5/発売2010年4月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 GT(燃費9.5/発売2010年4月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.4i SE(燃費9.6/発売2008年8月・2009年1月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T5 TE(燃費9.5/発売2008年8月・2009年1月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
2.4i SE(燃費9.6/発売2008年8月・2009年1月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T5 TE(燃費9.5/発売2008年8月・2009年1月・2009年7月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 TE(左ハンドル)(燃費9.3/発売2008年8月・2009年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T5 TE(左ハンドル)(燃費9.3/発売2008年8月・2009年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
ベースモデル(燃費9.6/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T-5(燃費9.3/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5(左ハンドル)(燃費9.3/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
ベースモデル(燃費9.6/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:CBA-MB5244) |
T-5(燃費9.3/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
T-5(左ハンドル)(燃費9.3/発売2006年12月・2008年1月) | 任意保険料率クラス (型式:DBA-MB5254) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
EX30 | TOPへ |
ウルトラ シングルモーター エクステンデッドレンジ_RHD(燃費/発売2023年11月)[現行] | 任意保険料率クラス (型式:-) |
[現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
EX40 | TOPへ |
プラス シングルモーター_RHD(燃費/発売2024年9月)[現行] | 任意保険料率クラス不明 (型式:ZAA-XE400RXCE) |
