TOP:2017年 減税対象エコカー一覧
2017年 減税対象エコカー一覧
平成29年5月1日改定のエコカー減税の延長で対象車種も新たに発表されています。
この車種は平成29年と30年に有効で平成27年度の燃費基準よりきびしい平成32年度の燃費基準を満たすと、より減税が受けられます。
新車時だけでなく、1回目の車検も減税されますの。また自動車取得税も軽減されます。
全て表示|トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ポルシェ|ルノー|ジープ|ボルボ|
区分について
「◎」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「★」:エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
メーカー 車名 型番 排気量 燃費 | 平成27年燃費基準 平成32年燃費基準 重量税(新車)減免率 区分 | 重量税額(円) | 自動車取得税(円) |
BMW BMW 116i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
BMW BMW 116i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 118i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 118i 型番:DBA-1R15 排気量:1.498cc 燃費:18.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 120i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
BMW BMW 120i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 120i 型番:DBA-1A16 排気量:1.598cc 燃費:16.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 120i 型番:DBA-1S20G 排気量:1.998cc 燃費:15.9km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 218i Active Tourer 型番:DBA-2A15 排気量:1.498cc 燃費:16.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 218i Active Tourer 型番:DBA-2A15 排気量:1.498cc 燃費:17.3km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 218i Gran Tourer 型番:DBA-2D15 排気量:1.498cc 燃費:16.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 218i Gran Tourer 型番:DBA-2D15 排気量:1.498cc 燃費:16.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i 型番:DBA-1J20 排気量:1.997cc 燃費:16.7km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i 型番:DBA-1J20 排気量:1.997cc 燃費:15.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i 型番:DBA-2F20 排気量:1.998cc 燃費:15.9km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i 型番:DBA-2F20 排気量:1.998cc 燃費:15.9km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i 型番:DBA-2F20 排気量:1.998cc 燃費:15.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i Gran Tourer 型番:DBA-2D20 排気量:1.998cc 燃費:15.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 220i Gran Tourer 型番:DBA-2D20 排気量:1.998cc 燃費:15.3km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW xDrive Active Tourer 型番:DBA-2A20 排気量:1.998cc 燃費:14.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 318i 型番:DBA-8E15 排気量:1.498cc 燃費:17.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 318i 型番:DBA-8E15 排気量:1.498cc 燃費:17.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:16.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-3B20 排気量:1.997cc 燃費:14.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:15.7km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:14.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i グランツーリスモ 型番:DBA-3X20 排気量:1.997cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 320i グランツーリスモ 型番:DBA-8X20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 328i 型番:DBA-3A20 排気量:1.997cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 328i グランツーリスモ 型番:DBA-3X28 排気量:1.997cc 燃費:14.7km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 330i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 330i 型番:DBA-8A20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 340i 型番:DBA-8B30 排気量:2.997cc 燃費:13.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i 型番:DBA-3N20 排気量:1.997cc 燃費:16.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i 型番:DBA-4N20 排気量:1.998cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i グランクーペ 型番:DBA-4A20 排気量:1.997cc 燃費:16.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i グランクーペ 型番:DBA-4A20 排気量:1.997cc 燃費:14.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i グランクーペ 型番:DBA-4D20 排気量:1.998cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 420i グランクーペ 型番:DBA-4D20 排気量:1.998cc 燃費:14.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 428i 型番:DBA-3N28 排気量:1.997cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 428i グランクーペ 型番:DBA-4A28 排気量:1.997cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 430i 型番:DBA-4N20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 430i グランクーペ 型番:DBA-4D20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 435i 型番:DBA-3R30 排気量:2.979cc 燃費:12.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 440i 型番:DBA-4P30 排気量:2.997cc 燃費:13.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 440i 型番:DBA-4P30 排気量:2.997cc 燃費:12.3km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 440i グランクーペ 型番:DBA-4E30 排気量:2.997cc 燃費:13.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 523i 型番:DBA-XG20 排気量:1.997cc 燃費:14.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 523i 型番:DBA-XG20 排気量:1.997cc 燃費:12.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 523i ツーリング 型番:DBA-XL20 排気量:1.997cc 燃費:13.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 523i ツーリング 型番:DBA-XL20 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 528i 型番:DBA-XG28 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 528i グランツーリスモ 型番:DBA-SZ20 排気量:1.997cc 燃費:12.7km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 528i グランツーリスモ 型番:DBA-SZ20 排気量:1.997cc 燃費:12.7km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 528i ツーリング 型番:DBA-XL28 排気量:1.997cc 燃費:11.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 530i 型番:DBA-JA20 排気量:1.998cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i 型番:DBA-FR35 排気量:2.979cc 燃費:13.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i グランツーリスモ 型番:DBA-SN30 排気量:2.979cc 燃費:9.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i グランツーリスモ 型番:DBA-SN30 排気量:2.979cc 燃費:12.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i ツーリング 型番:DBA-MU35 排気量:2.979cc 燃費:11.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i ツーリング 型番:DBA-MU35 排気量:2.979cc 燃費:11.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 535i ツーリング 型番:DBA-MU35 排気量:2.979cc 燃費:11.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW xDrive ツーリング 型番:DBA-MU35 排気量:2.979cc 燃費:11.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW xDrive ツーリング 型番:DBA-MU35 排気量:2.979cc 燃費:11.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 540i 型番:DBA-JB30 排気量:2.997cc 燃費:12.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 540i xDrive 型番:DBA-JB30 排気量:2.997cc 燃費:12.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 640i カブリオレ 型番:DBA-LW30 排気量:2.979cc 燃費:11.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 640i クーペ 型番:DBA-LW30C 排気量:2.979cc 燃費:12.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
BMW BMW 640i グランクーペ 型番:DBA-6A30 排気量:2.979cc 燃費:12.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 640i グランクーペ 型番:DBA-6A30 排気量:2.979cc 燃費:12.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740i 型番:DBA-YA30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740i 型番:DBA-YA30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740i 型番:DBA-YA30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740i 型番:DBA-7A30 排気量:2.997cc 燃費:12.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
BMW BMW 740i 型番:DBA-7A30 排気量:2.997cc 燃費:12.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740Li 型番:DBA-YE30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740Li 型番:DBA-YE30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740Li 型番:DBA-YE30 排気量:2.979cc 燃費:12.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW 740Li 型番:DBA-7E30 排気量:2.997cc 燃費:12.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW ActiveHybrid 3 型番:DAA-3F30 排気量:2.979cc 燃費:16.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW ActiveHybrid 5 型番:DAA-FZ35 排気量:2.979cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW ActiveHybrid 7 型番:DAA-YA30 排気量:2.979cc 燃費:14.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 18,700(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
BMW BMW ActiveHybrid 7L 型番:DAA-YE30 排気量:2.979cc 燃費:14.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 18,700(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
BMW BMW X1 sDrive18i 型番:DBA-HS15 排気量:1.498cc 燃費:15.6km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
BMW BMW X1 sDrive18i 型番:DBA-HS15 排気量:1.498cc 燃費:15.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X1 sDrive20i 型番:DBA-VL20 排気量:1.997cc 燃費:14.9km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X1 xDrive20i 型番:DBA-VM20 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X1 xDrive20i 型番:DBA-HS20 排気量:1.998cc 燃費:14.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X1 xDrive25i 型番:DBA-HS20 排気量:1.998cc 燃費:14.3km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X1 xDrive28i 型番:DBA-VM20 排気量:1.997cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X3 xDrive20i 型番:DBA-WX20 排気量:1.997cc 燃費:13.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
BMW BMW X3 xDrive20i 型番:DBA-WX20 排気量:1.997cc 燃費:13.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
