TOP:保険について:2019年版ランドローバーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2019年版ランドローバーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
ディスカバリー3 HSE 4WD[型式LA44] | 6 | 8 | 4 | 4 |
ディスカバリー3 S 4WD[型式LA40A] | 6 | 4 | 4 | 5 |
ディスカバリー3 SE 4WD[型式LA40A] | 6 | 4 | 4 | 5 |
ディスカバリー3 SE リミテッド 4WD[型式LA40A] | 6 | 4 | 4 | 5 |
ディスカバリー3 スープリーム 4WD[型式LA44] | 6 | 8 | 4 | 4 |
ディスカバリー4 HSE 4WD[型式LA5N] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー4 SE 4WD[型式LA5N] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー4 SE プレミアム エディション 4WD[型式LA5N] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー4 リミテッド エディション 4WD[型式LA5N] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー GO-OUTエディション (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE (ディーゼル) 4WD[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE 4WD[型式LA3SB] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE 4WD[型式LR3VA] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー HSE 4WD[型式LT94A] | 4 | 5 | 5 | 5 |
ディスカバリー HSE 4WD(AT)[型式LR3VA] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー HSE ラグジュアリー (ディーゼル) 4WD[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE ラグジュアリー (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー HSE ラグジュアリー 4WD[型式LR3VA] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー HSE ラグジュアリー 4WD(AT)[型式LR3VA] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリー SE 4WD[型式LA3SB] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー SE 4WD[型式LT94A] | 4 | 5 | 5 | 5 |
ディスカバリー Tdi S ディーゼルターボ 4WD[型式LJL] | 6 | 5 | 1 | 5 |
ディスカバリー Tdi カウンティ ディーゼルターボ 4WD[型式LJL] | 6 | 5 | 1 | 5 |
ディスカバリー Tdi ディーゼルターボ 4WD[型式LJL] | 6 | 5 | 1 | 5 |
ディスカバリー V8i 4WD[型式LJ36D] | 7 | 4 | 5 | 4 |
ディスカバリー V8i ES 4WD[型式LJ36D] | 7 | 4 | 5 | 4 |
ディスカバリー V8i ES 4WD[型式LT56A] | 5 | 4 | 5 | 5 |
ディスカバリー V8i S 4WD[型式LJR] | 4 | 6 | 3 | 2 |
ディスカバリー V8i S 4WD[型式LT56] | 7 | 8 | 5 | 7 |
ディスカバリー V8i XS 4WD[型式LT56] | 7 | 8 | 5 | 7 |
ディスカバリー V8i XSプラス 4WD[型式LT56A] | 5 | 4 | 5 | 5 |
ディスカバリー V8i カウンティ 4WD[型式LJR] | 4 | 6 | 3 | 2 |
ディスカバリー ファースト エディション (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LR3KA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
ディスカバリー ファースト エディション 4WD(AT)[型式LR3VA] | 6 | 5 | 4 | 6 |
ディスカバリースポーツ HSE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE 2.0L P240 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE 2.0L P240 5+2シートパック 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ HSE 5+2シートパック 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 2.0L P240 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 2.0L P240 5+2シートパック 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ HSE ラグジュアリー 5+2シートパック 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ SE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ SE 2.0L P240 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ SE 2.0L P240 5+2シートパック 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ SE 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ SE 5+2シートパック 4WD[型式LC2A] | 4 | 5 | 4 | 9 |
ディスカバリースポーツ ゴーアウト エディション 4WD(AT)[型式LC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ ゴーアウト エディション ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ ランドマーク エディション 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディスカバリースポーツ ランドマークプラス ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LC2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
ディフェンダー 90 4WD[型式LD30] | 7 | 5 | 5 | 4 |
フリーランダー2 2.0 4WD[型式LF2B] | 4 | 5 | 4 | 6 |
フリーランダー2 2.0 4WD(AT)[型式LF2B] | 4 | 5 | 4 | 6 |
フリーランダー2 3.2 i6 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 3.2 i6 HSE 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 HSE 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 HST リミテッド 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 S 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 SE 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー2 スペシャルエディション 4WD[型式LF32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
フリーランダー ES 4WD[型式LN25] | 6 | 4 | 3 | 3 |
フリーランダー GS 4WD[型式LN25] | 6 | 4 | 3 | 3 |
フリーランダー HSE 4WD[型式LN25] | 6 | 4 | 3 | 3 |
フリーランダー S 4WD[型式LN25] | 6 | 4 | 3 | 3 |
フリーランダー SE 4WD[型式LN25] | 6 | 4 | 3 | 3 |
レンジローバー 3.0 V6 スーパーチャージド (340ps) ヴォーグ 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.0 V6 スーパーチャージド (380ps) ヴォーグ 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.0 V6 スーパーチャージド (380ps) ヴォーグ ロングホイールベース 4WD[型式LGL3SC] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.0 V6 スーパーチャージド ヴォーグ ロングホイールベース 4WD[型式LGL3SC] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.0 プレミアム エディション 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー 3.9 4WD[型式LH36D] | 7 | 4 | 5 | 6 |
レンジローバー 4.0 SE 4WD[型式LP58D] | 7 | 4 | 5 | 5 |
レンジローバー 4.6 HSE 4WD[型式LP60D] | 7 | 6 | 5 | 5 |
レンジローバー 5.0 V8 スーパーチャージド ヴォーグ 4WD[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー 5.0 V8 ヴォーグ 4WD[型式LG5NA] | 6 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバー SVオートバイオグラフィ 4WD[型式LGL5SC] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー SVオートバイオグラフィ ダイナミック 4WD(AT)[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー SVオートバイオグラフィ ロングホイールベース 4WD[型式LGL5SC] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー SVオートバイオグラフィ ロングホイールベース 4WD(AT)[型式LGL5SC] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー オートバイオグラフィ (ディーゼル) 4WD[型式LG3KD] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー オートバイオグラフィ (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LG3KD] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー オートバイオグラフィ 4WD[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー オートバイオグラフィ 4WD(AT)[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー オートバイオグラフィ ロングホイールベース 4WD[型式LGL5SC] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー オートバイオグラフィ ロングホイールベース 4WD(AT)[型式LGL5SC] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー スーパーチャージド 4WD[型式LM42S] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバー バンデンプラ 4WD[型式LH40D] | 7 | 1 | 5 | 3 |
レンジローバー ヴォーグ (3.0リッター/340ps) 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ (3.0リッター/340ps) 4WD(AT)[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ (3.0リッター/380ps) 4WD[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ (3.0リッター/380ps) 4WD(AT)[型式LG3SB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ (5.0リッター) 4WD[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー ヴォーグ (5.0リッター) 4WD(AT)[型式LG5SA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバー ヴォーグ (ディーゼル) 4WD[型式LG3KD] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LG3KD] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ 4WD[型式LM44] | 5 | 6 | 5 | 7 |
レンジローバー ヴォーグ 4WD[型式LP60D] | 7 | 6 | 5 | 5 |
レンジローバー ヴォーグ ロングホイールベース 4WD[型式LGL3SC] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバー ヴォーグ ロングホイールベース 4WD(AT)[型式LGL3SC] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク 2.0L P200 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク HSE 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク HSE 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク HSE ダイナミック 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク Rダイナミック S 2.0L P250 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク S 2.0L P200 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L P200 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE プラス 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE プラス 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク SE プラス 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク SE プラス 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク SE プラス 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク オートバイオグラフィー 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク クーペ HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク クーペ HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク クーペ HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク クーペ HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォーク クーペ HSE ダイナミック 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク クーペ ダイナミック 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク クーペ ピュア 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ダイナミック リミテッド 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ピュア 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ファーストエディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式LZ2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク フリースタイル D ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク プレステージ 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォーク ランドマーク エディション 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル HSE ダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LV2NB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル HSE ダイナミック 2.0L P240 4WD(AT)[型式LV2XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル HSE ダイナミック 4WD[型式LV2A] | 4 | 6 | 4 | 7 |
レンジローバースポーツ 4.2 V8 スーパーチャージド 4WD[型式LS42S] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバースポーツ 4.4 V8 4WD[型式LS44] | 6 | 6 | 4 | 6 |
レンジローバースポーツ 5.0 V8 4WD[型式LS5N] | 6 | 4 | 4 | 6 |
レンジローバースポーツ 5.0 V8 スーパーチャージド 4WD[型式LS5S] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバースポーツ 5.0 V8 リミテッド 4WD[型式LS5N] | 6 | 4 | 4 | 6 |
レンジローバースポーツ HSE (ディーゼル) 4WD[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HSE (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HSE 4WD[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HSE 4WD(AT)[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HSE ダイナミック (ディーゼル) 4WD[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HSE ダイナミック (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HST 4WD[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ HST リミテッド 4WD[型式LS42S] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバースポーツ SE (ディーゼル) 4WD[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ SE (ディーゼル) 4WD(AT)[型式LW3KB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ SE 4WD[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ SE 4WD(AT)[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ SVR 4WD[型式LW5SA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ SVR 4WD(AT)[型式LW5SA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ スポーツ 4WD[型式LS5S] | 6 | 5 | 4 | 7 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック (3.0リッター) 4WD[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック (3.0リッター) 4WD(AT)[型式LW3SA] | 6 | 6 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック (5.0リッター) 4WD[型式LW5SA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック (5.0リッター) 4WD(AT)[型式LW5SA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィ ダイナミック 4WD[型式LW5SA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバースポーツ スーパーチャージド 4WD[型式LS42S] | 6 | 5 | 4 | 6 |
レンジローバーヴェラール 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール HSE 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック HSE 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック HSE 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック S 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール Rダイナミック SE 3.0L P380 4WD(AT)[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール RダイナミックHSE 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール RダイナミックHSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール RダイナミックHSE 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール RダイナミックHSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式LY2NA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L P250 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L P250 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L P300 4WD[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 2.0L P300 4WD(AT)[型式LY2XCB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
レンジローバーヴェラール S 3.0L P380 4WD[型式LY3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
