TOP:保険について:2019年版ニッサンの自動車保険料率クラス車種別データベース
2019年版ニッサンの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
180SX 1.8[型式RS13] | 7 | 5 | 6 | 6 |
180SX 1.8I[型式RS13] | 7 | 5 | 6 | 6 |
180SX 1.8I ハイキャスII[型式KRS13] | 5 | 5 | 5 | 5 |
180SX 2.0[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプG[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプR[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプR スポーツ[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプR スーパーハイキャス[型式KRPS13] | 5 | 6 | 5 | 8 |
180SX 2.0 タイプS[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプX[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0 タイプX スーパーハイキャス[型式KRPS13] | 5 | 6 | 5 | 8 |
180SX 2.0I[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0I スーパーハイキャス[型式KRPS13] | 5 | 6 | 5 | 8 |
180SX 2.0II[型式RPS13] | 5 | 6 | 6 | 7 |
180SX 2.0II スーパーハイキャス[型式KRPS13] | 5 | 6 | 5 | 8 |
AD-MAXワゴン 1.5 LE[型式WFGY10] | 4 | 3 | 5 | 3 |
AD-MAXワゴン 1.5 SLX[型式WFGY10] | 4 | 3 | 5 | 3 |
ADワゴン 1.3 L[型式WY10] | 2 | 3 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.3 LE[型式WY10] | 2 | 3 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.5 L[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ADワゴン 1.5 L 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.5 LE[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ADワゴン 1.5 LE 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.5 SLX[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ADワゴン 1.5 SLX 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.7 L ディーゼル[型式WSY10] | 3 | 5 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.7 LE ディーゼル[型式WSY10] | 3 | 5 | 4 | 1 |
ADワゴン 1.7 SLX ディーゼル[型式WSY10] | 3 | 5 | 4 | 1 |
ADワゴン 2.0 L ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
ADワゴン 2.0 LE ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
ADワゴン 2.0 SLX ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
Be-1 1.0[型式BK10] | 2 | 1 | 3 | 1 |
GT-R 3.8 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 50th アニバーサリー 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 NISMO 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 NISMO 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 エゴイスト 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 スペックV 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ピュアエディション 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ピュアエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ピュアエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ピュアエディション フォー トラックパック 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 プレミアムエディション 4WD[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 プレミアムエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 プレミアムエディション 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
GT-R 3.8 大阪なおみ選手 日産ブランドアンバサダー就任記念モデル 4WD(AT)[型式R35] | 2 | 1 | 4 | 7 |
NV200バネット 1.6 16S[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16S アンシャンテ ステップタイプ[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16S チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート有[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16S チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート無[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16S チェアキャブ 車いす2名仕様[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-2R[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-2R(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-3R[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-3R アンシャンテ ステップタイプ[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-3R アンシャンテ ステップタイプ(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 16X-3R(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 3人掛けリアシートタイプ[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 3人掛けリアシートタイプ(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート有[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート無[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 チェアキャブ 車いす2名仕様[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 プレミアムGX-2R[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 プレミアムGX-2R(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 プレミアムGX-3R[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV200バネット 1.6 プレミアムGX-3R(AT)[型式M20] | 5 | 5 | 4 | 3 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 DX ロングボディ 低床[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 DX ロングボディ 低床(AT)[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床[型式KS4E26] | 4 | 6 | 4 | 4 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床(AT)[型式KS4E26] | 4 | 6 | 4 | 4 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 GX ロングボディ 低床[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 GX ロングボディ 低床(AT)[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 GX(オートスライドドア付) ロングボディ 低床[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX[型式KS4E26] | 4 | 6 | 4 | 4 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX スイスイ送迎パック[型式KS4E26] | 4 | 6 | 4 | 4 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 ライダー GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床[型式KS4E26] | 4 | 6 | 4 | 4 |
NV350キャラバンワゴン 2.5 ライダー GX ロングボディ 低床(AT)[型式KS2E26] | 6 | 7 | 4 | 5 |
NXクーペ 1.5[型式FB13] | 5 | 3 | 5 | 1 |
NXクーペ 1.5 Tバールーフ[型式FB13] | 5 | 3 | 5 | 1 |
NXクーペ 1.6[型式EB13] | 4 | 2 | 4 | 1 |
NXクーペ 1.6 Tバールーフ[型式EB13] | 4 | 2 | 4 | 1 |
NXクーペ 1.6 Tバールーフ タイプS[型式EB13] | 4 | 2 | 4 | 1 |
NXクーペ 1.6 タイプS[型式EB13] | 4 | 2 | 4 | 1 |
NXクーペ 1.8 Tバールーフ タイプS[型式HB13] | 5 | 3 | 5 | 3 |
NXクーペ 1.8 タイプS[型式HB13] | 5 | 3 | 5 | 3 |
アベニール 1.8 サリューB[型式W10] | 6 | 2 | 4 | 1 |
アベニール 1.8 サリューJ[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューSi[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューSi Vリミテッド[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューX[型式W10] | 6 | 2 | 4 | 1 |
アベニール 1.8 サリューX[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューX Vリミテッド[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューX スペシャルエディション[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 1.8 サリューZ[型式W11] | 4 | 5 | 3 | 2 |
アベニール 2.0 GT4-S 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 GT4-Si 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 GT4-Si Vリミテッド 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 GT4-V 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 GT4-Z 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 キッズバージョン[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 キッズバージョン 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューB ディーゼルターボ[型式SW10] | 5 | 6 | 6 | 3 |
アベニール 2.0 サリューG[型式PW10] | 6 | 3 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューG 4WD[型式PNW10] | 5 | 4 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューG GTターボ 4WD[型式PNW10] | 5 | 4 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューJ 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューJ ディーゼルターボ[型式SW11] | 5 | 5 | 5 | 5 |
アベニール 2.0 サリューSi[型式RW11] | 5 | 5 | 5 | 4 |
アベニール 2.0 サリューSi 4WD[型式RNW11] | 5 | 4 | 5 | 4 |
アベニール 2.0 サリューSi Vリミテッド[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 サリューSi Vリミテッド 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューSi ナビエディション[型式RW11] | 5 | 5 | 5 | 4 |
アベニール 2.0 サリューX[型式PW10] | 6 | 3 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューX[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 サリューX 4WD[型式PNW10] | 5 | 4 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューX 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューX GTターボ 4WD[型式PNW10] | 5 | 4 | 5 | 1 |
アベニール 2.0 サリューX Vリミテッド[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 サリューX Vリミテッド 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューX ディーゼルターボ[型式SW10] | 5 | 6 | 6 | 3 |
アベニール 2.0 サリューX ディーゼルターボ[型式SW11] | 5 | 5 | 5 | 5 |
アベニール 2.0 サリューX ナビエディション[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 サリューZ[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 サリューZ 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 ジャパンツアラーケンウッド[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 ジャパンツアラーケンウッド 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 ジャパンツアラーリミテッド[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 ジャパンツアラーリミテッド 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 ブラスター[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 ブラスター 4WD[型式RNW11] | 5 | 4 | 5 | 4 |
アベニール 2.0 ライダー[型式PW11] | 5 | 5 | 2 | 3 |
アベニール 2.0 ライダー 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
アベニール 2.0 ライダー ターボ 4WD[型式PNW11] | 4 | 4 | 3 | 4 |
インフィニティQ45 4.5[型式G50] | 5 | 4 | 8 | 7 |
インフィニティQ45 4.5 Lパッケージ[型式G50] | 5 | 4 | 8 | 7 |
インフィニティQ45 4.5 セレクションパッケージ[型式HG50] | 7 | 1 | 8 | 8 |
インフィニティQ45 4.5 タイプR[型式G50] | 5 | 4 | 8 | 7 |
インフィニティQ45 4.5 タイプV[型式G50] | 5 | 4 | 8 | 7 |
インフィニティQ45 4.5 タイプV Gパッケージ[型式G50] | 5 | 4 | 8 | 7 |
インフィニティQ45 4.5 タイプV 油圧アクティブサスペンション装着車[型式HG50] | 7 | 1 | 8 | 8 |
インフィニティQ45 4.5 タイプV 油圧アクティブサスペンション装着車 Gパッケージ[型式HG50] | 7 | 1 | 8 | 8 |
インフィニティQ45 4.5 油圧アクティブサスペンション装着車[型式HG50] | 7 | 1 | 8 | 8 |
ウイングロード 1.5 15B[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15B FOUR 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15B(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M FOUR 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M FOUR アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M FOUR オーセンティック 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M FOUR オーセンティック アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M FOUR プラス ナビ HDD セーフティ 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M V リミテッド[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M V リミテッド アンシャンテ 助手席スライドアップシート(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M V リミテッド(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M アンシャンテ 助手席スライドアップシート[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M オーセンティック[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M オーセンティック アンシャンテ 助手席スライドアップシート[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M オーセンティック アンシャンテ 助手席スライドアップシート(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M オーセンティック(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M プラス ナビ HDD セーフティ[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15M(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS FOUR 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS FOUR Vセレクション 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS FOUR エアロ 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS FOUR ライダー 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS FOUR ライダー アルファII 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS Vセレクション[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS アクシス[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS ライダー[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RS ライダー アルファII[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RSエアロ[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR アクシス 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR エアロ 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR エアロ スタイリッシュスポーツセレクション 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR エアロ スタイリッシュセレクション 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR ライダー 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX FOUR ライダー アルファII 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX アクシス[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX ライダー[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RX ライダー アルファII[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RXエアロ[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RXエアロ スタイリッシュスポーツセレクション[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15RXエアロ スタイリッシュセレクション[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15S[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 15S FOUR 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 15S(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 G[型式WFY11] | 4 | 5 | 4 | 3 |
ウイングロード 1.5 JS[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ウイングロード 1.5 JS 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ウイングロード 1.5 LE[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ウイングロード 1.5 LE 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ウイングロード 1.5 LE エクストラ[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ウイングロード 1.5 S[型式WFY11] | 4 | 5 | 4 | 3 |
ウイングロード 1.5 Sエアロ[型式WFY11] | 4 | 5 | 4 | 3 |
ウイングロード 1.5 アクシス[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 アクシス 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 カリフォルニア[型式WFY10] | 4 | 4 | 3 | 1 |
ウイングロード 1.5 カリフォルニア 4WD[型式WFNY10] | 3 | 2 | 4 | 1 |
ウイングロード 1.5 ライダー[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 ライダー 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 ライダー アルファII[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.5 ライダー アルファII 4WD[型式NY12] | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.5 ライダー(CVT)[型式Y12] | 4 | 5 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18G[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18G アンシャンテ 助手席スライドアップシート[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18G オーセンティック[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RX[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RX アクシス[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RX ライダー[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RX ライダー アルファII[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RXエアロ[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 18RXエアロ スタイリッシュセレクション[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 G 4WD[型式WHNY11] | 3 | 5 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.8 JS ツーリング[型式WHY10] | 4 | 3 | 6 | 1 |
ウイングロード 1.8 JS ツーリング 4WD[型式WHNY10] | 5 | 6 | 3 | 2 |
ウイングロード 1.8 S 4WD[型式WHNY11] | 3 | 5 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.8 Sエアロ 4WD[型式WHNY11] | 3 | 5 | 4 | 4 |
ウイングロード 1.8 アクシス[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 カリフォルニア ツーリング[型式WHY10] | 4 | 3 | 6 | 1 |
ウイングロード 1.8 カリフォルニア ツーリング 4WD[型式WHNY10] | 5 | 6 | 3 | 2 |
ウイングロード 1.8 ライダー[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 1.8 ライダー アルファII[型式JY12] | 5 | 4 | 3 | 4 |
ウイングロード 2.0 JS ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
ウイングロード 2.0 LE エクストラ ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
ウイングロード 2.0 LE ディーゼル[型式WEY10] | 4 | 3 | 9 | 3 |
ウイングロード 2.0 ZXエアロ[型式WRY11] | 5 | 5 | 6 | 3 |
エクストレイル 2.0 20GT S エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD[型式DNT31] | 5 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20GT S ディーゼルターボ 4WD[型式DNT31] | 5 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20GT エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD[型式DNT31] | 5 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD[型式DNT31] | 5 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20GT ブラックエクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD[型式DNT31] | 5 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S[型式T31] | 5 | 5 | 4 | 3 |
エクストレイル 2.0 20S 2列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S 2列車 4WD(CVT)[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S 2列車(CVT)[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S 4WD[型式NT31] | 4 | 5 | 4 | 4 |
エクストレイル 2.0 20S エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド[型式HT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド 4WD[型式HNT32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド 4WD(CVT)[型式HNT32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ[型式HT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD[型式HNT32] | 5 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20S ハイブリッド(CVT)[型式HT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20St 4WD[型式NT31] | 4 | 5 | 4 | 4 |
エクストレイル 2.0 20Stt 4WD[型式NT31] | 4 | 5 | 4 | 4 |
エクストレイル 2.0 20X[型式T31] | 5 | 5 | 4 | 3 |
エクストレイル 2.0 20X 2列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 2列車 4WD(CVT)[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 2列車(CVT)[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 3列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 3列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 3列車 4WD(CVT)[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 3列車(CVT)[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X 4WD[型式NT31] | 4 | 5 | 4 | 4 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX 2列車 4WD(CVT)[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX 3列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX 3列車 4WD(CVT)[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX 4WD[型式NT31] | 4 | 5 | 4 | 4 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 3列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキ パッケージ 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキ パッケージ 3列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車[型式T32] | 3 | 5 | 4 | 5 |
エクストレイル 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WD[型式NT32] | 4 | 4 | 4 | 5 |
