TOP:保険について:2017年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2017年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
190クラス 190E[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
190クラス 190E 2.3[型式201028] | 4 | 2 | 4 | 4 |
190クラス 190E 2.5-16[型式201035] | 5 | 3 | 5 | 8 |
190クラス 190E 2.6[型式201029] | 3 | 2 | 4 | 5 |
190クラス 190E 2.6スポーツライン[型式201029] | 3 | 2 | 4 | 5 |
190クラス 190E アンファング[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
190クラス 190E スポーツライン[型式201024] | 5 | 4 | 5 | 3 |
Aクラス A180[型式176042] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 スタイル[型式176042] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 スポーツ[型式176042] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー[型式176042] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式176042] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Aクラス A250 シュポルト[型式176044] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Aクラス A250 シュポルト 4マティック 4WD[型式176051] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B180[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 スポーツ[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 2 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B250[型式246244] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Bクラス B250 4マティック スポーツ 4WD[型式246246] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Bクラス B250 ブルーエフィシェンシー[型式246244] | 4 | 3 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA180[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 AMGライン[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA180 スポーツ[型式117342] | 4 | 2 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA250[型式117344] | 4 | 3 | 4 | 7 |
CLAクラス CLA250 4マチック 4WD[型式117346] | 4 | 2 | 4 | 8 |
CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117351] | 4 | 4 | 4 | 8 |
CLAシューティングブレーク CLA180[型式117942] | 4 | 4 | 4 | 6 |
CLAシューティングブレーク CLA180 スポーツ[型式117942] | 4 | 4 | 4 | 6 |
CLAシューティングブレーク CLA250[型式117944] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLAシューティングブレーク CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117951] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLKクラス CLK200 コンプレッサー[型式209342] | 4 | 4 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー[型式209342] | 4 | 4 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド[型式209341] | 4 | 6 | 4 | 9 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド スポーツパッケージ[型式209342] | 4 | 4 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK240[型式209361] | 5 | 5 | 5 | 7 |
CLKクラス CLK320[型式209365] | 5 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラス CLK320 スポーツパッケージ[型式209365] | 5 | 5 | 5 | 8 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド[型式209356] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド AMGスポーツパッケージ[型式209356] | 6 | 4 | 4 | 9 |
CLKクラスカブリオレ CLK320[型式209465] | 7 | 4 | 5 | 8 |
CLKクラスカブリオレ CLK320カブリオレ[型式209465] | 7 | 4 | 5 | 8 |
CLKクラスカブリオレ CLK350カブリオレ[型式209456] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック AMGライン ディーゼルターボ[型式218301] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218301C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラス CLS350 スポーツ[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 6 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 6 | 6 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー デジーノ リミテッド[型式218359C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
CLSクラス CLS400[型式218361] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブコンフォートパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS220 ブルーテック AMGライン ディーゼルターボ[型式218901] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218901C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ[型式218959C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218959C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS400[型式218961] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック 4WD[型式218991] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブコンフォートパッケージ 4WD[型式218991] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブパッケージ 4WD[型式218991] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー[型式218991] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218991] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 AMGスポーツパッケージ[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 サウンドスウィート[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 デジーノ AMGエディション[型式216371] | 5 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー[型式216373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー グランドエディション[型式216373] | 6 | 5 | 4 | 9 |
CLクラス CL600[型式216376] | 6 | 6 | 4 | 9 |
Cクラス C180[型式205040C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド[型式205040C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン[型式205040C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C180 エディションC[型式204049] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー[型式204049] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204049] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205043C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD[型式205043] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 アバンギャルド[型式205042C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン[型式205042] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラス C200 コンプレッサー[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー アバンギャルド[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス デビューパッケージ[型式204041] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラス C220 d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ[型式205004] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C220 d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式205004C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C250 アバンギャルド[型式204052] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C250 エレガンス[型式204052] | 4 | 5 | 4 | 8 |
Cクラス C250 スポーツ[型式205045] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラス C250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C300 アバンギャルド[型式204054] | 7 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C300 アバンギャルドS[型式204054] | 7 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C350 アバンギャルド[型式204057] | 6 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204057] | 6 | 6 | 4 | 8 |
Cクラス C350e アバンギャルド[型式205047] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラス C450 AMG 4マチック 4WD[型式205064] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ[型式205440C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスカブリオレ C300 スポーツ[型式205448] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180[型式205340C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ[型式205340C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ プラス[型式205340C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式204349] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスクーペ C250 シュポルト[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージプラス[型式204347] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Cクラスクーペ C300 スポーツ[型式205348] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C180 コンプレッサー[型式203746] | 5 | 2 | 5 | 5 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー エボリューション[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー スポーツライン[型式203742] | 5 | 3 | 5 | 7 |
Cクラスワゴン C180[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 エディションC[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 スポーツ[型式205240C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204249] | 3 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205243C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 4WD[型式205243] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 本革仕様 4WD[型式205243] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 アバンギャルド[型式205242C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー アバンギャルド[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 コンプレッサー エレガンス[型式204241] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 スポーツ[型式205242] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C200 スポーツ 本革仕様[型式205242] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C200 ブルーエフィシェンシー ライト[型式204248] | 5 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C220 d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式205204C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C220 d スポーツ ディーゼルターボ[型式205204] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C220 d スポーツ 本革仕様 ディーゼルターボ[型式205204] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 エレガンス[型式204252] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 スポーツ[型式205245] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204247] | 4 | 2 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C300 アバンギャルド[型式204254] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Cクラスワゴン C350 アバンギャルド[型式204257] | 6 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204257] | 6 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C350e アバンギャルド[型式205247] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cクラスワゴン C450 AMG 4マチック 4WD[型式205264] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式213043C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E200 アバンギャルド[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E200 アバンギャルド スポーツ[型式213042C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220 ブルーテック[型式212001C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220 ブルーテック アバンギャルド[型式212001C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E220d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式213004C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E250[型式212036C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 CGI ブルーエフィシェンシー[型式212047C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212047C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド[型式212036C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド 1st アニバーサリー エディション[型式212036C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 アバンギャルド スポーツ[型式213045C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー[型式212047C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212047C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSPリミテッド[型式212047C] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラス E300[型式212054C] | 5 | 4 | 4 | 6 |
Eクラス E300 4マチック アバンギャルド[型式212080C] | 6 | 4 | 4 | 9 |
Eクラス E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212080C] | 6 | 4 | 4 | 9 |
Eクラス E300 アバンギャルド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSPリミテッド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド リミテッド[型式212055C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E320 CDI アバンギャルド ディーゼルターボ[型式211022] | 5 | 4 | 4 | 9 |
Eクラス E350 4マチック アバンギャルド 4WD[型式212087C] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E350 アバンギャルド[型式212059C] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラス E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212056] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラス E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212059C] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラス E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212059] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラス E350 ブルーテック アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車 ディーゼルT[型式212024] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E350 ブルーテック アバンギャルド ディーゼルターボ[型式212026C] | 6 | 3 | 4 | 8 |
Eクラス E350 ブルーテック アバンギャルド リミテッド ディーゼルターボ[型式212024C] | 5 | 4 | 4 | 8 |
Eクラス E400 4マチック アバンギャルド 4WD[型式213071] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラス E400 アバンギャルド[型式212061C] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラス E400 ハイブリッド アバンギャルド[型式212095C] | 6 | 5 | 4 | 9 |
Eクラス E550 アバンギャルド[型式212073] | 6 | 4 | 4 | 7 |
Eクラス E550 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212073] | 6 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスカブリオレ E250[型式207436] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスカブリオレ E250 AMGスポーツパッケージ[型式207436] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスカブリオレ E350[型式207459] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスカブリオレ E350 AMGスポーツパッケージ[型式207459] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスカブリオレ E350 ブルーエフィシェンシー[型式207459] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスカブリオレ E350 ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブ リミテッド[型式207459] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスカブリオレ E400[型式207461] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E200[型式238342C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E200 スポーツ[型式238342C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E250[型式207336] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E250 AMGスポーツパッケージ[型式207336] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E250 CGI ブルーエフィシェンシー[型式207347] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E250 ブルーエフィシェンシー[型式207347] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E250 ブルーエフィシェンシー リミテッド[型式207347] | 4 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E300 スポーツ[型式238348C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E350[型式207359] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E350 AMGスポーツパッケージ[型式207359] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E350 ブルーエフィシェンシー[型式207359] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E400[型式207361] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスクーペ E400 4マティック スポーツ 4WD[型式238366] | 6 | 5 | 4 | 8 |
Eクラスクーペ E550[型式207373] | 6 | 5 | 4 | 6 |
Eクラスクーペ E550 ブルーエフィシェンシー[型式207373] | 6 | 5 | 4 | 6 |
Eクラスワゴン E200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式213243C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド[型式213242C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ[型式213242C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様)[型式213242C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E220 ブルーテック[型式212201C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E220 ブルーテック アバンギャルド[型式212201C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ[型式213204C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ[型式213204C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式213204C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E250[型式212236C] | 5 | 5 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 CGI ブルーエフィシェンシー[型式212247C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド[型式212236C] | 5 | 5 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド 1st アニバーサリー エディション[型式212236C] | 5 | 5 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ[型式213245C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ(本革仕様)[型式213245C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 ブルーエフィシェンシー[型式212247C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212247C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSPリミテッド[型式212247C] | 4 | 3 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E300[型式212254C] | 6 | 6 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E300 4マチック アバンギャルド[型式212280C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212280C] | 6 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E300 アバンギャルド[型式212255C] | 6 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212255C] | 6 | 3 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E350 4マチック アバンギャルド 4WD[型式212287C] | 6 | 7 | 4 | 9 |
Eクラスワゴン E350 アバンギャルド[型式212259C] | 6 | 3 | 4 | 6 |
Eクラスワゴン E350 アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212256] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212259C] | 6 | 3 | 4 | 6 |
Eクラスワゴン E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AIRマティックサス 格納式3rdシート車[型式212259] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212259] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド フロア格納式サードシート装着車[型式212259C] | 6 | 3 | 4 | 6 |
Eクラスワゴン E350 ブルーテック アバンギャルド[型式212224C] | 4 | 4 | 4 | 8 |
Eクラスワゴン E350 ブルーテック アバンギャルド AIRマティックサスペンション装着車[型式212224] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD[型式213271] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E400 アバンギャルド[型式212261C] | 6 | 5 | 4 | 7 |
Eクラスワゴン E550 アバンギャルド[型式212273] | 6 | 5 | 4 | 9 |
Eクラスワゴン E550 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式212273] | 6 | 5 | 4 | 9 |
GLAクラス GLA180[型式156942] | 4 | 3 | 4 | 6 |
GLAクラス GLA180 スポーツ[型式156942] | 4 | 3 | 4 | 6 |
GLAクラス GLA250 4マチック 4WD[型式156946] | 4 | 3 | 4 | 7 |
GLAクラス GLA250 4マチック エディション1 4WD[型式156946] | 4 | 3 | 4 | 7 |
GLAクラス GLA250 4マチック オフロード 4WD[型式156946] | 4 | 3 | 4 | 7 |
GLAクラス GLA250 4マチック スポーツ 4WD[型式156946] | 4 | 3 | 4 | 7 |
GLC 200[型式253942C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 200 スポーツ[型式253942C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 220 d 4マチック スポーツ (本革仕様) ディーゼルターボ 4WD[型式253905C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 220 d 4マチック スポーツ ディーゼルターボ 4WD[型式253905C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 220 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD[型式253905C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 250 4マチック 4WD[型式253946C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 250 4マチック スポーツ (本革仕様) 4WD[型式253946] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 250 4マチック スポーツ (本革仕様) 4WD[型式253946C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 250 4マチック スポーツ 4WD[型式253946] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 250 4マチック スポーツ 4WD[型式253946C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLC 350 e 4マチック スポーツ 4WD[型式253954] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLCクーペ 200[型式253342C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLCクーペ 200 スポーツ[型式253342C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
GLCクーペ 220 d 4マチック スポーツ (本革仕様) 4WD[型式253305C] | 4 | 4 | 4 | 7 |
