TOP:保険について:2020年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年版メルセデス・ベンツの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
190クラス 190E[型式201024] | 8 | 7 | 9 | 5 |
190クラス 190E 2.3[型式201028] | 7 | 3 | 7 | 6 |
190クラス 190E 2.5-16[型式201035] | 9 | 7 | 9 | 15 |
190クラス 190E 2.6[型式201029] | 5 | 1 | 9 | 6 |
190クラス 190E 2.6スポーツライン[型式201029] | 5 | 1 | 9 | 6 |
190クラス 190E アンファング[型式201024] | 8 | 7 | 9 | 5 |
190クラス 190E スポーツライン[型式201024] | 8 | 7 | 9 | 5 |
Aクラス A160[型式168033] | 6 | 6 | 9 | 4 |
Aクラス A160 エレガンス[型式168033] | 6 | 6 | 9 | 4 |
Aクラス A160L エレガンス[型式168133] | 7 | 5 | 9 | 8 |
Aクラス A170[型式169032] | 9 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A170 エレガンス[型式169032] | 9 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A180[型式169032] | 9 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A180[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180 AMGスタイル[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180 エレガンス[型式169032] | 9 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A180 スタイル[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180 スタイル AMGライン(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A180 スタイル AMGライン(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A180 スタイル(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A180 スタイル(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A180 スポーツ[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式176042] | 2 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A180(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A180(AT)[型式177084] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラス A190 アバンギャルド[型式168032] | 7 | 4 | 7 | 7 |
Aクラス A200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式177012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式177012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A200d ディーゼルターボ(AT)[型式177012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A200d ディーゼルターボ(AT)[型式177012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラス A250 シュポルト[型式176044] | 7 | 4 | 7 | 13 |
Aクラス A250 シュポルト 4マティック 4WD[型式176051] | 7 | 5 | 7 | 15 |
Aクラスセダン A180 スタイル AMGライン(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A180 スタイル AMGライン(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A180 スタイル(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A180 スタイル(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A180(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A180(AT)[型式177184] | 6 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A200 d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式177112] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラスセダン A200 d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式177112] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラスセダン A200 d ディーゼルターボ(AT)[型式177112] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラスセダン A200 d ディーゼルターボ(AT)[型式177112] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Aクラスセダン A250 4マチック 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A250 4マチック 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A250 4マチック エディション1 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Aクラスセダン A250 4マチック エディション1 4WD(AT)[型式177147M] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Bクラス B170[型式245232] | 5 | 8 | 8 | 13 |
Bクラス B170 スポーツパッケージ[型式245232] | 5 | 8 | 8 | 13 |
Bクラス B180[型式245232] | 5 | 8 | 8 | 13 |
Bクラス B180[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180 AMGライン(AT)[型式247084] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Bクラス B180 AMGライン(AT)[型式247084] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Bクラス B180 スポーツ[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180 スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180 スポーツパッケージ[型式245232] | 5 | 8 | 8 | 13 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ ナイトパッケージ[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180(AT)[型式247084] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Bクラス B180(AT)[型式246242] | 1 | 4 | 7 | 14 |
Bクラス B180(AT)[型式247084] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Bクラス B200[型式245233] | 8 | 6 | 6 | 13 |
Bクラス B200 ターボ[型式245234] | 7 | 4 | 7 | 13 |
Bクラス B200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式247012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Bクラス B200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式247012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Bクラス B200d ディーゼルターボ(AT)[型式247012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Bクラス B200d ディーゼルターボ(AT)[型式247012] | 7 | 7 | 7 | 11 |
Bクラス B250[型式246244] | 7 | 5 | 7 | 15 |
Bクラス B250 4マティック スポーツ 4WD[型式246246] | 6 | 4 | 7 | 13 |
Bクラス B250 ブルーエフィシェンシー[型式246244] | 7 | 5 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA180[型式117342] | 4 | 5 | 6 | 15 |
CLAクラス CLA180 AMGスタイル[型式117342] | 4 | 5 | 6 | 15 |
CLAクラス CLA180 AMGスタイル(AT)[型式117342] | 4 | 5 | 6 | 15 |
CLAクラス CLA180 AMGライン[型式117342] | 4 | 5 | 6 | 15 |
CLAクラス CLA180 AMGライン(AT)[型式118384M] | 6 | 7 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA180 スポーツ[型式117342] | 4 | 5 | 6 | 15 |
CLAクラス CLA180(AT)[型式118384M] | 6 | 7 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式118312M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAクラス CLA200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式118312M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAクラス CLA200d ディーゼルターボ(AT)[型式118312M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAクラス CLA200d ディーゼルターボ(AT)[型式118312M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAクラス CLA220 4マチック 4WD[型式117347] | 7 | 7 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA220 4マチック 4WD(AT)[型式117347] | 7 | 7 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA250[型式117344] | 8 | 5 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA250 4マチック 4WD[型式117346] | 6 | 3 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA250 4マチック 4WD(AT)[型式118347M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAクラス CLA250 4マチック 4WD(AT)[型式118347M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAクラス CLA250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式118347M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAクラス CLA250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式118347M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117351] | 7 | 4 | 7 | 15 |
CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD(AT)[型式117351] | 7 | 4 | 7 | 15 |
CLAシューティングブレーク CLA180[型式117942] | 6 | 3 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA180 AMGスタイル[型式117942] | 6 | 3 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA180 AMGスタイル(AT)[型式117942] | 6 | 3 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA180 AMGライン(AT)[型式118684M] | 6 | 7 | 7 | 15 |
CLAシューティングブレーク CLA180 スポーツ[型式117942] | 6 | 3 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA180(AT)[型式118684M] | 6 | 7 | 7 | 15 |
CLAシューティングブレーク CLA200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式118612M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAシューティングブレーク CLA200d AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式118612M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAシューティングブレーク CLA200d ディーゼルターボ(AT)[型式118612M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAシューティングブレーク CLA200d ディーゼルターボ(AT)[型式118612M] | 7 | 7 | 7 | 12 |
CLAシューティングブレーク CLA220 4マチック 4WD[型式117947] | 8 | 7 | 7 | 13 |
CLAシューティングブレーク CLA220 4マチック 4WD(AT)[型式117947] | 8 | 7 | 7 | 13 |
CLAシューティングブレーク CLA250[型式117944] | 9 | 6 | 7 | 15 |
CLAシューティングブレーク CLA250 4マチック 4WD(AT)[型式118647M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA250 4マチック 4WD(AT)[型式118647M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式118647M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA250 4マチック AMGライン 4WD(AT)[型式118647M] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLAシューティングブレーク CLA250 シュポルト 4マチック 4WD[型式117951] | 7 | 4 | 7 | 13 |
CLAシューティングブレーク CLA250 シュポルト 4マチック 4WD(AT)[型式117951] | 7 | 4 | 7 | 13 |
CLKクラス CLK200 コンプレッサー[型式209342] | 6 | 5 | 9 | 11 |
CLKクラス CLK200 コンプレッサー アバンギャルド[型式208344] | 9 | 5 | 9 | 12 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー[型式209342] | 6 | 5 | 9 | 11 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド[型式209341] | 7 | 7 | 7 | 14 |
CLKクラス CLK200コンプレッサー アバンギャルド スポーツパッケージ[型式209342] | 6 | 5 | 9 | 11 |
CLKクラス CLK240[型式209361] | 9 | 5 | 9 | 13 |
CLKクラス CLK320[型式209365] | 9 | 9 | 9 | 15 |
CLKクラス CLK320 アバンギャルド[型式208365] | 10 | 3 | 9 | 15 |
CLKクラス CLK320 スポーツパッケージ[型式209365] | 9 | 9 | 9 | 15 |
CLKクラス CLK320 スポーツライン[型式208365] | 10 | 3 | 9 | 15 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド[型式209356] | 11 | 7 | 7 | 15 |
CLKクラス CLK350アバンギャルド AMGスポーツパッケージ[型式209356] | 11 | 7 | 7 | 15 |
CLKクラスカブリオレ CLK320[型式209465] | 13 | 11 | 9 | 14 |
CLKクラスカブリオレ CLK320カブリオレ[型式209465] | 13 | 11 | 9 | 14 |
CLKクラスカブリオレ CLK320カブリオレ アバンギャルド[型式208465] | 13 | 7 | 9 | 15 |
CLKクラスカブリオレ CLK350カブリオレ[型式209456] | 11 | 7 | 7 | 15 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ エクスクルーシブ パッケージ ディーゼルターボ[型式257314] | 7 | 8 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ エクスクルーシブ パッケージ ディーゼルターボ(AT)[型式257314] | 7 | 8 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ ディーゼルターボ[型式257314C] | 7 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS220 d スポーツ ディーゼルターボ(AT)[型式257314C] | 7 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック AMGライン ディーゼルターボ[型式218301] | 7 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218301C] | 7 | 7 | 7 | 13 |
CLSクラス CLS350[型式219356C] | 9 | 8 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS350 AMGスポーツパッケージ[型式219356] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS350 スポーツ[型式218359C] | 10 | 11 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 9 | 8 | 6 | 17 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218359C] | 10 | 11 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218359] | 9 | 8 | 6 | 17 |
CLSクラス CLS350 ブルーエフィシェンシー デジーノ リミテッド[型式218359C] | 10 | 11 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS400[型式218361] | 11 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ 4WD[型式257359] | 11 | 9 | 7 | 16 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ 4WD(AT)[型式257359] | 11 | 9 | 7 | 16 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ 4WD[型式257359] | 11 | 9 | 7 | 16 |
CLSクラス CLS450 4マチック スポーツ エクスクルーシブ パッケージ 4WD(AT)[型式257359] | 11 | 9 | 7 | 16 |
CLSクラス CLS550[型式218373] | 10 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550[型式219372] | 9 | 8 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550 AMGスポーツパッケージ[型式219372] | 9 | 8 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブコンフォートパッケージ[型式218373] | 10 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550 エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 10 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー[型式218373] | 10 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラス CLS550 ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218373] | 10 | 9 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS220 ブルーテック AMGライン ディーゼルターボ[型式218901] | 7 | 2 | 7 | 15 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS220 ブルーテック ディーゼルターボ[型式218901C] | 7 | 7 | 7 | 13 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ[型式218959C] | 11 | 6 | 7 | 15 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 スポーツ AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 10 | 6 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー[型式218959C] | 11 | 6 | 7 | 15 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式218959] | 10 | 6 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS400[型式218961] | 13 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック 4WD[型式218991] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブコンフォートパッケージ 4WD[型式218991] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック エクスクルーシブパッケージ 4WD[型式218991] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー[型式218991] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLSクラスシューティングブレーク CLS550 4マチック ブルーエフィシェンシー エクスクルーシブパッケージ[型式218991] | 11 | 7 | 7 | 17 |
CLクラス CL500[型式215375] | 9 | 5 | 5 | 17 |
CLクラス CL550[型式216371] | 9 | 11 | 7 | 17 |
CLクラス CL550 AMGスポーツパッケージ[型式216371] | 9 | 11 | 7 | 17 |
CLクラス CL550 サウンドスウィート[型式216371] | 9 | 11 | 7 | 17 |
CLクラス CL550 デジーノ AMGエディション[型式216371] | 9 | 11 | 7 | 17 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー[型式216373] | 11 | 9 | 7 | 17 |
CLクラス CL550 ブルーエフィシェンシー グランドエディション[型式216373] | 11 | 9 | 7 | 17 |
CLクラス CL600[型式140076] | 7 | 4 | 13 | 16 |
CLクラス CL600[型式215376] | 13 | 10 | 9 | 17 |
CLクラス CL600[型式216376] | 11 | 11 | 7 | 17 |
Cクラス C180[型式204049] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180 アバンギャルド[型式204049] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 アバンギャルド[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205076C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 アバンギャルド(AT)[型式205076C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 アバンギャルド(AT)[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180 アバンギャルド(AT)[型式205076C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 エディションC[型式204049] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 コンプレッサー アバンギャルド[型式203046] | 8 | 7 | 8 | 11 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー[型式204049] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204049] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180(AT)[型式205076C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C180(AT)[型式205040C] | 4 | 4 | 6 | 15 |
Cクラス C180(AT)[型式205076C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205043C] | 7 | 6 | 7 | 15 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド 4WD(AT)[型式205078C] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD[型式205043] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Cクラス C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD(AT)[型式205078] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 4マチック ローレウス エディション 4WD(AT)[型式205078] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 アバンギャルド[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 アバンギャルド[型式205042C] | 6 | 6 | 8 | 16 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン[型式205042] | 4 | 5 | 7 | 15 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205077] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205077] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 アバンギャルド(AT)[型式205077C] | 7 | 6 | 7 | 13 |
Cクラス C200 アバンギャルド(AT)[型式205077C] | 7 | 6 | 7 | 13 |
Cクラス C200 コンプレッサー[型式203042] | 2 | 6 | 9 | 11 |
Cクラス C200 コンプレッサー[型式204041] | 5 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 コンプレッサー アバンギャルド[型式204041] | 5 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス[型式204041] | 5 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 コンプレッサー エレガンス デビューパッケージ[型式204041] | 5 | 7 | 7 | 13 |
Cクラス C200 スポーツ デジーノ リミテッド プラス(AT)[型式205077] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 ブルーエフィシェンシー ライト[型式204048] | 4 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C200 ローレウス エディション(AT)[型式205077] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラス C220 d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ[型式205004] | 7 | 7 | 7 | 16 |
Cクラス C220 d アバンギャルド ディーゼルターボ[型式205004C] | 7 | 10 | 7 | 17 |
Cクラス C220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ(AT)[型式205014] | 7 | 7 | 7 | 15 |
Cクラス C220d アバンギャルド ディーゼルターボ(AT)[型式205014C] | 7 | 7 | 7 | 15 |
Cクラス C220d ローレウス エディション ディーゼルターボ(AT)[型式205014] | 7 | 7 | 7 | 15 |
Cクラス C230 アバンギャルド[型式203052] | 6 | 5 | 7 | 13 |
Cクラス C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 6 | 6 | 7 | 14 |
Cクラス C250 アバンギャルド[型式204047] | 6 | 6 | 7 | 14 |
Cクラス C250 アバンギャルド[型式204052] | 7 | 6 | 6 | 14 |
Cクラス C250 エレガンス[型式204052] | 7 | 6 | 6 | 14 |
Cクラス C250 スポーツ[型式205045] | 6 | 5 | 7 | 16 |
Cクラス C250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204047] | 6 | 6 | 7 | 14 |
Cクラス C280 4マチック アバンギャルド 4WD[型式203092] | 11 | 9 | 7 | 11 |
Cクラス C280 アバンギャルド[型式203054] | 11 | 3 | 7 | 10 |
Cクラス C300 アバンギャルド[型式204054] | 14 | 8 | 8 | 15 |
Cクラス C300 アバンギャルドS[型式204054] | 14 | 8 | 8 | 15 |
Cクラス C350 アバンギャルド[型式204057] | 11 | 9 | 7 | 17 |
Cクラス C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204057] | 11 | 9 | 7 | 17 |
Cクラス C350e アバンギャルド[型式205047] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Cクラス C450 AMG 4マチック 4WD[型式205064] | 10 | 7 | 7 | 17 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ[型式205440C] | 7 | 4 | 7 | 14 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ レザーエクスクルーシブパッケージ(AT)[型式205476] | 6 | 7 | 7 | 12 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ(AT)[型式205440C] | 7 | 4 | 7 | 14 |
Cクラスカブリオレ C180 スポーツ(AT)[型式205476C] | 6 | 7 | 7 | 12 |
Cクラスカブリオレ C300 スポーツ[型式205448] | 7 | 6 | 7 | 13 |
Cクラスクーペ C180[型式204349] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスクーペ C180[型式205340C] | 6 | 3 | 8 | 17 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ[型式205340C] | 6 | 3 | 8 | 17 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ プラス[型式205340C] | 6 | 3 | 8 | 17 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ レザーエクスクルーシブパッケージ(AT)[型式205376] | 6 | 7 | 7 | 16 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ(AT)[型式205340C] | 6 | 3 | 8 | 17 |
Cクラスクーペ C180 スポーツ(AT)[型式205376C] | 6 | 7 | 7 | 16 |
Cクラスクーペ C180 トレンド[型式204349] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー[型式204349] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスクーペ C180 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ[型式204349] | 7 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスクーペ C250 シュポルト[型式204347] | 9 | 5 | 7 | 15 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー[型式204347] | 9 | 5 | 7 | 15 |
Cクラスクーペ C250 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージプラス[型式204347] | 9 | 5 | 7 | 15 |
Cクラスクーペ C300 スポーツ[型式205348] | 7 | 6 | 7 | 13 |
Cクラススポーツクーペ C180 コンプレッサー[型式203746] | 9 | 3 | 9 | 7 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー[型式203742] | 9 | 4 | 9 | 13 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー エボリューション[型式203742] | 9 | 4 | 9 | 13 |
Cクラススポーツクーペ C200 コンプレッサー スポーツライン[型式203742] | 9 | 4 | 9 | 13 |
Cクラスワゴン C180[型式204249] | 4 | 7 | 6 | 13 |
Cクラスワゴン C180[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド[型式204249] | 4 | 7 | 6 | 13 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド AMGライン(AT)[型式205276C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド(AT)[型式205276C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド(AT)[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180 アバンギャルド(AT)[型式205276C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスワゴン C180 エディションC[型式204249] | 4 | 7 | 6 | 13 |
Cクラスワゴン C180 コンプレッサー アバンギャルド[型式203246] | 2 | 8 | 9 | 12 |
Cクラスワゴン C180 スポーツ[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー[型式204249] | 4 | 7 | 6 | 13 |
Cクラスワゴン C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204249] | 4 | 7 | 6 | 13 |
Cクラスワゴン C180 ローレウス エディション[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180(AT)[型式205276C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスワゴン C180(AT)[型式205240C] | 7 | 3 | 7 | 15 |
Cクラスワゴン C180(AT)[型式205276C] | 6 | 7 | 7 | 14 |
Cクラスワゴン C200 4マチック アバンギャルド 4WD[型式205243C] | 7 | 6 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 4マチック アバンギャルド 4WD(AT)[型式205278C] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD(AT)[型式205278] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 4WD[型式205243] | 7 | 5 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 4マチック スポーツ 本革仕様 4WD[型式205243] | 7 | 5 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 4マチック ローレウス エディション 4WD(AT)[型式205278] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー[型式204248] | 8 | 7 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド[型式204248] | 8 | 7 | 7 | 13 |
Cクラスワゴン C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド スペシャルエディション[型式204248] | 8 | 7 | 7 | 13 |
