TOP:保険について:2020年版アウディの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年版アウディの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
100 2.3E[型式4AAAR] | 5 | 5 | 9 | 9 |
100 2.8E[型式4AAAH] | 5 | 5 | 9 | 9 |
100アバント 2.8E[型式4AAAH] | 5 | 5 | 9 | 9 |
80 2.0E[型式893A] | 3 | 5 | 9 | 5 |
80 2.0E[型式89AAD] | 5 | 3 | 15 | 9 |
80 2.0E[型式8CABK] | 5 | 6 | 13 | 5 |
80 2.0E ヨーロッパ[型式893A] | 3 | 5 | 9 | 5 |
80 2.0E ヨーロッパ[型式89AAD] | 5 | 3 | 15 | 9 |
80 2.3E[型式8CNG] | 3 | 7 | 9 | 12 |
80 2.6E[型式8CABC] | 7 | 5 | 9 | 9 |
80 2.8E シュポルト[型式8CAAH] | 13 | 7 | 9 | 13 |
80アバント 2.6E[型式8CABC] | 7 | 5 | 9 | 9 |
90 2.3E[型式89NG] | 5 | 5 | 7 | 9 |
90 2.3E シュポルト[型式89NG] | 5 | 5 | 7 | 9 |
A1 1.0 TFSI[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1 1.0 TFSI スポーツ[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1 1.0 TFSI スポーツ(AT)[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1 1.0 TFSI(AT)[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1 1.4 TFSI[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1 1.4 TFSI Sラインパッケージ[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド[型式8XCPT] | 7 | 3 | 7 | 8 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド Sラインパッケージ[型式8XCPT] | 7 | 3 | 7 | 8 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ Sラインパッケージ[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ(AT)[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1 1.4 TFSI スポーツパッケージ[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1 1.4TFSI コンペティションパッケージ[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 1.0 TFSI[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1スポーツバック 1.0 TFSI スポーツ[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1スポーツバック 1.0 TFSI スポーツ(AT)[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1スポーツバック 1.0 TFSI(AT)[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI Sラインパッケージ[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド[型式8XCPT] | 7 | 3 | 7 | 8 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド Sラインパッケージ[型式8XCPT] | 7 | 3 | 7 | 8 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ Sラインパッケージ[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ(AT)[型式8XCZE] | 7 | 7 | 7 | 12 |
A1スポーツバック 1.4 TFSI スポーツパッケージ[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 1st エディション(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 1st エディション(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 35 TFSI Sライン(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 35 TFSI Sライン(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 35 TFSI アドバンスド(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック 35 TFSI アドバンスド(AT)[型式GBDAD] | 6 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック アーバンスタイル リミテッド[型式8XCAX] | 4 | 7 | 7 | 10 |
A1スポーツバック ミッドナイト リミテッド(AT)[型式8XCHZ] | 6 | 5 | 6 | 10 |
A3 1.8[型式8LAPG] | 7 | 9 | 9 | 6 |
A3 1.8T[型式8LAUQ] | 9 | 2 | 9 | 11 |
A3 1.8T スポーツ[型式8LAUQ] | 9 | 2 | 9 | 11 |
A3 2.0 FSI[型式8PBLR] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3 2.0 FSI スポーツ[型式8PAXW] | 9 | 9 | 9 | 9 |
A3 3.2 クワトロ 4WD[型式8PBMJF] | 11 | 5 | 7 | 12 |
A3 アトラクション[型式8PBGU] | 7 | 7 | 7 | 7 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI[型式8PCAX] | 9 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI SEパッケージ[型式8PCAX] | 9 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI Sラインパッケージ[型式8PCAX] | 9 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド[型式8VCPT] | 7 | 3 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド Sラインパッケージ[型式8VCPT] | 7 | 3 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI スポーツ[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI[型式8PCDA] | 6 | 6 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI SEパッケージ[型式8PCDA] | 6 | 6 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI Sライン プラス リミテッド[型式8PCDA] | 6 | 6 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI Sラインパッケージ[型式8PCDA] | 6 | 6 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI クワトロ 4WD[型式8VCJSF] | 6 | 7 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8VCJSF] | 6 | 7 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI リミテッド[型式8PBZB] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 1.8 TFSI リミテッド2[型式8PBZB] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 2.0 FSI[型式8PBVY] | 11 | 10 | 8 | 9 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI[型式8PBWA] | 7 | 7 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI Sライン[型式8PBWA] | 7 | 7 | 7 | 10 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI Sラインパッケージ[型式8PAXX] | 7 | 6 | 7 | 8 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8PCCZF] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD[型式8PCCZF] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8PCCZF] | 7 | 9 | 7 | 11 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 3.2 クワトロ 4WD[型式8PBUBF] | 11 | 9 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 3.2 クワトロ Sライン 4WD[型式8PBUBF] | 11 | 9 | 7 | 13 |
A3スポーツバック 3.2 クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8PBMJF] | 11 | 5 | 7 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI シグネチャー エディション(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ シグネチャー エディション Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ シグネチャー エディション(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI スポーツ(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 30 TFSI(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ シグネチャー エディション 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ シグネチャー エディション 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック 40 TFSI クワトロ スポーツ シグネチャー エディション Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPF] | 7 | 6 | 7 | 14 |
A3スポーツバック Sライン ブラック スタイリング(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3スポーツバック eトロン[型式8VCUK] | 7 | 4 | 7 | 13 |
A3スポーツバック eトロン Sラインパッケージ[型式8VCUK] | 7 | 4 | 7 | 13 |
A3スポーツバック アトラクション[型式8PBSE] | 11 | 7 | 7 | 10 |
A3スポーツバック アトラクション リミテッド2[型式8PBSE] | 11 | 7 | 7 | 10 |
A3スポーツバック アトラクション リミテッド3[型式8PBSE] | 11 | 7 | 7 | 10 |
A3スポーツバック ブラック スタイリング(AT)[型式8VCXS] | 1 | 4 | 8 | 12 |
A3セダン 1.4 TFSI[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド[型式8VCPTL] | 6 | 3 | 7 | 12 |
A3セダン 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド Sラインパッケージ[型式8VCPTL] | 6 | 3 | 7 | 12 |
A3セダン 1.4 TFSI スポーツ[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 1.8 TFSI クワトロ 4WD[型式8VCJSL] | 7 | 5 | 7 | 13 |
A3セダン 1.8 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8VCJSL] | 7 | 5 | 7 | 13 |
A3セダン 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 30 TFSI シグネチャー エディション(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ シグネチャー エディション Sラインパッケージ(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ シグネチャー エディション(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI スポーツ(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 30 TFSI(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ シグネチャー エディション 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ シグネチャー エディション 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン 40 TFSI クワトロ スポーツ シグネチャー エディション Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8VCZPL] | 7 | 5 | 7 | 15 |
A3セダン Sライン ブラック スタイリング(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A3セダン ブラック スタイリング(AT)[型式8VCXSL] | 7 | 5 | 7 | 14 |
A4 1.4 TFSI[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.4 TFSI スポーツ[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.4 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.4 TFSI(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 1.8[型式8DAPT] | 7 | 9 | 9 | 9 |
A4 1.8 TFSI[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4 1.8 TFSI SEパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4 1.8 TFSI Sラインパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4 1.8 TFSI スポーツパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4 1.8 TFSI リミテッド[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4 1.8T[型式8EBFB] | 7 | 5 | 7 | 11 |
A4 1.8T クワトロ Sライン 4WD[型式8EAMBF] | 4 | 5 | 2 | 13 |
A4 1.8T ラグジュアリーライン プラス[型式8EBFB] | 7 | 5 | 7 | 11 |
A4 1.8Tクワトロ 4WD[型式8DAPUF] | 9 | 9 | 9 | 8 |
A4 2.0 TFSI[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 TFSI[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI SEパッケージ[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 TFSI Sライン プラス[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 TFSI Sラインパッケージ[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 TFSI Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8EBWEF] | 6 | 5 | 6 | 11 |
A4 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 2.0 TFSI クワトロ ダイナミックライン 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン プラス 4WD[型式8EBWEF] | 6 | 5 | 6 | 11 |
A4 2.0 TFSI スポーツ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI スポーツ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 2.0 TFSI ダイナミックライン[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 TFSI ラグジュアリーライン[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4 2.0 アトラクション[型式8EALT] | 5 | 8 | 4 | 11 |
A4 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン プラス[型式8EALT] | 5 | 8 | 4 | 11 |
A4 2.0Sライン[型式8EALT] | 5 | 8 | 4 | 11 |
A4 2.4[型式8DAPS] | 9 | 6 | 9 | 9 |
A4 2.4 クワトロ 4WD[型式8DAPSF] | 9 | 2 | 9 | 10 |
A4 3.0 クワトロ Sライン 4WD[型式8EASNF] | 9 | 7 | 9 | 13 |
A4 3.2 FSI クワトロ 4WD[型式8EAUKF] | 11 | 3 | 7 | 11 |
A4 3.2 FSI クワトロ 4WD[型式8KCALF] | 10 | 5 | 7 | 13 |
A4 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8KCALF] | 10 | 5 | 7 | 13 |
A4 3.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD[型式8KCALF] | 10 | 5 | 7 | 13 |
A4 3.2 FSI クワトロ ダイナミックライン プラス 4WD[型式8EAUKF] | 11 | 3 | 7 | 11 |
A4 35 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI ブラックエレガンス(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI マイスターシュトュック(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI マイスターシュトュック(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 35 TFSI(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4 40 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 40 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 40 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 40 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 40 TFSI マイスターシュトュック(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 40 TFSI マイスターシュトュック(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4 45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI スポーツ[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.4 TFSI(AT)[型式8WCVN] | 6 | 9 | 7 | 15 |
A4アバント 1.8[型式8DAPT] | 7 | 9 | 9 | 9 |
A4アバント 1.8 TFSI[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4アバント 1.8 TFSI SEパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4アバント 1.8 TFSI Sラインパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4アバント 1.8 TFSI スポーツパッケージ[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4アバント 1.8 TFSI リミテッド[型式8KCDH] | 7 | 8 | 7 | 13 |
A4アバント 1.8T[型式8EBFB] | 7 | 5 | 7 | 11 |
A4アバント 1.8T クワトロ Sライン 4WD[型式8EAMBF] | 4 | 5 | 2 | 13 |
A4アバント 1.8T ラグジュアリーライン プラス[型式8EBFB] | 7 | 5 | 7 | 11 |
A4アバント 2.0 TFSI[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 TFSI[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI SEパッケージ[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 TFSI Sライン プラス[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 TFSI Sラインパッケージ[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 TFSI Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI クアトロ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クアトロ スポーツ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クアトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8EBWEF] | 6 | 5 | 6 | 11 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD(AT)[型式8WCYRF] | 9 | 11 | 7 | 15 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ ダイナミックライン 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD[型式8KCDNF] | 3 | 5 | 6 | 13 |
A4アバント 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン プラス 4WD[型式8EBWEF] | 6 | 5 | 6 | 11 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI スポーツ(AT)[型式8WCVK] | 8 | 4 | 6 | 16 |
A4アバント 2.0 TFSI ダイナミックライン[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 TFSI ラグジュアリーライン[型式8KCDN] | 5 | 7 | 6 | 14 |
A4アバント 2.0 アトラクション[型式8EALT] | 5 | 8 | 4 | 11 |
