TOP:保険について:2020年版プジョーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年版プジョーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
1007 1.4[型式A8KFV] | 6 | 5 | 7 | 5 |
1007 1.6[型式A8NFU] | 7 | 5 | 7 | 9 |
106 S16[型式S2S] | 7 | 4 | 7 | 5 |
106 S16リミテッド[型式S2NFX] | 9 | 5 | 9 | 8 |
106 XSi[型式S10] | 9 | 7 | 9 | 7 |
2008 GTライン[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン ブラックパック(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン ブラックパック(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン ブラック&ホワイト エディション(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン ブラック&ホワイト エディション(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 GTライン(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 アリュール[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 アリュール(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 アリュール(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 クロスシティ[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 クロスシティ(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 クロスシティ(AT)[型式A94HN01] | 7 | 5 | 7 | 10 |
2008 シエロ[型式A94HM01] | 6 | 5 | 7 | 10 |
2008 プレミアム[型式A94HM01] | 6 | 5 | 7 | 10 |
205 GTI[型式20DK] | 5 | 7 | 9 | 5 |
205 GTI 1.9[型式20DF] | 9 | 5 | 9 | 5 |
205 GTI オート[型式20DF] | 9 | 5 | 9 | 5 |
205 SI[型式20DF] | 9 | 5 | 9 | 5 |
205 SI 1.6[型式205] | 9 | 5 | 9 | 7 |
205 XS[型式20K2] | 7 | 3 | 9 | 7 |
205 XS オート[型式20B1] | 9 | 3 | 9 | 5 |
205 オートマチック[型式20CA] | 9 | 9 | 9 | 9 |
205カブリオレ CTI[型式20DKC] | 9 | 1 | 9 | 9 |
205カブリオレ CTI 1.9[型式20DFC] | 9 | 1 | 9 | 7 |
205カブリオレ CTI オート[型式20DFC] | 9 | 1 | 9 | 7 |
206CC 1.6[型式A206CC] | 5 | 7 | 10 | 8 |
206CC RC[型式A206CC] | 5 | 7 | 10 | 8 |
206CC S16[型式M206CC] | 9 | 3 | 9 | 9 |
206CC カラーライン[型式A206CC] | 5 | 7 | 10 | 8 |
206CC グリフ[型式A206CC] | 5 | 7 | 10 | 8 |
206CC ローランギャロス[型式A206CC] | 5 | 7 | 10 | 8 |
206SW S16[型式2EKRFN] | 9 | 1 | 9 | 8 |
206SW XS[型式2EKNFU] | 5 | 7 | 7 | 7 |
206SW クイックシルバー[型式2EKNFU] | 5 | 7 | 7 | 7 |
206SW グリフ[型式2EKNFU] | 5 | 7 | 7 | 7 |
206 GT[型式T1S16] | 9 | 3 | 9 | 5 |
206 RC[型式206RC] | 9 | 4 | 9 | 10 |
206 S16[型式T1RFN] | 9 | 7 | 9 | 11 |
206 S16 リミテッド[型式T1RFN] | 9 | 7 | 9 | 11 |
206 XS[型式T1NFU] | 6 | 5 | 9 | 6 |
206 XT[型式T14A] | 7 | 11 | 9 | 5 |
206 XT プレミアム[型式T1NFU] | 6 | 5 | 9 | 6 |
206 XT リミテッド[型式T1KFW] | 5 | 6 | 7 | 6 |
206 グリフ[型式T1NFU] | 6 | 5 | 9 | 6 |
206 スタイル[型式T1KFW] | 5 | 6 | 7 | 6 |
206 ローランギャロス[型式T16RG] | 9 | 7 | 9 | 9 |
207CC 1.6[型式A7C5FW] | 6 | 5 | 7 | 8 |
207CC GT[型式A7C5FX] | 7 | 6 | 7 | 9 |
207CC グリフ[型式A7C5F01] | 6 | 5 | 7 | 7 |
207CC ナビプラス[型式A7C5FW] | 6 | 5 | 7 | 8 |
207CC プレミアム[型式A7C5F01] | 6 | 5 | 7 | 7 |
207CC レザー[型式A7C5FW] | 6 | 5 | 7 | 8 |
207SW 1.6[型式A7W5FW] | 7 | 6 | 7 | 8 |
207SW 1.6 レザーシート[型式A7W5FW] | 7 | 6 | 7 | 8 |
207SW GTi[型式A7W5FY] | 7 | 5 | 7 | 9 |
207SW アーバンムーブ[型式A7W5F01] | 6 | 7 | 7 | 9 |
207SW スタイル[型式A7W5F01] | 6 | 7 | 7 | 9 |
207SW ナビライト[型式A7W5FW] | 7 | 6 | 7 | 8 |
207SW プレミアム[型式A7W5F01] | 6 | 7 | 7 | 9 |
207 1.6[型式A75FWP] | 7 | 7 | 7 | 9 |
207 GT[型式A75F04] | 7 | 8 | 7 | 11 |
207 GTi[型式A75FY] | 7 | 1 | 7 | 5 |
207 アーバンムーブ[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 エンヴィ[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 シエロ[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 シエロ 200周年記念車[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 シエロ レザー[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 スタイル[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 スタイル 1.4[型式A7KFUP] | 7 | 9 | 7 | 7 |
207 スタイル 1.6[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 スタイル 1.6 200周年記念車[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 ナビプラス[型式A75FW] | 5 | 4 | 7 | 7 |
207 フェリーヌ[型式A75FW] | 5 | 4 | 7 | 7 |
207 プレミアム[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
207 ミレジム[型式A75F01] | 7 | 7 | 6 | 9 |
208 GT[型式A9C5F02] | 7 | 6 | 7 | 9 |
208 GTi[型式A9C5G04] | 7 | 6 | 7 | 10 |
208 GTi バイ プジョースポール[型式A9X5G04] | 7 | 6 | 7 | 10 |
208 GTi バイ プジョースポール(MT)[型式A9X5G04] | 7 | 6 | 7 | 10 |
208 GTi(MT)[型式A9C5G04] | 7 | 6 | 7 | 10 |
208 GTライン[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 GTライン アイス エディション(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 GTライン ブラックパック(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 GTライン(AT)[型式P21HN05] | 6 | 7 | 7 | 12 |
208 XY[型式A9C5F02] | 7 | 6 | 7 | 9 |
208 アリュール[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アリュール シエロ パッケージ[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アリュール シエロ パッケージ(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アリュール シエロ プラス(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アリュール ファン エディション(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アリュール(AT)[型式P21HN05] | 6 | 7 | 7 | 12 |
208 アリュール(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 アーバン ヴィンテージ[型式A95F01] | 7 | 5 | 7 | 11 |
208 エンヴィ[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
208 シエロ[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
208 シグネチャー(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 スタイル[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
208 スタイル[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 スタイル(AT)[型式P21HN05] | 6 | 7 | 7 | 12 |
208 スタイル(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 スタイル(MT)[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
208 テック パック エディション(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 ファースト セレクション(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 プレミアム[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
208 レザー エディション(AT)[型式A9HN01] | 6 | 3 | 7 | 11 |
208 ロラン ギャロス[型式A9HM01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 GT ブルーHDi[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GT ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GT ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GT ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 GTライン(AT)[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 GTライン(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 アリュール[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 アリュール[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 アリュール LEDパッケージ[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 アリュール LEDパッケージ(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 アリュール LEDパッケージ(AT)[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 アリュール LEDパッケージ(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 アリュール(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 アリュール(AT)[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 アリュール(AT)[型式P845G06] | 7 | 7 | 7 | 13 |
3008 オキシゴ[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 クロスシティ ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 クロスシティ ブルーHDi(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 クロスシティ(AT)[型式P845G01] | 7 | 6 | 7 | 13 |
3008 グリフ[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 シエロ[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 ブルーHDi クリーン エディション(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 ブルーHDi スペシャル エディション(AT)[型式P84AH01] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 プレミアム[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
3008 ローランギャロス[型式T85F02] | 9 | 6 | 7 | 13 |
306 S16[型式N5S16] | 9 | 3 | 9 | 7 |
306 XR[型式N3] | 1 | 9 | 3 | 1 |
306 XSi[型式N5SI] | 7 | 2 | 9 | 5 |
306 XSi ソノール[型式N5SI] | 7 | 2 | 9 | 5 |
306 XT[型式N3XT] | 9 | 9 | 9 | 5 |
306 カシミール[型式N5XT] | 3 | 3 | 7 | 5 |
306 スタイル[型式N5M] | 11 | 6 | 7 | 6 |
306 スタイル プレミアム[型式N5M] | 11 | 6 | 7 | 6 |
306 スタイル プレミアム[型式N5XT] | 3 | 3 | 7 | 5 |
306カブリオレ 2.0[型式N5C] | 9 | 2 | 9 | 13 |
306セダン SR[型式N3] | 1 | 9 | 3 | 1 |
306セダン ST[型式N3XT] | 9 | 9 | 9 | 5 |
306ブレーク 2.0[型式N5BR] | 5 | 5 | 5 | 6 |
306ブレーク ソノーレ[型式N5BR] | 5 | 5 | 5 | 6 |
307CC 2.0[型式3CCRFJ] | 7 | 6 | 7 | 10 |
307CC S16[型式M307CC] | 7 | 2 | 7 | 11 |
307CC スポーツ[型式M307CC] | 7 | 2 | 7 | 11 |
307CC プレミアム[型式3CCRFJ] | 7 | 6 | 7 | 10 |
307CC プレミアム AVN[型式A307CC] | 7 | 8 | 7 | 13 |
307SW 1.6[型式3EHNFU] | 7 | 7 | 9 | 11 |
307SW 2.0[型式3EHRFJ] | 2 | 7 | 7 | 11 |
307SW 2.0[型式3EHRFJ] | 2 | 7 | 7 | 11 |
307SW XSi[型式3EHRFN] | 6 | 6 | 7 | 7 |
307SW グリフ[型式3EHRFN] | 6 | 6 | 7 | 7 |
307 XS[型式T5RFN] | 7 | 4 | 9 | 7 |
307 XSi[型式T5RFN] | 7 | 4 | 9 | 7 |
307 XT[型式T5RFN] | 7 | 4 | 9 | 7 |
307 オキシゴ[型式T5NFU] | 9 | 9 | 5 | 5 |
307 グリフ[型式T5RFJ] | 7 | 5 | 7 | 6 |
307 スタイル[型式T5NFU] | 9 | 9 | 5 | 5 |
307 フェリーヌ[型式T5NFU] | 9 | 9 | 5 | 5 |
307 フェリーヌ 2.0[型式T5RFJ] | 7 | 5 | 7 | 6 |
307 フェリーヌ 2.0S[型式T5RFJ] | 7 | 5 | 7 | 6 |
307 フェリーヌ スポーツ[型式T5RFK] | 7 | 7 | 7 | 9 |
307ブレーク XS[型式3EHRFN] | 6 | 6 | 7 | 7 |
307ブレーク スタイル[型式3EHNFU] | 7 | 7 | 9 | 11 |
308CC グリフ[型式T7C5F02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308CC グリフ 200周年記念車[型式T7C5FT] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308CC プレミアム[型式T7C5F02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308CC プレミアム 200周年記念車[型式T7C5FT] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308CC ローランギャロス[型式T7C5F02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ[型式T9WAH01] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WAH01] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WAH01] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308SW GTライン[型式T9WHN02] | 7 | 6 | 7 | 13 |
308SW GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW GTライン ブルーHDi ブラック パック ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW GTライン ブルーHDi ブラック パック ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW アリュール[型式T9WHN02] | 7 | 6 | 7 | 13 |
308SW アリュール ブルーHDi テックパック エディション ディーゼルターボ(AT)[型式T9WBH01] | 7 | 6 | 7 | 11 |
308SW アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ[型式T9WBH01] | 7 | 6 | 7 | 11 |
308SW アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WBH01] | 7 | 6 | 7 | 11 |
308SW アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW アリュール(AT)[型式T9WHN05] | 7 | 7 | 7 | 13 |
308SW アリュール(AT)[型式T9WHN02] | 7 | 6 | 7 | 13 |
308SW アリュール(AT)[型式T9WHN05] | 7 | 7 | 7 | 13 |
308SW グリフ[型式T7W5FT] | 7 | 3 | 7 | 11 |
308SW グリフ 200周年記念車[型式T7W5FT] | 7 | 3 | 7 | 11 |
308SW グリフ ナビプラスII[型式T7W5FT] | 7 | 3 | 7 | 11 |
308SW スポーティアム[型式T7W5F02] | 6 | 6 | 7 | 13 |
308SW テックパック エディション ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW テックパック エディション ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9WYH01] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308SW テックパック エディション(AT)[型式T9WHN05] | 7 | 7 | 7 | 13 |
308SW テックパック エディション(AT)[型式T9WHN05] | 7 | 7 | 7 | 13 |
308SW プレミアム[型式T9WHN02] | 7 | 6 | 7 | 13 |
308SW プレミアム ナビプラス[型式T7W5FT] | 7 | 3 | 7 | 11 |
308SW プレミアム ナビプラスII[型式T7W5FT] | 7 | 3 | 7 | 11 |
308SW プレミアム レザーパッケージ[型式T7W5F02] | 6 | 6 | 7 | 13 |
308 GT ブルーHDi ディーゼルターボ[型式T9AH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9AH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9AH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GTi[型式T75FY] | 7 | 7 | 7 | 9 |
308 GTi 250 バイ プジョー スポール[型式T95G05] | 7 | 7 | 7 | 14 |
308 GTi 270 バイ プジョー スポール[型式T95G05] | 7 | 7 | 7 | 14 |
308 GTi インテグラル・レザー[型式T75FY] | 7 | 7 | 7 | 9 |
308 GTi バイ プジョー スポール[型式T95G05] | 7 | 7 | 7 | 14 |
308 GTi バイ プジョー スポール(MT)[型式T95G05] | 7 | 7 | 7 | 14 |
308 GTi バイ プジョー スポール(MT)[型式T95G05] | 7 | 7 | 7 | 14 |
308 GTライン[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GTライン ブルーHDi ブラック パック ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GTライン ブルーHDi ブラック パック ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 GTライン(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 GTライン(AT)[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 GTライン(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 アリュール[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 アリュール ブルーHDi テックパック エディション ディーゼルターボ(AT)[型式T9BH01] | 6 | 7 | 7 | 12 |
308 アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ[型式T9BH01] | 6 | 7 | 7 | 12 |
308 アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9BH01] | 6 | 7 | 7 | 12 |
308 アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 アリュール(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 アリュール(AT)[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 アリュール(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 エンヴィ[型式T75F02S] | 7 | 4 | 7 | 11 |
308 シエロ[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 シエロ 200周年記念車[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
308 シエロ インテグラル・レザー[型式T75F02S] | 7 | 4 | 7 | 11 |
308 シエロ ナビプラスII[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
308 スタイル[型式T75F01] | 7 | 7 | 7 | 12 |
308 スポーティアム[型式T75F02] | 7 | 7 | 8 | 11 |
308 テックパック エディション ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 テックパック エディション ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式T9YH01] | 7 | 9 | 7 | 11 |
308 テックパック エディション(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 テックパック エディション(AT)[型式T9HN05] | 7 | 7 | 7 | 11 |
308 プレミアム[型式T75F02] | 7 | 7 | 8 | 11 |
308 プレミアム[型式T9HN02] | 7 | 5 | 7 | 11 |
308 プレミアム 200周年記念車[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
308 プレミアム ナビプラス[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
308 プレミアム ナビプラスII[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
308 ヴォワヤージュ[型式T75FT] | 7 | 5 | 7 | 9 |
309 GTI[型式3DF] | 9 | 5 | 9 | 7 |
309 GTI[型式3DK] | 9 | 11 | 9 | 13 |
309 SI[型式3DF] | 9 | 5 | 9 | 7 |
405 MI16[型式15DFW] | 9 | 7 | 9 | 13 |
405 MI16 X4[型式15DFW7] | 9 | 9 | 9 | 13 |
405 SRI[型式D70] | 9 | 5 | 9 | 9 |
405 SRI グリフ[型式D70] | 9 | 5 | 9 | 9 |
405 SRI-EX[型式D70] | 9 | 5 | 9 | 9 |
405 SRI-SX[型式15DK] | 9 | 5 | 9 | 11 |
405ブレーク SRI -EX[型式15DKE] | 9 | 7 | 9 | 11 |
406 2.0[型式D9] | 9 | 7 | 9 | 9 |
406 ST[型式D8] | 3 | 9 | 9 | 10 |
406 SV[型式D8] | 3 | 9 | 9 | 10 |
406 SV レザーパッケージ[型式D8] | 3 | 9 | 9 | 10 |
406 V6[型式D9V] | 13 | 7 | 9 | 13 |
406 V6 レザーパッケージ[型式D8V] | 13 | 7 | 9 | 13 |
406 グリフ[型式D9L4] | 9 | 7 | 9 | 11 |
406 スポーツ[型式D93FZ] | 9 | 9 | 9 | 9 |
406クーペ 2.9[型式D9CPV] | 13 | 5 | 9 | 15 |
406ブレーク 2.0[型式D9BR] | 9 | 9 | 9 | 15 |
406ブレーク V6[型式D9BRV] | 13 | 13 | 9 | 11 |
406ブレーク V6 レザーパッケージ[型式D8BRV] | 13 | 11 | 9 | 13 |
406ブレーク グリフ[型式D9BRL4] | 9 | 9 | 9 | 11 |
407SW 2.2[型式D2BRY] | 7 | 5 | 8 | 9 |
407SW 2.2 レザーパッケージ[型式D2BRY] | 7 | 5 | 8 | 9 |
407SW 3.0[型式D2BRV] | 11 | 8 | 7 | 13 |
407SW エグゼクティブ 3.0[型式D2BRV] | 11 | 8 | 7 | 13 |
407SW スポーツ 2.2[型式D2BR] | 7 | 7 | 7 | 13 |
407SW スポーツ 3.0[型式D2BRV] | 11 | 8 | 7 | 13 |
407 ST 2.2[型式D2] | 7 | 7 | 7 | 8 |
407 SV 2.2[型式D2Y] | 7 | 8 | 7 | 14 |
407 SV 3.0[型式D2V] | 8 | 7 | 7 | 14 |
407 エグゼクティブ[型式D2V] | 8 | 7 | 7 | 14 |
407 エグゼクティブ 3.0[型式D2V] | 8 | 7 | 7 | 14 |
407 スポーツ 2.2[型式D2] | 7 | 7 | 7 | 8 |
407 スポーツ 3.0[型式D2V] | 8 | 7 | 7 | 14 |
5008 GT ブルーHDi ディーゼルターボ[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 アリュール[型式P875G01] | 7 | 7 | 7 | 15 |
5008 アリュール(AT)[型式P875G06] | 7 | 7 | 7 | 14 |
5008 アリュール(AT)[型式P875G01] | 7 | 7 | 7 | 15 |
5008 アリュール(AT)[型式P875G06] | 7 | 7 | 7 | 14 |
5008 クロスシティ ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 クロスシティ ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式P87AH01] | 7 | 8 | 7 | 13 |
5008 クロスシティ(AT)[型式P875G01] | 7 | 7 | 7 | 15 |
5008 シエロ[型式T875F02] | 9 | 7 | 7 | 13 |
5008 プレミアム[型式T875F02] | 9 | 7 | 7 | 13 |
508SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ[型式W2WAH02] | 7 | 6 | 7 | 11 |
508SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式R8AH01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式R8AH01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508SW GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式W2WAH02] | 7 | 6 | 7 | 11 |
508SW GTライン(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508SW GTライン(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508SW アリュール[型式W2W5G01] | 7 | 10 | 7 | 14 |
508SW アリュール(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508SW アリュール(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508SW アリュール(AT)[型式W2W5G01] | 7 | 10 | 7 | 14 |
508SW グリフ[型式W2W5G01] | 7 | 10 | 7 | 14 |
508SW グリフ(AT)[型式W2W5G01] | 7 | 10 | 7 | 14 |
508SW プレミアム[型式W2W5F02] | 6 | 5 | 7 | 13 |
508 GT ブルーHDi ディーゼルターボ[型式W2AH02] | 7 | 7 | 7 | 11 |
508 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式R8AH01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508 GT ブルーHDi ディーゼルターボ(AT)[型式R8AH01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508 GTライン(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508 GTライン(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508 アリュール[型式W25G01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508 アリュール(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508 アリュール(AT)[型式R85G06] | 7 | 7 | 7 | 15 |
508 グリフ[型式W25G01] | 7 | 7 | 7 | 13 |
508 プレミアム[型式W25F02] | 7 | 5 | 7 | 15 |
605 SV24[型式6SK] | 13 | 11 | 9 | 13 |
605 SV3.0[型式Z6] | 13 | 7 | 9 | 13 |
605 V6[型式Z6NV] | 13 | 11 | 9 | 13 |
607 607コンフォート[型式Z8XFX] | 13 | 7 | 9 | 16 |
607 607スポーツ[型式Z8XFX] | 13 | 7 | 9 | 16 |
607 コンフォート[型式Z8XFX] | 13 | 7 | 9 | 16 |
607 スポーツ[型式Z8XFX] | 13 | 7 | 9 | 16 |
RCZ 1.6[型式T7R5F02] | 10 | 1 | 6 | 11 |
RCZ 1.6[型式T7R5F03] | 9 | 5 | 7 | 13 |
RCZ 1.6(AT)[型式T7R5F02] | 10 | 1 | 6 | 11 |
RCZ 1.6(MT)[型式T7R5F03] | 9 | 5 | 7 | 13 |
RCZ GTライン[型式T7R5F02] | 10 | 1 | 6 | 11 |
RCZ GTライン[型式T7R5F03] | 9 | 5 | 7 | 13 |
RCZ GTライン(AT)[型式T7R5F02] | 10 | 1 | 6 | 11 |
RCZ GTライン(MT)[型式T7R5F03] | 9 | 5 | 7 | 13 |
RCZ R[型式T7R5F08] | 7 | 3 | 7 | 15 |
