TOP:保険について:2020年版ジャガーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年版ジャガーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
Eペイス 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス KEI NISHIKORI EDTION 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック S 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス Rダイナミック2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス S 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス コネクテッド D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス コネクテッド P200 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス センサリー パフォーマンス エディション ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス センサリー パフォーマンス エディション ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Eペイス ファースト エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 7 | 8 | 7 | 13 |
Eペイス ファースト エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 7 | 7 | 7 | 13 |
Fタイプ 3.0[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプ V8 S[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 2.0L P300[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ 3.0[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P340[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P380[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ R[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ R 5.0L P550 AWD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ R 5.0L P550 AWD(AT)[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ R AWD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 2.0L P300[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P340[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ S[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ SVR 4WD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ SVR 5.0L P575 AWD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ SVR 5.0L P575 AWD(AT)[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプクーペ チェッカーフラッグ エディション 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプクーペ チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 2.0L P300[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプコンバーチブル 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプコンバーチブル 3.0[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P340[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P380[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400 AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル R[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル R 5.0L P550 AWD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル R 5.0L P550 AWD(AT)[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 2.0L P300[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P340[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル SVR 4WD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル SVR 5.0L P575 AWD[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル SVR 5.0L P575 AWD(AT)[型式J60MA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 7 | 6 | 7 | 14 |
Fタイプコンバーチブル チェッカーフラッグ エディション 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fタイプコンバーチブル チェッカーフラッグ エディション 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 11 | 3 | 7 | 15 |
Fペイス 20d Rスポーツ 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス 20d ピュア 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス 20d プレステージ 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス 300スポーツ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス 300スポーツ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス 35t Rスポーツ 4WD[型式DC3VA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fペイス KEI NISHIKORI EDITION 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P300 4WD[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス Rスポーツ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス S 3.0L P380 4WD[型式DC3VA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fペイス S 3.0L P380 4WD(AT)[型式DC3VA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fペイス S 3.0L P380 4WD(AT)[型式DC3VA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fペイス S 4WD[型式DC3VA] | 11 | 7 | 7 | 15 |
Fペイス センサリー パフォーマンス エディション ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス センサリー パフォーマンス エディション ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス チェッカーフラッグ エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス ピュア 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ピュア 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ピュア 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ピュア 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ピュア 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス プレステージ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス プレステージ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス プレステージ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス プレステージ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス プレステージ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 7 | 10 | 7 | 16 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Fペイス ポートフォリオ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 7 | 8 | 7 | 14 |
Sタイプ 2.5V6[型式J01JC] | 9 | 5 | 9 | 14 |
Sタイプ 2.5V6 SEパッケージ[型式J01JC] | 9 | 5 | 9 | 14 |
Sタイプ 3.0 V6 インテリジェントセーフティパッケージ[型式J01FC] | 8 | 9 | 9 | 17 |
Sタイプ 3.0 V6 プレミアム・アイボリー[型式J01FC] | 8 | 9 | 9 | 17 |
Sタイプ 3.0V6[型式J01FC] | 8 | 9 | 9 | 17 |
Sタイプ 3.0V6 SE[型式J01FD] | 11 | 5 | 7 | 15 |
Sタイプ 3.0V6スポーツ[型式J01FC] | 8 | 9 | 9 | 17 |
Sタイプ 3.0エグゼクティブ[型式J01FD] | 11 | 5 | 7 | 15 |
Sタイプ 3.0エグゼクティブ XSリミテッド[型式J01FD] | 11 | 5 | 7 | 15 |
Sタイプ 3.0ソブリン[型式J01FD] | 11 | 5 | 7 | 15 |
Sタイプ 4.0V8[型式J01GA] | 13 | 15 | 9 | 17 |
Sタイプ 4.2V8[型式J01HC] | 13 | 6 | 9 | 17 |
Sタイプ 4.2ソブリン[型式J01HD] | 11 | 10 | 7 | 15 |
Sタイプ R[型式J011D] | 11 | 9 | 7 | 9 |
XE 2.0 ピュア[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 2.0 プレステージ[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 2.0 ポートフォリオ[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 2.5 ポートフォリオ[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 20d Rスポーツ[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE 20d ピュア[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE 20d プレステージ[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE 20t ピュア[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 20t プレステージ[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 25t ポートフォリオ[型式JA2GA] | 7 | 3 | 7 | 13 |
XE 3.0 S[型式JA3VA] | 11 | 8 | 7 | 15 |
XE 300スポーツ 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE HSE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE HSE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rスポーツ 2.0L P250[型式JA2XB] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rスポーツ 2.0L P250(AT)[型式JA2XB] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rスポーツ 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rスポーツ 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック HSE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック S 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック S 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック SE 2.0L D180 AWD ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック SE 2.0L D180 AWD ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE Rダイナミック SE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック SE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック SE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE Rダイナミック SE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE S[型式JA3VA] | 11 | 8 | 7 | 15 |
XE S 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE S 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE S 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE S 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE S 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE S 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE S 3.0L P380[型式JA3VA] | 11 | 8 | 7 | 15 |
XE S 3.0L P380(AT)[型式JA3VA] | 11 | 8 | 7 | 15 |
XE SE 2.0L D180 AWD ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE SE 2.0L D180 AWD ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE SE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE SE 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
XE SE 2.0L P200[型式JA2XB] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE SE 2.0L P200(AT)[型式JA2XB] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE SE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE SE 2.0L P250(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE SE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE SE 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 7 | 7 | 7 | 13 |
XE ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JA2NA] | 6 | 5 | 7 | 17 |
