エコカーの損益分岐点
エコカーは高くても燃費が良いので長い距離を走ればトータルどれくらい安くなるのか?疑問に思ったのでシミュレーションしてみました。ガソリン代は計算しやすいようにリッター100円にしています。
意外とというかやはりというか、32km/Lのインサイトと16km/Lのヴィッツ1.3 F 4WDを10万km走った時点でのガソリン代はインサイト31万円・ヴィッツ62万円と30万円の差がでるのですが、本体価格をひっくり返す事はありません。
車名 | パッソ | ムーヴ660 X | インサイト | デミオ1.3 13C-V | ヴィッツ1.3 F 4WD |
本体価格 | 96.6 | 119 | 189 | 128.5 | 140.7 |
減税 | 50% | 75% | 100% | 75% | 0% |
補助 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 0万円 |
本体価格+税-補助 | 1348500 | 1349000 | 2200000 | 1,276,090 | 1482000 |
燃費 | 21.5km/L | 23km/L | 32km/L | 23km/L | 16km/L |
10000km ガソリン代 | 69767円 | 65217円 | 46875円 | 65217円 | 93750円 |
20000km ガソリン代 | 139535円 | 130435円 | 93750円 | 130435円 | 187500円 |
30000km ガソリン代 | 209302円 | 195652円 | 140625円 | 195652円 | 281250円 |
40000km ガソリン代 | 279070円 | 260870円 | 187500円 | 260870円 | 375000円 |
50000km ガソリン代 | 348837円 | 326087円 | 234375円 | 326087円 | 468750円 |
60000km ガソリン代 | 418605円 | 391304円 | 281250円 | 391304円 | 562500円 |
70000km ガソリン代 | 488372円 | 456522円 | 328125円 | 456522円 | 656250円 |
80000km ガソリン代 | 558140円 | 521739円 | 375000円 | 521739円 | 750000円 |
90000km ガソリン代 | 627907円 | 586957円 | 421875円 | 586957円 | 843750円 |
100000km ガソリン代 | 697674円 | 652174円 | 468750円 | 652174円 | 937500円 |
ここから下は本体価格をプラスしたもの乗れば乗るほど燃費の良い車のほうが割安になってくる。 | |||||
10000km +本体の合計価 | 1418267円 | 1414217円 | 2246875円 | 1,341,307円 | 1575750円 |
20000km +本体の合計価 | 1488035円 | 1479435円 | 2293750円 | 1,406,525円 | 1669500円 |
30000km +本体の合計価 | 1557802円 | 1544652円 | 2340625円 | 1,471,742円 | 1763250円 |
40000km +本体の合計価 | 1627570円 | 1609870円 | 2387500円 | 1,536,960円 | 1857000円 |
50000km +本体の合計価 | 1697337円 | 1675087円 | 2434375円 | 1,602,177円 | 1950750円 |
60000km +本体の合計価 | 1767105円 | 1740304円 | 2481250円 | 1,667,394円 | 2044500円 |
70000km +本体の合計価 | 1836872円 | 1805522円 | 2528125円 | 1,732,612円 | 2138250円 |
80000km +本体の合計価 | 1906640円 | 1870739円 | 2575000円 | 1,797,829円 | 2232000円 |
90000km +本体の合計価 | 1976407円 | 1935957円 | 2621875円 | 1,863,047円 | 2325750円 |
100000km +本体の合計価 | 2046174円 | 2001174円 | 2668750円 | 1,928,264円 | 2419500円 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。