ガソリン価格の変動(S62年度(1986)4月〜R5年度(2023)12月まで)
ガソリン価格の変動が気になったので調べてみました。ガソリンの価格を昭和62年(1986)からまとめました。最高値は2008年の185円最安値は1998年の91円となっています。2004年までは120円を切るのが当たり前だったのですが、いまはまた高くなっていますね。
令和5年12月までガソリン価格がまた180円を突破。
令和5年7月までガソリン価格がまた170円を突破。
令和4年12月までガソリン価格は168-172円ぐらいで固定されています。
令和4年5月までガソリン価格がますます上昇しています。170円を突破し補助金もでているようですが実感がありませんね。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
S62年度(1986) | 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 120 | 119 | 119 |
S63年度(1987) | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 118 |
H1年度(1989) | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 |
H2年度(1990) | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 133 | 138 | 137 | 135 | 132 | 129 |
H3年度(1991) | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 124 | 124 |
H4年度(1992) | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
H5年度(1993) | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 |
H6年度(1994) | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 |
H7年度(1995) | 116 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 109 | 108 |
H8年度(1996) | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
H9年度(1997) | 106 | 105 | 104 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 |
H10年度(1998) | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 |
H11年度(1999) | 91 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
H12年度(2000) | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 |
H13年度(2001) | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |
H14年度(2002) | 98 | 100 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 |
H15年度(2003) | 104 | 104 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H16年度(2004) | 107 | 108 | 113 | 114 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 117 | 116 | 117 |
H17年度(2005) | 122 | 124 | 123 | 125 | 129 | 131 | 131 | 130 | 129 | 128 | 130 | 131 |
H18年度(2006) | 131 | 136 | 136 | 137 | 144 | 144 | 141 | 137 | 134 | 133 | 129 | 129 |
H19年度(2007) | 130 | 136 | 139 | 141 | 146 | 144 | 145 | 150 | 156 | 154 | 153 | 153 |
H20年度(2008) | 131 | 160 | 173 | 182 | 185 | 174 | 163 | 136 | 118 | 106 | 109 | 112 |
H21年度(2009) | 114 | 117 | 121 | 125 | 126 | 129 | 129 | 127 | 127 | 126 | 129 | 130 |
H22年度(2010) | 133 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | 132 | 132 | 133 | 136 | 138 | 148 |
H23年度(2011) | 152.7 | 148.5 | 148.7 | 150.6 | 148.3 | 145.2 | 142.5 | 143.7 | 143.4 | 143.1 | 145.5 | 157.6 |
H24年度(2012) | 155.5 | 147.4 | 141.2 | 139.6 | 146.5 | 149.2 | 147.5 | 145.5 | 148.0 | 151.2 | 156.2 | 155.5 |
H25年度(2013) | 153.2 | 151.7 | 152.0 | 158.8 | 160.2 | 160.0 | 159.8 | 156.9 | 158.1 | 158.7 | 158.0 | 159.0 |
H26年度(2014) | 164.8 | 165.8 | 168.4 | 169.6 | 168.4 | 166.3 | 161.8 | 158.3 | 149.1 | 136.2 | 137.9 | 139.9 |
H27年度(2015) | 139.9 | 142.7 | 144.9 | 142.5 | 135.7 | 134.9 | 133.7 | 129.1 | 123.5 | 115.2 | 112.5 | 113.3 |
H28年度(2016) | 116.2 | 118.7 | 123.5 | 123.1 | 121.9 | 122.9 | 124.5 | 126.1 | 128.3 | 130.9 | 130.8 | 133.3 |
H29年度(2017) | 133.9 | 132.6 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 131.7 | 135.1 | 139.0 | 141.5 | 143.7 | 144.7 | 143.7 |
H30年度(2018) | 143.5 | 146.9 | 152.0 | 152.1 | 152.0 | 153.3 | 158.4 | 156.5 | 148.8 | 143.0 | 143.3 | 145.2 |
H31/R1年度(2019) | 147.0 | 150.2 | 147.9 | 145.7 | 144.6 | 143.7 | 147.2 | 146.9 | 147.9 | 151.1 | 149.4 | 142.7 |
R2年度(2020) | 131.4 | 125.7 | 129.9 | 131.9 | 135.2 | 135.3 | 134.2 | 133.1 | 134.8 | 137.3 | 140.9 | 147.6 |
R3年度(2021) | 150.4 | 151.9 | 154.8 | 158.1 | 158.3 | 158.4 | 163.5 | 168.8 | 166.3 | 168.1 | 171.9 | 174.6 |
R4年度(2022) | 173.6 | 169.6 | 172.5 | 172.0 | 169.5 | 169.7 | 169.0 | 167.8 | 168.1 | 168.2 | 167.5 | 167.6 |
R5年度(2023) | 168.2 | 168.0 | 169.8 | 174.3 | 182.9 | 183.5 | 175.5 | 173.7 | 175.0 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
下にグラフをつけました
令和5年7月までガソリン価格がますます上昇しています。170円突破。ロシア・ウクライナの戦争や円安で下がる気配もないですね。
令和3年8月までガソリン価格がますます上昇しています。160円になりそうです。
令和3年3月までガソリン価格が上昇しています。上昇原因は、コロナワクチンで世界的な経済活動再開の動きから、原油価格が上昇し続けてきたそうです。しかし150円台になりましたねぇ。
令和2年8月までガソリン価格が上昇しています。上昇原因は、サウジアラビアとロシアが5月から始めた石油の減産により、ダブつきが改善され、また世界的な経済活動再開の動きから、原油価格が上昇し続けてきたそうです。さらに産油国の国営石油会社が、消費国の石油会社に対して7月に設定した割増金の影響だそうです。
令和2年5月まで1月からガソリン価格が下がり最安では100円を切るようなところもでてきていたようです。
世界的に新型コロナでの需要の落ち込みとサウジアラビアやロシアがそれぞれ増産に乗り出したため「原油余り」状況になり原油価格が下がったみたいです。
ただ5月中旬以降原油価格が1バレルあたり10ドルほど高くなったたそうで徐々に値上がりしてきています。
令和元年。またまたガソリン価格の高騰がニュースになっています。アメリカによるイランとベネズエラへの経済制裁の影響で、原油価格が高騰していることが値上がりの原因だそうです。さらに2019/5/2アメリカのトランプ政権は、イラン産原油の禁輸で日本など8の国と地域に認めてきた適用除外措置を打ち切り、全面禁輸に踏み切ったとのこと。
2019/11月ごろから連続で値上がりしていますがアメリカ軍によるイランの司令官殺害で中東情勢が緊迫化したことを受け、原油の価格が上がったことなどが主な要因です。
2018/6月1週の最安値は埼玉の148円、最高値は長崎の160.9円でした。
参考財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターの石油/給油所石油製品/月次調査
H20年度4月の131円は民主党がガソリンの暫定税率を廃止したため。翌月は自民が復活させている
H23年度は月次があがらないので週次から平均値を出しました。
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。