TOP:2017年 減税対象エコカー一覧
2017年 減税対象エコカー一覧
平成29年5月1日改定のエコカー減税の延長で対象車種も新たに発表されています。
この車種は平成29年と30年に有効で平成27年度の燃費基準よりきびしい平成32年度の燃費基準を満たすと、より減税が受けられます。
新車時だけでなく、1回目の車検も減税されますの。また自動車取得税も軽減されます。
全て表示|トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ポルシェ|ルノー|ジープ|ボルボ|
区分について
「◎」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」:エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「★」:エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
メーカー 車名 型番 排気量 燃費 | 平成27年燃費基準 平成32年燃費基準 重量税(新車)減免率 区分 | 重量税額(円) | 自動車取得税(円) |
アウディ A1 1.0TFSI 型番:DBA-8XCHZ 排気量:0.999cc 燃費:22.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 1.0TFSI Sport 型番:DBA-8XCHZ 排気量:0.999cc 燃費:22.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 Sportback 1.0TFSI 型番:DBA-8XCHZ 排気量:0.999cc 燃費:22.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 Sportback 1.0TFSI Sport 型番:DBA-8XCHZ 排気量:0.999cc 燃費:22.9km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 1.4TFSI cod 型番:DBA-8XCPT 排気量:1.394cc 燃費:20.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 1.4TFSI cod 型番:DBA-8XCZE 排気量:1.394cc 燃費:21.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 Sportback 1.4TFSI cod 型番:DBA-8XCPT 排気量:1.394cc 燃費:20.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A1 Sportback 1.4TFSI cod 型番:DBA-8XCZE 排気量:1.394cc 燃費:21.1km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sedan 1.4TFSI 型番:DBA-8VCXSL 排気量:1.394cc 燃費:19.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sedan 1.4TFSI cod 型番:DBA-8VCPTL 排気量:1.394cc 燃費:20.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sedan 1.4TFSI sport 型番:DBA-8VCXSL 排気量:1.394cc 燃費:19.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sportback 1.4 TFSI 型番:DBA-8VCXS 排気量:1.394cc 燃費:19.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sportback 1.4TFSI cod 型番:DBA-8VCPT 排気量:1.394cc 燃費:20.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A3 Sportback 1.4 TFSI sport 型番:DBA-8VCXS 排気量:1.394cc 燃費:19.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A4 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8WCYRF 排気量:1.984cc 燃費:15.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A4 AVANT 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8WCYRF 排気量:1.984cc 燃費:15.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A4 AVANT 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8WCYRF 排気量:1.984cc 燃費:15.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8TCDNF 排気量:1.984cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 2.0T QUATTRO sport 型番:DBA-F5CYRF 排気量:1.984cc 燃費:16.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 Cabriolet 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8FCDNF 排気量:1.984cc 燃費:13.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 Sportback 2.0T QUATTRO 型番:DBA-8TCDNL 排気量:1.984cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 Sportback 2.0T QUATTRO sport 型番:DBA-F5CYRL 排気量:1.984cc 燃費:16.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A5 Sportback 2.0T QUATTRO sport 型番:DBA-F5CYRL 排気量:1.984cc 燃費:15.5km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
アウディ A6 AVANT 3.0T QUATTRO 型番:DBA-4GCGWS 排気量:2.994cc 燃費:11.0km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
アウディ A8 3.0 TFSI QUATTRO 型番:DBA-4HCREF 排気量:2.994cc 燃費:12.5km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ イグニス 型番:DAA-FF21S 排気量:1.242cc 燃費:28.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
スズキ イグニス 型番:DAA-FF21S 排気量:1.242cc 燃費:28.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
スズキ イグニス 型番:DAA-FF21S 排気量:1.242cc 燃費:25.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ スイフト 型番:DAA-ZC53S 排気量:1.242cc 燃費:27.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
スズキ スイフト 型番:DAA-ZD53S 排気量:1.242cc 燃費:25.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ スイフト 型番:DBA-ZC83S 排気量:1.242cc 燃費:23.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ スイフト 型番:DBA-ZC83S 排気量:1.242cc 燃費:22.6km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 15,000(3年) 初回車検時: 16,400(2年) | 新車: - 中古: - |
スズキ スイフト 型番:DBA-ZC83S 排気量:1.242cc 燃費:24.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ スイフト 型番:DBA-ZD83S 排気量:1.242cc 燃費:22.8km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 15,000(3年) 初回車検時: 16,400(2年) | 新車: - 中古: - |
スズキ ソリオ 型番:DAA-MA36S 排気量:1.242cc 燃費:27.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
スズキ ソリオ 型番:DAA-MA36S 排気量:1.242cc 燃費:23.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ ソリオ 型番:DBA-MA26S 排気量:1.242cc 燃費:24.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ ソリオ 型番:DBA-MA26S 排気量:1.242cc 燃費:22.0km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 15,000(3年) 初回車検時: 16,400(2年) | 新車: - 中古: - |
スズキ ソリオ 型番:DBA-MA26S 排気量:1.242cc 燃費:21.6km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 15,000(3年) 初回車検時: 16,400(2年) | 新車: - 中古: - |
スズキ ソリオ 型番:DAA-MA46S 排気量:1.242cc 燃費:32.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
スズキ バレーノ 型番:DBA-WB32S 排気量:1.242cc 燃費:24.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ ランディ 型番:DBA-SC27 排気量:1.997cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ ランディ 型番:DAA-SGC27 排気量:1.997cc 燃費:16.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
スズキ ランディ 型番:DAA-SGNC27 排気量:1.997cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ アルティス 型番:DAA-AVV50N 排気量:2.493cc 燃費:23.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
ダイハツ トール 型番:DBA-M900S 排気量:0.996cc 燃費:24.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ トール 型番:DBA-M900S 排気量:0.996cc 燃費:21.8km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ トール 型番:DBA-M910S 排気量:0.996cc 燃費:22.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ ブーン 型番:DBA-M600S 排気量:0.996cc 燃費:23.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:― 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ ブーン 型番:DBA-M600S 排気量:0.996cc 燃費:23.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:― 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ ブーン 型番:DBA-M600S 排気量:0.996cc 燃費:27.6km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ダイハツ ブーン 型番:DBA-M700S 排気量:0.996cc 燃費:28.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+10% 重量税:50%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 40%軽減 中古: 15万円控除 |
ダイハツ ブーン 型番:DBA-M710S 排気量:0.996cc 燃費:24.4km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:+0% 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 11,200(3年) 初回車検時: 10,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
ダイハツ メビウス 型番:DAA-ZVW41N 排気量:1.797cc 燃費:26.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ C-HR 型番:DBA-NGX50 排気量:1.196cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ C-HR 型番:DAA-ZYX10 排気量:1.797cc 燃費:30.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ SAI 型番:DAA-AZK10 排気量:2.362cc 燃費:19.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
トヨタ SAI 型番:DAA-AZK10 排気量:2.362cc 燃費:21.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+20% 重量税:75%軽減 区分:○ | 新車時: 7,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 60%軽減 中古: 25万円控除 |
トヨタ SAI 型番:DAA-AZK10 排気量:2.362cc 燃費:22.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR70G 排気量:1.986cc 燃費:13.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR80G 排気量:1.986cc 燃費:14.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR80G 排気量:1.986cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR80G 排気量:1.986cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DAA-ZWR80G 排気量:1.797cc 燃費:23.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85G 排気量:1.986cc 燃費:14.0km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85G 排気量:1.986cc 燃費:15.0km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85G 排気量:1.986cc 燃費:13.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85G 排気量:1.986cc 燃費:14.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85G 排気量:1.986cc 燃費:14,8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR80W 排気量:1.986cc 燃費:16.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DBA-ZRR85W 排気量:1.986cc 燃費:14.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ VOXY 型番:DAA-ZWR80W 排気量:1.797cc 燃費:23.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+40% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アイシス 型番:DBA-ZGM10G 排気量:1.797cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アイシス 型番:DBA-ZGM10G 排気量:1.797cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アイシス 型番:DBA-ZGM10W 排気量:1.797cc 燃費:15.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アイシス 型番:DBA-ZGM10W 排気量:1.797cc 燃費:15.4km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アクア 型番:DAA-NHP10 排気量:1.496cc 燃費:35.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アクア 型番:DAA-NHP10 排気量:1.496cc 燃費:33.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アクア 型番:DAA-NHP10 排気量:1.496cc 燃費:37.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アクア 型番:DAA-NHP10 排気量:1.496cc 燃費:33.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アリオン 型番:DBA-NZT260 排気量:1.496cc 燃費:18.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 24,600(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アリオン 型番:DBA-NZT260 排気量:1.496cc 燃費:19.2km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 16,800(3年) 初回車検時: 15,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-ANH20W 排気量:2.362cc 燃費:10.8km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アルファード 型番:DBA-ANH20W 排気量:2.362cc 燃費:10.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-ANH20W 排気量:2.362cc 燃費:10.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-ANH25W 排気量:2.362cc 燃費:10.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 30,000(3年) 初回車検時: 32,800(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アルファード 型番:DBA-ANH25W 排気量:2.362cc 燃費:10.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 37,500(3年) 初回車検時: 41,000(2年) | 新車: - 中古: - |
トヨタ アルファード 型番:DAA-ATH20W 排気量:2.362cc 燃費:17.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DAA-ATH20W 排気量:2.362cc 燃費:16.2km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+30% 重量税:免税 区分:○ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DAA-AYH30W 排気量:2.493cc 燃費:18.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DAA-AYH30W 排気量:2.493cc 燃費:19.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:+50% 重量税:免税 区分:◎ | 新車時: 0(3年) 初回車検時: 0(2年) | 新車: 非課税 中古: 45万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:11.6km/L | 平成27年度:+10% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:12.8km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:11.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:12.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:11.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH30W 排気量:2.493cc 燃費:12.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH35W 排気量:2.493cc 燃費:12.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 28,100(3年) 初回車検時: 25,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH35W 排気量:2.493cc 燃費:12.0km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-AGH35W 排気量:2.493cc 燃費:12.4km/L | 平成27年度:+20% 平成32年度:- 重量税:25%軽減 区分:○ | 新車時: 22,500(3年) 初回車検時: 20,000(2年) | 新車: 20%軽減 中古: 5万円控除 |
トヨタ アルファード 型番:DBA-GGH30W 排気量:3.456cc 燃費:9.2km/L | 平成27年度:+5% 平成32年度:- 重量税:本則適用 区分:★ | 新車時: 37,500(3年) 初回車検時: 41,000(2年) | 新車: - 中古: - |
