26-34歳買い物ブルー免許10等級 車種・距離別料金一覧
自動車保険が車種や走行距離によって料金は変わるのですが、実際どのくらいなのでしょうか?26-34歳買い物ブルー免許10等級で 車種・距離別ですべてシミュレーションして調べて見ました。 今回は三井ダイレクト損保のシミュレーションを使いました
関連:20歳
ブルー免許6等級|
ゴールド免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:21-25歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:26-34歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ゴールド免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:35歳以上
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
年齢による割引率
自動車保険は等級以外にも年齢による割引があり、20歳以下はとても高く、21未満不担保、26未満不担保、35未満不担保のようなコースがあるのが一般的です。
等級
自動車保険の等級は最初6等級で1年無事故だと7等級。さらに1年無事故で8等級。その後9等級・10等級と進み。最終20等級になります。
事故を起こすと3等級ダウンとなり。再度ダウン状態からやり直すことになります。今回は20等級で調べています
等級による割引率
自動車保険等級ガイドにも書きましたが、20等級の割引率63%割引ということになっています。
車種による割引率
車には車種ごとに料率クラスが決められていますので、同じ排気量でも買う車によって保険料が変わります。料率クラスはここから一覧で確認できます。それほどは変わらないはずですがアクアとかが高かったりもします。
走行距離による割引率
長い距離走る人はその分事故の確率も上がるわけでやはり料金も高めになります。買い物しようぐらいでしたら年間5000キロぐらいだと思いますが、通勤や通学に使ったりするとかなり高くなります。
実際に見積もり
26-34歳買い物ブルー免許10等級でシミュレーションしました。
条件: 運転する人:26-34歳・ 買い物使用・ 免許の色:ブルー・ あなたの年齢30歳・ 運転者の範囲:本人のみ・ 地域:品川・ 等級:10
三井ダイレクト損保の見積もりがとても使いやすかったので三井ダイレクト損保でシミュレーションしました。
インターネット割引・先進安全自動車割引適用済
車両保険:免責5-10万円
結果を見て
車両保険をつけると年間7万とかいく車もありますが、そうでなければどんな車でもおおむね2-4万円の範囲内。安いですね。
アクアだけ妙に高いのが気になります。
走行距離 | 保険料年間 | 車両保険 | 人身傷害特約 |
スズキ ワゴンR(型式:MH34S) | |||
---|---|---|---|
3000 | 20,770 | 32,740 | 24,710 |
5000 | 23,100 | 36,630 | 27,380 |
6000 | 24,630 | 39,060 | 29,140 |
7000 | 24,630 | 39,060 | 29,140 |
8000 | 29,270 | 40,940 | 28,430 |
9000 | 29,270 | 40,940 | 28,430 |
10000 | 29,270 | 40,940 | 28,430 |
11000 | 26,470 | 46,320 | 32,100 |
12000 | 26,470 | 46,320 | 32,100 |
13000 | 28,720 | 50,010 | 34,660 |
15000 | 28,720 | 50,010 | 34,660 |
20000 | 28,720 | 50,010 | 34,660 |
21000 | 38,210 | 69,390 | 45,510 |
ダイハツ ムーヴ(型式:LA150S) | |||
3000 | 15,700 | 29,020 | 18,780 |
5000 | 17,590 | 32,580 | 20,920 |
6000 | 18,830 | 34,820 | 22,340 |
7000 | 18,830 | 34,820 | 22,340 |
8000 | 22,570 | 42,030 | 26,580 |
9000 | 22,570 | 42,030 | 26,580 |
10000 | 22,570 | 42,030 | 26,580 |
11000 | 25,180 | 40,940 | 29,550 |
12000 | 25,180 | 40,940 | 29,550 |
13000 | 26,990 | 44,320 | 31,600 |
15000 | 26,990 | 44,320 | 31,600 |
20000 | 26,990 | 44,320 | 31,600 |
21000 | 28,650 | 61,780 | 34,300 |
走行距離 | 保険料年間 | 車両保険 | 人身傷害特約 |
トヨタ アクア(型式:NHP10) | |||
---|---|---|---|
3000 | 27,910 | 44,930 | 31,870 |
5000 | 30,880 | 43,890 | 29,170 |
6000 | 26,860 | 47,170 | 31,380 |
7000 | 26,860 | 47,170 | 31,380 |
8000 | 32,770 | 57,020 | 37,950 |
9000 | 32,770 | 57,020 | 37,950 |
10000 | 32,770 | 57,020 | 37,950 |
11000 | 36,910 | 63,890 | 42,550 |
12000 | 36,910 | 63,890 | 42,550 |
13000 | 39,770 | 68,640 | 45,730 |
15000 | 39,770 | 68,640 | 45,730 |
20000 | 39,770 | 68,640 | 45,730 |
21000 | 41,240 | 85,060 | 48,040 |
ニッサン ノート(型式:E12) | |||
3000 | 18,320 | 32,270 | 20,950 |
5000 | 20,450 | 36,100 | 23,300 |
6000 | 21,880 | 38,670 | 24,870 |
7000 | 21,880 | 38,670 | 24,870 |
8000 | 26,110 | 40,290 | 29,530 |
9000 | 26,110 | 40,290 | 29,530 |
10000 | 26,110 | 40,290 | 29,530 |
11000 | 29,070 | 45,600 | 26,780 |
12000 | 29,070 | 45,600 | 26,780 |
13000 | 31,110 | 49,290 | 29,030 |
15000 | 31,110 | 49,290 | 29,030 |
20000 | 31,110 | 49,290 | 29,030 |
21000 | 30,470 | 61,830 | 34,940 |
ホンダ フィット(型式:GP5) | |||
3000 | 20,590 | 35,140 | 23,590 |
5000 | 22,900 | 39,240 | 26,160 |
6000 | 24,460 | 41,950 | 27,880 |
7000 | 24,460 | 41,950 | 27,880 |
8000 | 29,090 | 44,070 | 27,010 |
9000 | 29,090 | 44,070 | 27,010 |
10000 | 29,090 | 44,070 | 27,010 |
11000 | 26,330 | 49,760 | 30,580 |
12000 | 26,330 | 49,760 | 30,580 |
13000 | 28,570 | 53,680 | 33,070 |
15000 | 28,570 | 53,680 | 33,070 |
20000 | 28,570 | 53,680 | 33,070 |
21000 | 34,430 | 67,110 | 39,550 |
走行距離 | 保険料年間 | 車両保険 | 人身傷害特約 |
トヨタ プリウス(型式:ZVW50) | |||
---|---|---|---|
3000 | 19,850 | - | 22,760 |
5000 | 22,110 | - | 25,260 |
6000 | 23,630 | - | 26,930 |
7000 | 23,630 | - | 26,930 |
8000 | 28,130 | - | 31,920 |
9000 | 28,130 | - | 31,920 |
10000 | 28,130 | - | 31,920 |
11000 | 31,280 | - | 29,390 |
12000 | 31,280 | - | 29,390 |
13000 | 27,460 | - | 31,800 |
15000 | 27,460 | - | 31,800 |
20000 | 27,460 | - | 31,800 |
21000 | 33,140 | - | 38,090 |
フォルクスワーゲン Golf(型式:AUCJZ) | |||
3000 | 15,680 | 39,760 | 18,510 |
5000 | 17,580 | 44,280 | 20,650 |
6000 | 18,840 | 41,260 | 22,070 |
7000 | 18,840 | 41,260 | 22,070 |
8000 | 22,610 | 50,200 | 26,300 |
9000 | 22,610 | 50,200 | 26,300 |
10000 | 22,610 | 50,200 | 26,300 |
11000 | 25,260 | 56,440 | 29,270 |
12000 | 25,260 | 56,440 | 29,270 |
13000 | 27,070 | 60,760 | 31,310 |
15000 | 27,070 | 60,760 | 31,310 |
20000 | 27,070 | 60,760 | 31,310 |
21000 | 31,850 | 74,900 | 30,680 |
ホンダ ヴェゼル(型式:RU3) | |||
3000 | 22,290 | 41,530 | 25,620 |
5000 | 24,780 | 46,720 | 28,390 |
6000 | 26,440 | 50,170 | 30,230 |
7000 | 26,440 | 50,170 | 30,230 |
8000 | 31,370 | 60,470 | 29,710 |
9000 | 31,370 | 60,470 | 29,710 |
10000 | 31,370 | 60,470 | 29,710 |
11000 | 28,800 | 67,660 | 33,530 |
12000 | 28,800 | 67,660 | 33,530 |
13000 | 31,190 | 72,640 | 36,190 |
15000 | 31,190 | 72,640 | 36,190 |
20000 | 31,190 | 72,640 | 36,190 |
21000 | 37,420 | 89,210 | 43,120 |
通販型自動車保険とは
ダイレクト型自動車保険ともいいテレビのCMでもよく見るソニー損保やイーデザイン損保などです。
バックに大手の保険会社が入っているのですが、経営自体は別で代理店型のような営業経費を安くすることで保険料も安くしています。
どうやってはいるの?
こちらはソニー損保など検索すればすぐに出てきます。保険会社のサイトの会員になり見積もりを作って契約の流れになります。料金はクレジットカード・銀行振込やコンビニ払いになります。
一括比較サイト
一括見積もりサイトもいくつかあります。必要な情報を入力すると一括見積もりを受けることができます。
見積もり後、気に入った保険会社の会員になり契約の流れになります。
一括見積もりの方法はこちらをご覧ください。保険スクエアbang!|
保険の窓口インズウェブ
自動車保険ガイド
任意保険と自賠責保険| 自動車保険は3つの補償| 事故にあった時どうするか| 安心のロードサービス| 保険会社を選ぶポイント| ネットでの自動車保険の割引| 保険のプラン| 対応はどうなの?ダイレクト型自動車保険レポ| 自動車保険等級ガイド| 自動車共済と一般の保険の違い| 自動車ではなく自転車の補償 各社の対応| アクサダイレクト自動車保険シミュレーション結果|
関連記事
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。