自動車保険サイトの自動車保険シミュレーションを徹底分析
21-25歳買い物ブルー免許6等級 車種・距離別料金一覧
以前はなかったのですが、最近保険各社が自社の保険料をシミュレーションできるようにしてきています。今回はシミュレーション結果を徹底的に調べて割引率などを検証していきます。
今回はすべてのベースとなる初めて免許を持つ6等級。21-25歳のシミュレーションです。これに等級や年齢で割引が変わってくるので、まずすべての基本となる保険料です。
三井ダイレクト損保のシミュレーションを使いました
関連:20歳
ブルー免許6等級|
ゴールド免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:21-25歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:26-34歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ゴールド免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:35歳以上
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
年齢による割引率
自動車保険は等級以外にも年齢による割引があり、20歳以下はとても高く、21未満不担保、26未満不担保、35未満不担保のようなコースがあるのが一般的です。
等級
自動車保険の等級は最初6等級で1年無事故だと7等級。さらに1年無事故で8等級。その後9等級・10等級と進み。最終20等級になります。
事故を起こすと3等級ダウンとなり。再度ダウン状態からやり直すことになります。今回は20等級で調べています
等級による割引率
自動車保険等級ガイドにも書きましたが、20等級の割引率63%割引ということになっています。
車種による割引率
車には車種ごとに料率クラスが決められていますので、同じ排気量でも買う車によって保険料が変わります。料率クラスはここから一覧で確認できます。それほどは変わらないはずですがアクアとかが高かったりもします。
走行距離による割引率
長い距離走る人はその分事故の確率も上がるわけでやはり料金も高めになります。買い物しようぐらいでしたら年間5000キロぐらいだと思いますが、通勤や通学に使ったりするとかなり高くなります。
実際に見積もり
21-25歳買い物ブルー免許6等級でシミュレーションしました。
条件: 運転する人:21-25歳・ 買い物使用・ 免許の色:ブルー・ あなたの年齢30歳・ 運転者の範囲:本人のみ・ 地域:品川・ 等級:6
三井ダイレクト損保の見積もりがとても使いやすかったので三井ダイレクト損保でシミュレーションしました。
インターネット割引・先進安全自動車割引適用済
車両保険:免責5-10万円
結果を見て
20歳とくらべて21歳になると一気に70%から100%ほど安くなります。ほぼ半額となるということですね。
どれほど20歳は高いんだという感じですが、それだけ事故が多いのでしょう。このことから20以下は両親の保険に乗っかる形の方が安くなるということがわかります。
ところで6等級は距離による割引がなく値段が変わりません。割引があるのは7等級からのようです。
割引率は20歳6等級で同じ条件の保険代からの割引率です。
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
スズキ ワゴンR(型式:MH34S) | |||
---|---|---|---|
3000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
5000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
6000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
7000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
8000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
9000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
10000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
11000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
12000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
13000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
15000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
20000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
21000 | 58,940円(44.5%) | 112,870円(50.0%) | 67,510円(43.1%) |
ダイハツ ムーヴ(型式:LA150S) | |||
3000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
5000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
6000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
7000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
8000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
9000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
10000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
11000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
12000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
13000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
15000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
20000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
21000 | 46,610円(42.9%) | 112,940円(46.0%) | 53,870円(41.1%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ アクア(型式:NHP10) | |||
---|---|---|---|
3000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
5000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
6000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
7000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
8000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
9000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
10000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
11000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
12000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
13000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
15000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
20000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
21000 | 84,440円(41.9%) | 155,730円(45.6%) | 92,870円(41.2%) |
ニッサン ノート(型式:E12) | |||
3000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
5000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
6000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
7000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
8000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
9000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
10000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
11000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
12000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
13000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
15000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
20000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
21000 | 54,020円(44.1%) | 116,370円(46.6%) | 59,450円(43.3%) |
ホンダ フィット(型式:GP5) | |||
3000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
5000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
6000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
7000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
8000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
9000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
10000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
11000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
12000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
13000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
15000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
20000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
21000 | 62,700円(42.2%) | 127,280円(45.5%) | 69,740円(40.9%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ プリウス(型式:ZVW50) | |||
---|---|---|---|
3000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
5000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
6000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
7000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
8000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
9000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
10000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
11000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
12000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
13000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
15000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
20000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
21000 | 62,940円(40.2%) | -円(-) | 69,630円(39.2%) |
フォルクスワーゲン Golf(型式:AUCJZ) | |||
3000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
5000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
6000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
7000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
8000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
9000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
10000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
11000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
12000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
13000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
15000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
20000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
21000 | 47,650円(42.7%) | 149,700円(44.1%) | 54,260円(41.3%) |
ホンダ ヴェゼル(型式:RU3) | |||
3000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
5000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
6000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
7000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
8000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
9000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
10000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
11000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
12000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
13000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
15000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
20000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
21000 | 67,920円(42.0%) | 165,440円(46.3%) | 75,740円(40.7%) |
通販型自動車保険とは
ダイレクト型自動車保険ともいいテレビのCMでもよく見るソニー損保やイーデザイン損保などです。
バックに大手の保険会社が入っているのですが、経営自体は別で代理店型のような営業経費を安くすることで保険料も安くしています。
どうやってはいるの?
こちらはソニー損保など検索すればすぐに出てきます。保険会社のサイトの会員になり見積もりを作って契約の流れになります。料金はクレジットカード・銀行振込やコンビニ払いになります。
一括比較サイト
一括見積もりサイトもいくつかあります。必要な情報を入力すると一括見積もりを受けることができます。
見積もり後、気に入った保険会社の会員になり契約の流れになります。
一括見積もりの方法はこちらをご覧ください。保険スクエアbang!|
保険の窓口インズウェブ
自動車保険ガイド
任意保険と自賠責保険| 自動車保険は3つの補償| 事故にあった時どうするか| 安心のロードサービス| 保険会社を選ぶポイント| ネットでの自動車保険の割引| 保険のプラン| 対応はどうなの?ダイレクト型自動車保険レポ| 自動車保険等級ガイド| 自動車共済と一般の保険の違い| 自動車ではなく自転車の補償 各社の対応| アクサダイレクト自動車保険シミュレーション結果|
関連記事
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。