26-34歳買い物ゴールド免許10等級 車種・距離別料金一覧と割引率
自動車保険が車種や走行距離によって料金は変わるのですが、実際どのくらいなのでしょうか?26-34歳買い物ゴールド免許10等級で 車種・距離別ですべてシミュレーションして調べて見ました。 今回は三井ダイレクト損保のシミュレーションを使いました
関連:20歳
ブルー免許6等級|
ゴールド免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:21-25歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:26-34歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ゴールド免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:35歳以上
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
ゴールド免許による割引率
ゴールド免許はブルー免許より割引されます。今回はその割引率もカッコ内に入れました。だいたい10-20%の割引です。ただ10-20%に規則性が見つけられず。どうやって割引率が決まっているのか不明です。
比較はインターネット割引前の価格というのがあってその価格を比較しています。6等級から調べないといけないかな。
年齢による割引率
自動車保険は等級以外にも年齢による割引があり、20歳以下はとても高く、21未満不担保、26未満不担保、35未満不担保のようなコースがあるのが一般的です。
等級
自動車保険の等級は最初6等級で1年無事故だと7等級。さらに1年無事故で8等級。その後9等級・10等級と進み。最終20等級になります。
事故を起こすと3等級ダウンとなり。再度ダウン状態からやり直すことになります。今回は20等級で調べています
等級による割引率
自動車保険等級ガイドにも書きましたが、20等級の割引率63%割引ということになっています。
車種による割引率
車には車種ごとに料率クラスが決められていますので、同じ排気量でも買う車によって保険料が変わります。料率クラスはここから一覧で確認できます。それほどは変わらないはずですがアクアとかが高かったりもします。
走行距離による割引率
長い距離走る人はその分事故の確率も上がるわけでやはり料金も高めになります。買い物しようぐらいでしたら年間5000キロぐらいだと思いますが、通勤や通学に使ったりするとかなり高くなります。
実際に見積もり
26-34歳買い物ゴールド免許10等級でシミュレーションしました。
条件: 運転する人:26-34歳・ 買い物使用・ 免許の色:ゴールド・ あなたの年齢30歳・ 運転者の範囲:本人のみ・ 地域:品川・ 等級:10
三井ダイレクト損保の見積もりがとても使いやすかったので三井ダイレクト損保でシミュレーションしました。
※カッコ内は同条件のブルー免許からの割引率です。
インターネット割引・先進安全自動車割引適用済
車両保険:免責5-10万円
割引率はインターネット割引前の価格から算出
結果を見て
車両保険をつけると年間7万とかいく車もありますが、そうでなければどんな車でもおおむね2-4万円の範囲内。安いですね。
アクアだけ妙に高いのが気になります。
割引率は20歳6等級で同じ条件の保険代からの割引率です。
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
スズキ ワゴンR(型式:MH34S) | |||
---|---|---|---|
3000 | 16,320(18.0%) | 31,380(11.0%) | 19,640(17.7%) |
5000 | 18,250(17.9%) | 28,610(18.4%) | 21,840(17.7%) |
6000 | 19,540(17.8%) | 30,610(18.3%) | 23,320(17.6%) |
7000 | 19,540(17.8%) | 30,610(18.3%) | 23,320(17.6%) |
8000 | 23,380(17.7%) | 37,180(13.3%) | 27,700(10.5%) |
9000 | 23,380(17.7%) | 37,180(13.3%) | 27,700(10.5%) |
10000 | 23,380(17.7%) | 37,180(13.3%) | 27,700(10.5%) |
11000 | 26,060(10.2%) | 41,660(13.6%) | 30,770(11.1%) |
12000 | 26,060(10.2%) | 41,660(13.6%) | 30,770(11.1%) |
13000 | 27,920(10.6%) | 44,720(13.8%) | 26,890(18.7%) |
15000 | 27,920(10.6%) | 44,720(13.8%) | 26,890(18.7%) |
20000 | 27,920(10.6%) | 44,720(13.8%) | 26,890(18.7%) |
21000 | 29,810(18.6%) | 54,820(18.4%) | 35,900(18.3%) |
ダイハツ ムーヴ(型式:LA150S) | |||
3000 | 12,120(18.2%) | 28,270(10.4%) | 14,700(17.9%) |
5000 | 13,670(18.2%) | 31,250(10.9%) | 16,470(17.9%) |
6000 | 14,720(18.0%) | 27,090(18.5%) | 17,670(17.7%) |
7000 | 14,720(18.0%) | 27,090(18.5%) | 17,670(17.7%) |
8000 | 17,820(17.9%) | 33,100(18.2%) | 21,190(17.6%) |
9000 | 17,820(17.9%) | 33,100(18.2%) | 21,190(17.6%) |
10000 | 17,820(17.9%) | 33,100(18.2%) | 21,190(17.6%) |
11000 | 19,990(17.8%) | 37,180(13.3%) | 23,650(17.6%) |
12000 | 19,990(17.8%) | 37,180(13.3%) | 23,650(17.6%) |
13000 | 21,470(17.8%) | 40,010(13.5%) | 25,340(17.6%) |
15000 | 21,470(17.8%) | 40,010(13.5%) | 25,340(17.6%) |
20000 | 21,470(17.8%) | 40,010(13.5%) | 25,340(17.6%) |
21000 | 27,860(10.6%) | 48,500(18.5%) | 26,590(18.7%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ アクア(型式:NHP10) | |||
---|---|---|---|
3000 | 22,210(17.9%) | 35,470(18.2%) | 25,530(17.7%) |
5000 | 24,690(17.7%) | 39,580(13.6%) | 28,300(10.7%) |
6000 | 26,330(10.4%) | 42,330(13.7%) | 30,120(11.1%) |
7000 | 26,330(10.4%) | 42,330(13.7%) | 30,120(11.1%) |
8000 | 31,250(11.4%) | 44,500(18.7%) | 29,590(18.6%) |
9000 | 31,250(11.4%) | 44,500(18.7%) | 29,590(18.6%) |
10000 | 31,250(11.4%) | 44,500(18.7%) | 29,590(18.6%) |
11000 | 28,680(18.7%) | 50,220(18.5%) | 33,400(18.5%) |
12000 | 28,680(18.7%) | 50,220(18.5%) | 33,400(18.5%) |
13000 | 31,060(18.6%) | 54,170(18.4%) | 36,050(18.4%) |
15000 | 31,060(18.6%) | 54,170(18.4%) | 36,050(18.4%) |
20000 | 31,060(18.6%) | 54,170(18.4%) | 36,050(18.4%) |
21000 | 37,280(13.6%) | 67,810(18.1%) | 42,970(13.9%) |
ニッサン ノート(型式:E12) | |||
3000 | 14,240(18.3%) | 30,930(11.1%) | 16,450(18.0%) |
5000 | 16,020(18.1%) | 28,130(18.5%) | 18,420(17.9%) |
6000 | 17,200(18.1%) | 30,250(18.4%) | 19,720(17.8%) |
7000 | 17,200(18.1%) | 30,250(18.4%) | 19,720(17.8%) |
8000 | 20,730(17.9%) | 36,600(13.3%) | 23,600(17.7%) |
9000 | 20,730(17.9%) | 36,600(13.3%) | 23,600(17.7%) |
10000 | 20,730(17.9%) | 36,600(13.3%) | 23,600(17.7%) |
11000 | 23,180(17.8%) | 41,020(13.6%) | 26,300(10.3%) |
12000 | 23,180(17.8%) | 41,020(13.6%) | 26,300(10.3%) |
13000 | 24,880(17.7%) | 44,080(13.8%) | 28,170(10.7%) |
15000 | 24,880(17.7%) | 44,080(13.8%) | 28,170(10.7%) |
20000 | 24,880(17.7%) | 44,080(13.8%) | 28,170(10.7%) |
21000 | 29,330(11.0%) | 48,490(18.6%) | 27,080(18.7%) |
ホンダ フィット(型式:GP5) | |||
3000 | 16,120(18.2%) | 27,320(18.6%) | 18,650(17.9%) |
5000 | 18,060(18.0%) | 30,720(18.4%) | 20,800(17.8%) |
6000 | 19,370(17.9%) | 33,000(18.3%) | 22,240(17.7%) |
7000 | 19,370(17.9%) | 33,000(18.3%) | 22,240(17.7%) |
8000 | 23,200(17.8%) | 39,740(13.6%) | 26,480(10.4%) |
9000 | 23,200(17.8%) | 39,740(13.6%) | 26,480(10.4%) |
10000 | 23,200(17.8%) | 39,740(13.6%) | 26,480(10.4%) |
11000 | 25,890(10.3%) | 44,470(13.9%) | 29,460(11.0%) |
12000 | 25,890(10.3%) | 44,470(13.9%) | 29,460(11.0%) |
13000 | 27,740(10.8%) | 41,750(18.7%) | 31,510(11.4%) |
15000 | 27,740(10.8%) | 41,750(18.7%) | 31,510(11.4%) |
20000 | 27,740(10.8%) | 41,750(18.7%) | 31,510(11.4%) |
21000 | 26,620(18.9%) | 52,890(18.4%) | 30,910(18.6%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ プリウス(型式:ZVW50) | |||
---|---|---|---|
3000 | 15,510(18.2%) | -(-) | 17,950(18.0%) |
5000 | 17,410(18.0%) | -(-) | 20,060(17.8%) |
6000 | 18,660(18.0%) | -(-) | 21,440(17.7%) |
7000 | 18,660(18.0%) | -(-) | 21,440(17.7%) |
8000 | 22,410(17.8%) | -(-) | 25,580(17.7%) |
9000 | 22,410(17.8%) | -(-) | 25,580(17.7%) |
10000 | 22,410(17.8%) | -(-) | 25,580(17.7%) |
11000 | 25,020(17.7%) | -(-) | 28,470(10.8%) |
12000 | 25,020(17.7%) | -(-) | 28,470(10.8%) |
13000 | 26,810(10.6%) | -(-) | 30,460(11.2%) |
15000 | 26,810(10.6%) | -(-) | 30,460(11.2%) |
20000 | 26,810(10.6%) | -(-) | 30,460(11.2%) |
21000 | 31,560(11.4%) | -(-) | 29,710(18.6%) |
フォルクスワーゲン Golf(型式:AUCJZ) | |||
3000 | 12,050(18.4%) | 31,170(18.4%) | 14,440(18.1%) |
5000 | 13,630(18.3%) | 34,910(18.3%) | 16,210(18.0%) |
6000 | 14,680(18.2%) | 37,400(13.4%) | 17,390(18.0%) |
7000 | 14,680(18.2%) | 37,400(13.4%) | 17,390(18.0%) |
8000 | 17,820(18.0%) | 44,830(13.9%) | 20,910(17.8%) |
9000 | 17,820(18.0%) | 44,830(13.9%) | 20,910(17.8%) |
10000 | 17,820(18.0%) | 44,830(13.9%) | 20,910(17.8%) |
11000 | 20,020(17.9%) | 44,040(18.7%) | 23,380(17.7%) |
12000 | 20,020(17.9%) | 44,040(18.7%) | 23,380(17.7%) |
13000 | 21,520(17.9%) | 47,610(18.6%) | 25,080(17.6%) |
15000 | 21,520(17.9%) | 47,610(18.6%) | 25,080(17.6%) |
20000 | 21,520(17.9%) | 47,610(18.6%) | 25,080(17.6%) |
21000 | 25,480(17.8%) | 59,360(18.3%) | 29,530(11.0%) |
ホンダ ヴェゼル(型式:RU3) | |||
3000 | 17,550(18.0%) | 37,630(13.4%) | 20,360(17.8%) |
5000 | 19,620(17.9%) | 41,950(13.7%) | 22,650(17.7%) |
6000 | 20,990(17.9%) | 44,810(13.9%) | 24,170(17.7%) |
7000 | 20,990(17.9%) | 44,810(13.9%) | 24,170(17.7%) |
8000 | 25,080(17.8%) | 47,370(18.6%) | 28,730(10.8%) |
9000 | 25,080(17.8%) | 47,370(18.6%) | 28,730(10.8%) |
10000 | 25,080(17.8%) | 47,370(18.6%) | 28,730(10.8%) |
11000 | 27,950(10.8%) | 53,360(18.4%) | 31,920(11.4%) |
12000 | 27,950(10.8%) | 53,360(18.4%) | 31,920(11.4%) |
13000 | 29,930(11.2%) | 57,500(18.3%) | 28,120(18.7%) |
15000 | 29,930(11.2%) | 57,500(18.3%) | 28,120(18.7%) |
20000 | 29,930(11.2%) | 57,500(18.3%) | 28,120(18.7%) |
21000 | 29,110(18.7%) | 71,260(18.1%) | 33,880(18.4%) |
通販型自動車保険とは
ダイレクト型自動車保険ともいいテレビのCMでもよく見るソニー損保やイーデザイン損保などです。
バックに大手の保険会社が入っているのですが、経営自体は別で代理店型のような営業経費を安くすることで保険料も安くしています。
どうやってはいるの?
こちらはソニー損保など検索すればすぐに出てきます。保険会社のサイトの会員になり見積もりを作って契約の流れになります。料金はクレジットカード・銀行振込やコンビニ払いになります。
一括比較サイト
一括見積もりサイトもいくつかあります。必要な情報を入力すると一括見積もりを受けることができます。
見積もり後、気に入った保険会社の会員になり契約の流れになります。
一括見積もりの方法はこちらをご覧ください。保険スクエアbang!|
保険の窓口インズウェブ
自動車保険ガイド
任意保険と自賠責保険| 自動車保険は3つの補償| 事故にあった時どうするか| 安心のロードサービス| 保険会社を選ぶポイント| ネットでの自動車保険の割引| 保険のプラン| 対応はどうなの?ダイレクト型自動車保険レポ| 自動車保険等級ガイド| 自動車共済と一般の保険の違い| 自動車ではなく自転車の補償 各社の対応| アクサダイレクト自動車保険シミュレーション結果|
関連記事
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。