自動車保険サイトの自動車保険シミュレーションを徹底分析
20歳買い物ブルー免許10等級 車種・距離別料金一覧
以前はなかったのですが、最近保険各社が自社の保険料をシミュレーションできるようにしてきています。今回はシミュレーション結果を徹底的に調べて割引率などを検証していきます。
今回は10等級。1年間車に乗った後という設定になります。どれくらい割り引かれるのでしょうか?
三井ダイレクト損保のシミュレーションを使いました
関連:20歳
ブルー免許6等級|
ゴールド免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:21-25歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:26-34歳
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ゴールド免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
関連:35歳以上
ブルー免許6等級|
ブルー免許7等級|
ブルー免許10等級|
ブルー免許15等級|
ブルー免許20等級|
年齢による割引率
自動車保険は等級以外にも年齢による割引があり、20歳以下はとても高く、21未満不担保、26未満不担保、35未満不担保のようなコースがあるのが一般的です。
等級
自動車保険の等級は最初6等級で1年無事故だと7等級。さらに1年無事故で8等級。その後9等級・10等級と進み。最終20等級になります。
事故を起こすと3等級ダウンとなり。再度ダウン状態からやり直すことになります。今回は20等級で調べています
等級による割引率
自動車保険等級ガイドにも書きましたが、20等級の割引率63%割引ということになっています。
車種による割引率
車には車種ごとに料率クラスが決められていますので、同じ排気量でも買う車によって保険料が変わります。料率クラスはここから一覧で確認できます。それほどは変わらないはずですがアクアとかが高かったりもします。
走行距離による割引率
長い距離走る人はその分事故の確率も上がるわけでやはり料金も高めになります。買い物しようぐらいでしたら年間5000キロぐらいだと思いますが、通勤や通学に使ったりするとかなり高くなります。
実際に見積もり
20歳買い物ブルー免許10等級でシミュレーションしました。
条件: 運転する人:20歳・ 買い物使用・ 免許の色:ブルー・ あなたの年齢30歳・ 運転者の範囲:本人のみ・ 地域:品川・ 等級:10
三井ダイレクト損保の見積もりがとても使いやすかったので三井ダイレクト損保でシミュレーションしました。
インターネット割引・先進安全自動車割引適用済
車両保険:免責5-10万円
結果を見て
6等級7等級に比べて大きく割引率が下がった印象はありません。短い距離の人は7等級で55%ぐらいの割引だったのですが10等級だと65%ぐらいとなります。
一方長距離乗る人は割引率に変化が出てきて軽自動車は7等級で10%ぐらいだったのですが10等級だと30%ぐらい、普通車は17%ぐらいだったのが35%ぐらいの割引になります。
また排気量や車種によって割引率が微妙に異なるようでこのあたりは調査が必要ですね。
割引率は20歳6等級で同じ条件の保険代からの割引率です。
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
スズキ ワゴンR(型式:MH34S) | |||
---|---|---|---|
3000 | 36,510円(64.9%) | 66,380円(68.9%) | 40,800円(64.9%) |
5000 | 40,760円(61.5%) | 73,770円(65.9%) | 45,410円(61.5%) |
6000 | 43,580円(59.2%) | 78,360円(64.1%) | 42,470円(61.5%) |
7000 | 43,580円(59.2%) | 78,360円(64.1%) | 42,470円(61.5%) |
8000 | 46,000円(54.9%) | 93,400円(57.9%) | 51,620円(54.8%) |
9000 | 46,000円(54.9%) | 93,400円(57.9%) | 51,620円(54.8%) |
10000 | 46,000円(54.9%) | 93,400円(57.9%) | 51,620円(54.8%) |
11000 | 51,900円(50.1%) | 103,600円(53.8%) | 58,020円(50.1%) |
12000 | 51,900円(50.1%) | 103,600円(53.8%) | 58,020円(50.1%) |
13000 | 55,970円(46.8%) | 110,680円(50.9%) | 62,430円(46.8%) |
15000 | 55,970円(46.8%) | 110,680円(50.9%) | 62,430円(46.8%) |
20000 | 55,970円(46.8%) | 110,680円(50.9%) | 62,430円(46.8%) |
21000 | 73,300円(32.9%) | 147,480円(35.9%) | 81,250円(33.0%) |
ダイハツ ムーヴ(型式:LA150S) | |||
3000 | 28,760円(63.9%) | 67,820円(65.8%) | 32,360円(63.7%) |
5000 | 32,320円(60.3%) | 75,360円(62.5%) | 36,220円(60.1%) |
6000 | 34,690円(57.9%) | 80,120円(60.4%) | 38,790円(57.7%) |
7000 | 34,690円(57.9%) | 80,120円(60.4%) | 38,790円(57.7%) |
8000 | 41,750円(50.8%) | 95,360円(53.7%) | 40,450円(53.4%) |
9000 | 41,750円(50.8%) | 95,360円(53.7%) | 40,450円(53.4%) |
10000 | 41,750円(50.8%) | 95,360円(53.7%) | 40,450円(53.4%) |
11000 | 40,710円(48.8%) | 105,760円(49.1%) | 45,830円(48.5%) |
12000 | 40,710円(48.8%) | 105,760円(49.1%) | 45,830円(48.5%) |
13000 | 44,110円(45.4%) | 112,950円(46.0%) | 49,510円(45.1%) |
15000 | 44,110円(45.4%) | 112,950円(46.0%) | 49,510円(45.1%) |
20000 | 44,110円(45.4%) | 112,950円(46.0%) | 49,510円(45.1%) |
21000 | 58,650円(30.7%) | 149,510円(29.9%) | 65,290円(30.5%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ アクア(型式:NHP10) | |||
---|---|---|---|
3000 | 46,140円(65.5%) | 99,240円(64.1%) | 50,420円(65.5%) |
5000 | 51,790円(62.0%) | 109,530円(60.8%) | 56,430円(62.0%) |
6000 | 55,540円(59.7%) | 116,370円(58.5%) | 60,420円(59.7%) |
7000 | 55,540円(59.7%) | 116,370円(58.5%) | 60,420円(59.7%) |
8000 | 66,760円(52.8%) | 136,780円(51.8%) | 72,350円(52.9%) |
9000 | 66,760円(52.8%) | 136,780円(51.8%) | 72,350円(52.9%) |
10000 | 66,760円(52.8%) | 136,780円(51.8%) | 72,350円(52.9%) |
11000 | 74,590円(48.0%) | 151,030円(47.1%) | 80,690円(48.1%) |
12000 | 74,590円(48.0%) | 151,030円(47.1%) | 80,690円(48.1%) |
13000 | 80,010円(44.6%) | 160,890円(43.9%) | 86,450円(44.9%) |
15000 | 80,010円(44.6%) | 160,890円(43.9%) | 86,450円(44.9%) |
20000 | 80,010円(44.6%) | 160,890円(43.9%) | 86,450円(44.9%) |
21000 | 94,200円(35.9%) | 194,440円(32.9%) | 101,550円(36.2%) |
ニッサン ノート(型式:E12) | |||
3000 | 33,190円(64.9%) | 73,500円(64.7%) | 35,910円(65.0%) |
5000 | 37,180円(61.4%) | 81,540円(61.3%) | 40,120円(61.5%) |
6000 | 39,820円(59.1%) | 86,860円(59.1%) | 42,900円(59.2%) |
7000 | 39,820円(59.1%) | 86,860円(59.1%) | 42,900円(59.2%) |
8000 | 41,710円(54.8%) | 102,750円(52.4%) | 45,240円(54.9%) |
9000 | 41,710円(54.8%) | 102,750円(52.4%) | 45,240円(54.9%) |
10000 | 41,710円(54.8%) | 102,750円(52.4%) | 45,240円(54.9%) |
11000 | 47,230円(50.0%) | 113,850円(47.7%) | 51,070円(50.1%) |
12000 | 47,230円(50.0%) | 113,850円(47.7%) | 51,070円(50.1%) |
13000 | 51,040円(46.7%) | 121,540円(44.4%) | 55,100円(46.8%) |
15000 | 51,040円(46.7%) | 121,540円(44.4%) | 55,100円(46.8%) |
20000 | 51,040円(46.7%) | 121,540円(44.4%) | 55,100円(46.8%) |
21000 | 61,040円(37.9%) | 147,270円(33.6%) | 65,650円(38.2%) |
ホンダ フィット(型式:GP5) | |||
3000 | 38,550円(63.8%) | 80,580円(64.1%) | 42,140円(63.6%) |
5000 | 43,000円(60.2%) | 89,230円(60.6%) | 40,890円(62.3%) |
6000 | 45,970円(57.9%) | 94,960円(58.4%) | 44,060円(59.9%) |
7000 | 45,970円(57.9%) | 94,960円(58.4%) | 44,060円(59.9%) |
8000 | 48,790円(53.2%) | 112,100円(51.5%) | 53,470円(53.0%) |
9000 | 48,790円(53.2%) | 112,100円(51.5%) | 53,470円(53.0%) |
10000 | 48,790円(53.2%) | 112,100円(51.5%) | 53,470円(53.0%) |
11000 | 54,980円(48.3%) | 124,070円(46.8%) | 60,070円(48.1%) |
12000 | 54,980円(48.3%) | 124,070円(46.8%) | 60,070円(48.1%) |
13000 | 59,240円(44.9%) | 132,350円(43.5%) | 64,620円(44.7%) |
15000 | 59,240円(44.9%) | 132,350円(43.5%) | 64,620円(44.7%) |
20000 | 59,240円(44.9%) | 132,350円(43.5%) | 64,620円(44.7%) |
21000 | 70,420円(36.0%) | 160,240円(32.4%) | 76,550円(35.8%) |
走行距離 | 保険料年間(割引率) | 車両保険(割引率) | 人身傷害特約(割引率) |
トヨタ プリウス(型式:ZVW50) | |||
---|---|---|---|
3000 | 38,680円(62.6%) | -円(-) | 42,100円(62.5%) |
5000 | 43,160円(58.9%) | -円(-) | 40,860円(61.2%) |
6000 | 40,130円(58.9%) | -円(-) | 44,010円(58.8%) |
7000 | 40,130円(58.9%) | -円(-) | 44,010円(58.8%) |
8000 | 48,970円(51.7%) | -円(-) | 53,430円(51.6%) |
9000 | 48,970円(51.7%) | -円(-) | 53,430円(51.6%) |
10000 | 48,970円(51.7%) | -円(-) | 53,430円(51.6%) |
11000 | 55,160円(46.6%) | -円(-) | 60,010円(46.6%) |
12000 | 55,160円(46.6%) | -円(-) | 60,010円(46.6%) |
13000 | 59,440円(43.1%) | -円(-) | 64,570円(43.1%) |
15000 | 59,440円(43.1%) | -円(-) | 64,570円(43.1%) |
20000 | 59,440円(43.1%) | -円(-) | 64,570円(43.1%) |
21000 | 70,660円(33.9%) | -円(-) | 76,500円(34.0%) |
フォルクスワーゲン Golf(型式:AUCJZ) | |||
3000 | 29,070円(64.1%) | 98,520円(62.0%) | 32,510円(63.9%) |
5000 | 32,700円(60.5%) | 108,750円(58.4%) | 36,430円(60.3%) |
6000 | 35,100円(58.2%) | 115,550円(56.0%) | 39,020円(57.9%) |
7000 | 35,100円(58.2%) | 115,550円(56.0%) | 39,020円(57.9%) |
8000 | 42,270円(51.0%) | 135,830円(48.9%) | 40,760円(53.6%) |
9000 | 42,270円(51.0%) | 135,830円(48.9%) | 40,760円(53.6%) |
10000 | 42,270円(51.0%) | 135,830円(48.9%) | 40,760円(53.6%) |
11000 | 41,280円(49.0%) | 149,990円(44.0%) | 46,170円(48.7%) |
12000 | 41,280円(49.0%) | 149,990円(44.0%) | 46,170円(48.7%) |
13000 | 44,740円(45.6%) | 159,800円(40.6%) | 49,910円(45.2%) |
15000 | 44,740円(45.6%) | 159,800円(40.6%) | 49,910円(45.2%) |
20000 | 44,740円(45.6%) | 159,800円(40.6%) | 49,910円(45.2%) |
21000 | 53,810円(36.6%) | 191,230円(29.6%) | 59,700円(36.3%) |
ホンダ ヴェゼル(型式:RU3) | |||
3000 | 41,770円(63.7%) | 108,010円(63.9%) | 45,780円(63.5%) |
5000 | 40,520円(62.4%) | 119,100円(60.5%) | 44,870円(62.0%) |
6000 | 43,660円(60.0%) | 126,440円(58.3%) | 48,240円(59.7%) |
7000 | 43,660円(60.0%) | 126,440円(58.3%) | 48,240円(59.7%) |
8000 | 53,040円(53.0%) | 148,390円(51.6%) | 58,290円(52.8%) |
9000 | 53,040円(53.0%) | 148,390円(51.6%) | 58,290円(52.8%) |
10000 | 53,040円(53.0%) | 148,390円(51.6%) | 58,290円(52.8%) |
11000 | 59,620円(48.1%) | 163,720円(46.9%) | 65,340円(47.9%) |
12000 | 59,620円(48.1%) | 163,720円(46.9%) | 65,340円(47.9%) |
13000 | 64,150円(44.8%) | 174,330円(43.6%) | 70,190円(44.5%) |
15000 | 64,150円(44.8%) | 174,330円(43.6%) | 70,190円(44.5%) |
20000 | 64,150円(44.8%) | 174,330円(43.6%) | 70,190円(44.5%) |
21000 | 76,040円(35.9%) | 209,120円(33.0%) | 82,940円(35.7%) |
通販型自動車保険とは
ダイレクト型自動車保険ともいいテレビのCMでもよく見るソニー損保やイーデザイン損保などです。
バックに大手の保険会社が入っているのですが、経営自体は別で代理店型のような営業経費を安くすることで保険料も安くしています。
どうやってはいるの?
こちらはソニー損保など検索すればすぐに出てきます。保険会社のサイトの会員になり見積もりを作って契約の流れになります。料金はクレジットカード・銀行振込やコンビニ払いになります。
一括比較サイト
一括見積もりサイトもいくつかあります。必要な情報を入力すると一括見積もりを受けることができます。
見積もり後、気に入った保険会社の会員になり契約の流れになります。
一括見積もりの方法はこちらをご覧ください。保険スクエアbang!|
保険の窓口インズウェブ
自動車保険ガイド
任意保険と自賠責保険| 自動車保険は3つの補償| 事故にあった時どうするか| 安心のロードサービス| 保険会社を選ぶポイント| ネットでの自動車保険の割引| 保険のプラン| 対応はどうなの?ダイレクト型自動車保険レポ| 自動車保険等級ガイド| 自動車共済と一般の保険の違い| 自動車ではなく自転車の補償 各社の対応| アクサダイレクト自動車保険シミュレーション結果|
関連記事
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。