2013-2023年間自動車販売台数ランキング推移
2013-2023年間自動車販売台数ランキング推移
2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023|
自動車の販売台数ランキングです。社団法人 日本自動車販売協会連合会http://www.jada.or.jp/data/month/m-brand-ranking/さまよりデータを使わせて頂き、表にしました。
単位:1000台 [-]は圏外
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | アクア (トヨタ) 262.4 | アクア (トヨタ) 233.2 | アクア (トヨタ) 215.5 | プリウス (トヨタ) 248.3 | プリウス (トヨタ) 160.9 | ノート (日産) 136.3 | プリウス (トヨタ) 125.6 | ヤリス (トヨタ) 151.8 | ヤリス (トヨタ) 212.9 | ヤリス (トヨタ) 168.6 | ヤリス (トヨタ) 147.3 |
2 | プリウス (トヨタ) 253.7 | フィット (ホンダ) 202.8 | プリウス (トヨタ) 127.4 | アクア (トヨタ) 168.2 | ノート (日産) 138.9 | アクア (トヨタ) 126.6 | ノート (日産) 118.5 | ライズ (トヨタ) 126 | ルーミー (トヨタ) 134.8 | カローラ (トヨタ) 131.5 | カローラ (トヨタ) 118.3 |
3 | フィット (ホンダ) 181.4 | プリウス (トヨタ) 183.6 | フィット (ホンダ) 119.8 | シエンタ (トヨタ) 125.8 | アクア (トヨタ) 131.6 | プリウス (トヨタ) 115.5 | シエンタ (トヨタ) 110.9 | カローラ (トヨタ) 118.3 | カローラ (トヨタ) 110.9 | ノート (日産) 110.1 | シエンタ (トヨタ) 101.1 |
4 | ノート (日産) 147.6 | カローラ (トヨタ) 114.3 | カローラ (トヨタ) 109 | フィット (ホンダ) 105.7 | C-HR (トヨタ) 117.3 | セレナ (日産) 99.9 | カローラ (トヨタ) 104.4 | フィット (ホンダ) 98.2 | アルファード (トヨタ) 95 | ルーミー (トヨタ) 109.2 | ノート (日産) 82.9 |
5 | カローラ (トヨタ) 101.7 | ヴォクシー (トヨタ) 109.2 | ノート (日産) 98 | ノート (日産) 102.4 | フリード (ホンダ) 104.4 | シエンタ (トヨタ) 94 | アクア (トヨタ) 103.8 | アルファード (トヨタ) 90.7 | ノート (日産) 90.2 | ライズ (トヨタ) 83.6 | ノア (トヨタ) 75.9 |
6 | セレナ (日産) 96.4 | ノート (日産) 106.8 | ヴォクシー (トヨタ) 92.5 | ヴォクシー (トヨタ) 91.9 | フィット (ホンダ) 97.9 | ヴォクシー (トヨタ) 90.8 | セレナ (日産) 93 | ルーミー (トヨタ) 87.2 | ライズ (トヨタ) 81.9 | フリード (ホンダ) 79.5 | プリウス (トヨタ) 74.8 |
7 | ヴィッツ (トヨタ) 85.9 | ヴェゼル (ホンダ) 96 | ヴィッツ (トヨタ) 77.6 | カローラ (トヨタ) 84.8 | シエンタ (トヨタ) 96.8 | フィット (ホンダ) 90.7 | ルーミー (トヨタ) 91.7 | フリード (ホンダ) 76.3 | ハリアー (トヨタ) 74.6 | アクア (トヨタ) 72.1 | ヴォクシー (トヨタ) 71.5 |
8 | クラウン (トヨタ) 82.7 | ヴィッツ (トヨタ) 89.5 | デミオ (マツダ) 72.8 | ヴェゼル (ホンダ) 73.9 | ヴィッツ (トヨタ) 90.2 | カローラ (トヨタ) 89.9 | ヴォクシー (トヨタ) 88 | シエンタ (トヨタ) 72.7 | アクア (トヨタ) 72.5 | シエンタ (トヨタ) 68.9 | ルーミー (トヨタ) 69.7 |
9 | フリード (ホンダ) 68.4 | セレナ (日産) 76.9 | ヴェゼル (ホンダ) 71 | セレナ (日産) 73.5 | ヴォクシー (トヨタ) 88.8 | ヴィッツ (トヨタ) 87.3 | フリード (ホンダ) 85.6 | ノート (日産) 72.2 | ヴォクシー (トヨタ) 70.1 | フィット (ホンダ) 60.3 | アクア (トヨタ) 63.6 |
10 | ステップワゴン (ホンダ) 62.2 | ノア (トヨタ) 69.6 | シエンタ (トヨタ) 63.9 | ヴィッツ (トヨタ) 71.9 | セレナ (日産) 84.4 | ルーミー (トヨタ) 86.3 | ヴィッツ (トヨタ) 81.6 | ヴォクシー (トヨタ) 69.5 | フリード (ホンダ) 69.6 | アルファード (トヨタ) 60.2 | フリード (ホンダ) 60 |
11 | インプレッサ (スバル) 58.2 | ハリアー (トヨタ) 64.9 | セレナ (日産) 61.8 | パッソ (トヨタ) 70.4 | ルーミー (トヨタ) 78.7 | フリード (ホンダ) 84.1 | タンク (トヨタ) 74.5 | セレナ (日産) 68.6 | セレナ (日産) 59 | ノア (トヨタ) 57.7 | ハリアー (トヨタ) 59.1 |
12 | ヴェルファイア (トヨタ) 50.6 | フリード (ホンダ) 54.3 | エスクァイア (トヨタ) 59 | デミオ (マツダ) 57.3 | カローラ (トヨタ) 77.5 | C-HR (トヨタ) 76.8 | フィット (ホンダ) 74.4 | プリウス (トヨタ) 67.3 | フィット (ホンダ) 58.8 | セレナ (日産) 57.5 | セレナ (日産) 56.7 |
13 | スペイド (トヨタ) 48.6 | エクストレイル (日産) 53.7 | ハリアー (トヨタ) 59 | エクストレイル (日産) 56.2 | インプレッサ (SUBARU) 73.2 | タンク (トヨタ) 73.8 | アルファード (トヨタ) 68.7 | ハリアー (トヨタ) 66.1 | シエンタ (トヨタ) 57.8 | ヴォクシー (トヨタ) 55.5 | ライズ (トヨタ) 47.9 |
14 | デミオ (マツダ) 43.6 | パッソ (トヨタ) 49.8 | エクストレイル (日産) 58.4 | ノア (トヨタ) 54.8 | タンク (トヨタ) 70.9 | ヴェゼル (ホンダ) 59.6 | ヴェゼル (ホンダ) 55.9 | アクア (トヨタ) 59.5 | ヴェゼル (ホンダ) 52.7 | ヴェゼル (ホンダ) 50.7 | ランドクルーザーW (トヨタ) 45.4 |
15 | パッソ (トヨタ) 42.8 | クラウン (トヨタ) 49.2 | ヴェルファイア (トヨタ) 54.2 | ステップワゴン (ホンダ) 52.5 | ヴェゼル (ホンダ) 64.3 | アルファード (トヨタ) 58.8 | C-HR (トヨタ) 55.7 | RAV4 (トヨタ) 54.8 | RAV4 (トヨタ) 49.6 | ソリオ (スズキ) 41.6 | フィット (ホンダ) 43.8 |
16 | ヴォクシー (トヨタ) 41.9 | デミオ (マツダ) 48.6 | ノア (トヨタ) 54 | フリード (ホンダ) 52.2 | ハリアー (トヨタ) 58.7 | ステップワゴン (ホンダ) 56.9 | RAV4 (トヨタ) 54 | ノア (トヨタ) 45.4 | プリウス (トヨタ) 49.2 | ステップワゴン (ホンダ) 37.8 | アルファード (トヨタ) 38.3 |
17 | スイフト (スズキ) 40.9 | インプレッサ (スバル) 44.2 | ステップワゴン (ホンダ) 53.7 | ヴェルファイア (トヨタ) 49 | ノア (トヨタ) 56.1 | ノア (トヨタ) 56.7 | ノア (トヨタ) 52.7 | ソリオ (スズキ) 40.3 | ソリオ (スズキ) 44.7 | ランドクルーザーW (トヨタ) 35.4 | ソリオ (スズキ) 37.6 |
18 | CX-5 (マツダ) 36.4 | ステップワゴン (ホンダ) 42.7 | パッソ (トヨタ) 45.4 | ソリオ (スズキ) 48.8 | パッソ (トヨタ) 54.2 | インプレッサ (SUBARU) 54.2 | ステップワゴン (ホンダ) 52.7 | インプレッサ (SUBARU) 36.7 | ノア (トヨタ) 44.2 | ハリアー (トヨタ) 34.2 | ヴェゼル (ホンダ) 35.8 |
19 | エスティマ (トヨタ) 34.9 | アクセラ (マツダ) 42.5 | アルファード (トヨタ) 44.4 | エスクァイア (トヨタ) 44.9 | エクストレイル (日産) 49.9 | クラウン (トヨタ) 50.3 | ソリオ (スズキ) 44.5 | タンク (トヨタ) 34.9 | ステップワゴン (ホンダ) 39.2 | パッソ (トヨタ) 33 | RAV4 (トヨタ) 34.6 |
20 | アルファード (トヨタ) 33.8 | スイフト (スズキ) 39.4 | クラウン (トヨタ) 44.3 | シャトル (ホンダ) 42.5 | ソリオ (スズキ) 49.7 | エクストレイル (日産) 50.3 | インプレッサ (SUBARU) 43.8 | ステップワゴン (ホンダ) 34.4 | キックス (日産) 35 | プリウス (トヨタ) 32.7 | クラウン (トヨタ) 31.4 |
21 | フォレスター (スバル) 33.5 | スペイド (トヨタ) 38.7 | インプレッサ (スバル) 44 | インプレッサ (スバル) 42.4 | デミオ (マツダ) 49.3 | デミオ (マツダ) 48.2 | エスクァイア (トヨタ) 42.5 | C-HR (トヨタ) 33.7 | パッソ (トヨタ) 32.5 | CX-5 (マツダ) 31.4 | ステップワゴン (ホンダ) 29.6 |
22 | ノア (トヨタ) 32.3 | ヴェルファイア (トヨタ) 36.7 | フリード (ホンダ) 41.1 | ハリアー (トヨタ) 41.4 | ステップワゴン (ホンダ) 46.5 | パッソ (トヨタ) 47.9 | パッソ (トヨタ) 41 | パッソ (トヨタ) 33 | インプレッサ (SUBARU) 26.9 | RAV4 (トヨタ) 31.1 | パッソ (トヨタ) 24.9 |
23 | ポルテ (トヨタ) 31.6 | ソリオ (スズキ) 32.9 | ソリオ (スズキ) 38.5 | クラウン (トヨタ) 39.8 | ヴェルファイア (トヨタ) 46.4 | ハリアー (トヨタ) 45 | ヴェルファイア (トヨタ) 36.6 | ヴェゼル (ホンダ) 32.9 | レヴォーグ (SUBARU) 25.4 | スイフト (スズキ) 25.1 | NX350H (レクサス) 23.7 |
24 | ソリオ (スズキ) 30.3 | オデッセイ (ホンダ) 30.1 | シャトル (ホンダ) 35 | アルファード (トヨタ) 37.1 | エスクァイア (トヨタ) 43.9 | ソリオ (スズキ) 44.9 | エクストレイル (日産) 36.5 | ロッキー (ダイハツ) 31.2 | MAZDA2 (マツダ) 24.7 | フォレスター (SUBARU) 25.1 | インプレッサ (SUBARU) 21.3 |
25 | ウィッシュ (トヨタ) 24.8 | レヴォーグ (スバル) 29.6 | スイフト (スズキ) 31.5 | オデッセイ (ホンダ) 30.4 | アルファード (トヨタ) 42.3 | ヴェルファイア (トヨタ) 43.1 | ハリアー (トヨタ) 36.2 | MAZDA2 (マツダ) 28.4 | スイフト (スズキ) 23.4 | MAZDA2 (マツダ) 24.4 | CX-60 (マツダ) 21.3 |
26 | マーチ (日産) 23 | CX-5 (マツダ) 29.5 | CX-3 (マツダ) 30 | フォレスター (スバル) 28.5 | CX-5 (マツダ) 41.6 | エスクァイア (トヨタ) 40.2 | クラウン (トヨタ) 36.1 | スイフト (スズキ) 28.1 | フォレスター (SUBARU) 22.9 | インプレッサ (SUBARU) 23 | エクストレイル (日産) 20.6 |
27 | ラクティス (トヨタ) 22.3 | ポルテ (トヨタ) 24.6 | レヴォーグ (スバル) 29.5 | アクセラ (マツダ) 26 | スイフト (スズキ) 38.4 | CX-5 (マツダ) 37.6 | スイフト (スズキ) 33.2 | CX-30 (マツダ) 27 | CX-5 (マツダ) 22.1 | ロッキー (ダイハツ) 22.2 | スイフト (スズキ) 20.5 |
28 | エクストレイル (日産) 21.7 | アルファード (トヨタ) 22.9 | スペイド (トヨタ) 28.8 | イグニス (スズキ) 24.3 | クラウン (トヨタ) 29.1 | スイフト (スズキ) 36.6 | フォレスター (SUBARU) 32.4 | エスクァイア (トヨタ) 26.4 | クラウン (トヨタ) 21.4 | キックス (日産) 18.7 | ジムニーW (スズキ) 20.1 |
29 | アテンザ (マツダ) 13.5 | エスティマ (トヨタ) 22.4 | CX-5 (マツダ) 27.2 | レヴォーグ (スバル) 24.2 | シャトル (ホンダ) 28.1 | CX-8 (マツダ) 30.7 | CX-5 (マツダ) 31.5 | ランドクルーザーW (トヨタ) 26.3 | ランドクルーザーW (トヨタ) 21.2 | エクストレイル (日産) 18.1 | CX-5 (マツダ) 19.3 |
30 | オデッセイ (ホンダ) 9.5 | フォレスター (スバル) 20.7 | アクセラ (マツダ) 24.7 | ランドクルーザーW (トヨタ) 23.3 | アクセラ (マツダ) 25.8 | クロスビー (スズキ) 30.6 | シャトル (ホンダ) 30.9 | CX-5 (マツダ) 24.2 | オデッセイ (ホンダ) 21.1 | ジムニーW (スズキ) 17.8 | フォレスター (SUBARU) 16.7 |
31 | SAI (トヨタ) 9.5 | ラクティス (トヨタ) 12.6 | グレイス (ホンダ) 24.6 | エスティマ (トヨタ) 20.3 | ランドクルーザーW (トヨタ) 22.6 | シャトル (ホンダ) 28.8 | ランドクルーザーW (トヨタ) 28.5 | フォレスター (SUBARU) 24.1 | ロッキー (ダイハツ) 21 | アウトランダー (三菱) 17.4 | MAZDA2 (マツダ) 16.1 |
32 | シエンタ (トヨタ) 9.1 | エスクァイア (トヨタ) 11 | ランドクルーザーW (トヨタ) 23.1 | スペイド (トヨタ) 20 | レヴォーグ (SUBARU) 22.5 | フォレスター (SUBARU) 28.8 | トール (ダイハツ) 26.7 | クラウン (トヨタ) 22.2 | CX-30 (マツダ) 19.4 | クラウン (トヨタ) 17.1 | デリカD5 (三菱) 13.6 |
33 | レガシィ (スバル) 8.4 | マーチ (日産) 6.2 | ポルテ (トヨタ) 21 | CX-5 (マツダ) 19.6 | トール (ダイハツ) 20.9 | トール (ダイハツ) 26 | デミオ (マツダ) 25.4 | エクストレイル (日産) 20.3 | C-HR (トヨタ) 18.1 | デリカD5 (三菱) 16.8 | CX-30 (マツダ) 12.9 |
34 | キューブ (日産) 8 | SAI (トヨタ) 5.2 | フォレスター (スバル) 20.5 | CX-3 (マツダ) 19.3 | オデッセイ (ホンダ) 20.8 | リーフ (日産) 25.3 | MAZDA3 (マツダ) 24.7 | トール (ダイハツ) 19.7 | CX-8 (マツダ) 16.6 | CX-30 (マツダ) 15.9 | CX-8 (マツダ) 12.4 |
35 | アクセラ (マツダ) 6.6 | グレイス (ホンダ) 5.1 | エスティマ (トヨタ) 17.2 | スイフト (スズキ) 17.3 | フォレスター (SUBARU) 19.9 | ランドクルーザーW (トヨタ) 25.1 | クロスビー (スズキ) 24.1 | MAZDA3 (マツダ) 19.2 | MAZDA3 (マツダ) 16.4 | レヴォーグ (SUBARU) 13.8 | ロッキー (ダイハツ) 11.4 |
36 | ジューク (日産) 4.4 | ランドクルーザーW (トヨタ) 2.9 | オデッセイ (ホンダ) 15.8 | ポルテ (トヨタ) 17 | カムリ (トヨタ) 17.9 | カムリ (トヨタ) 21.3 | CX-8 (マツダ) 22.8 | ヴェルファイア (トヨタ) 18 | トール (ダイハツ) 14.8 | MAZDA3 (マツダ) 13.3 | キックス (日産) 11.2 |
37 | アコード (ホンダ) 4.3 | WRX (スバル) 1.8 | マーチ (日産) 15.5 | プレミオ (トヨタ) 16.3 | リーフ (日産) 16.3 | シビック (ホンダ) 18.3 | デリカD5 (三菱) 20.1 | キックス (日産) 17.9 | シャトル (ホンダ) 13.6 | 86 (トヨタ) 12.9 | MAZDA3 (マツダ) 10.8 |
38 | マークX (トヨタ) 3.3 | シエンタ (トヨタ) 1.1 | ラクティス (トヨタ) 15.3 | マーチ (日産) 14.6 | CX-3 (マツダ) 14.7 | アクセラ (マツダ) 17.8 | リーフ (日産) 19.8 | シャトル (ホンダ) 16.7 | デリカD5 (三菱) 13.5 | シャトル (ホンダ) 12.6 | レヴォーグ (SUBARU) 10.7 |
39 | アウトランダー (三菱) 2.5 | RX500H (ホンダ) 0 | レガシィ (スバル) 14.3 | リーフ (日産) 13.9 | プレミオ (トヨタ) 14.2 | オデッセイ (ホンダ) 16.7 | カムリ (トヨタ) 19.2 | ジムニーワゴン (スズキ) 16.6 | エスクァイア (トヨタ) 12.5 | CX-8 (マツダ) 12.5 | クロスビー (スズキ) 9.9 |
40 | ヴェゼル (ホンダ) 2.2 | プレミオ (トヨタ) 13.4 | オーリス (トヨタ) 13.8 | エスティマ (トヨタ) 13.9 | CX-3 (マツダ) 16.5 | ライズ (トヨタ) 16.6 | クロスビー (スズキ) 15.5 | クロスビー (スズキ) 12.4 | リーフ (日産) 11.9 | ZR-V (ホンダ) 9.8 | |
41 | プレマシー (マツダ) 2.1 | ジェイド (ホンダ) 12.7 | レガシィ (スバル) 12 | マーチ (日産) 11.9 | レヴォーグ (SUBARU) 15.3 | オデッセイ (ホンダ) 14.6 | CX-8 (マツダ) 13.5 | ランドクルーザーW (トヨタ) 12.3 | クロスビー (スズキ) 11.8 | シビック (ホンダ) 9.5 | |
42 | シルフィ (日産) 1.7 | ウィッシュ (トヨタ) 12.4 | グレイス (ホンダ) 11.1 | デリカD5 (三菱) 11.9 | デリカD5 (三菱) 13 | UX250H (レクサス) 14.4 | カムリ (トヨタ) 12.1 | ジムニーワゴン (スズキ) 11.8 | C-HR (トヨタ) 11.8 | アウトランダー (三菱) 9.4 | |
43 | RX500H (ホンダ) 0 | アテンザ (マツダ) 12.4 | ウィッシュ (トヨタ) 9.4 | イグニス (スズキ) 10.9 | マーチ (日産) 11.5 | MAZDA2 (マツダ) 11 | レヴォーグ (SUBARU) 11.4 | エクストレイル (日産) 11.5 | トール (ダイハツ) 11.5 | UX250H (レクサス) 8.6 | |
44 | アウトランダー (三菱) 11.1 | キューブ (日産) 9.4 | レガシィ (SUBARU) 8.9 | プレミオ (トヨタ) 10.5 | シビック (ホンダ) 10.4 | リーフ (日産) 10.6 | カムリ (トヨタ) 10.2 | レガシィ (SUBARU) 9.5 | ハイエースW (トヨタ) 8.3 | ||
45 | デリカD5 (三菱) 9.4 | RX450H (レクサス) 9.3 | ポルテ (トヨタ) 7 | エクリプスクロス (三菱) 10.2 | CR-V (ホンダ) 9.6 | デリカD5 (三菱) 10.5 | リーフ (日産) 9.4 | ロードスター (マツダ) 9.1 | C-HR (トヨタ) 8.1 | ||
46 | キューブ (日産) 8.9 | デリカD5 (三菱) 9.1 | ハイエースワゴン (トヨタ) 6.2 | エスティマ (トヨタ) 6.6 | レヴォーグ (SUBARU) 9.4 | ヴィッツ (トヨタ) 9.6 | エクリプスクロス (三菱) 8.1 | シビック (ホンダ) 8 | 86 (トヨタ) 7.7 | ||
47 | NX300H (レクサス) 8 | ルーミー (トヨタ) 8.7 | エルグランド (日産) 5.8 | CR-V (ホンダ) 6.5 | ES300H (レクサス) 9.4 | オデッセイ (ホンダ) 8.5 | シビック (ホンダ) 8 | CX-3 (マツダ) 7.3 | トール (ダイハツ) 7.1 | ||
48 | ロードスター (マツダ) 7.6 | タンク (トヨタ) 8.6 | グレイス (ホンダ) 5.6 | NX300H (レクサス) 5.9 | CX-30 (マツダ) 8.4 | UX250H (レクサス) 8.4 | マーチ (日産) 7.8 | ハイエースW (トヨタ) 7 | リーフ (日産) 6.1 | ||
49 | リーフ (日産) 7.2 | アリオン (トヨタ) 7.7 | マークX (トヨタ) 4.6 | アウトランダー (三菱) 5.9 | ジムニーワゴン (スズキ) 8.3 | ハイエースワゴン (トヨタ) 6.8 | ハイエースワゴン (トヨタ) 6.7 | マーチ (日産) 6.8 | エクリプスクロス (三菱) 5.9 | ||
50 | ジューク (日産) 6.7 | アテンザ (マツダ) 7.1 | キューブ (日産) 4.4 | ハイエースワゴン (トヨタ) 5.6 | ハイエースワゴン (トヨタ) 7.8 | CX-3 (マツダ) 5.5 | CX-3 (マツダ) 6.5 | エクリプスクロス (三菱) 6.7 | ヴェルファイア (トヨタ) 5.9 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。