TOP:エコカー減税について:エコカー補助金・減税の車種別一覧
車名 | 本体価格 | その他諸経費 | 減税率 | 減税額 | 補助金 | 合計 |
ミニカ 660 ライラ(5ドア)3AT | 702450 | 212000 | 50%減税対象 | -13000 | -50000 | 851450 |
アルト 660 E II(5MT) | 756000 | 220000 | 75%減税対象 | -25000 | -50000 | 901000 |
キャロル 660 GII(5MT) | 811650 | 222000 | 75%減税対象 | -26000 | -50000 | 957650 |
ピノ 660 S(5MT) | 861000 | 223000 | 75%減税対象 | -27000 | -50000 | 1007000 |
アルト 660 E 4WD(5MT) | 857850 | 223000 | 50%減税対象 | -18000 | -50000 | 1012850 |
エッセ 660 X(4AT) | 880000 | 223000 | 50%減税対象 | -18000 | -50000 | 1035000 |
R2 660 F プラス(CVT) | 882000 | 224000 | 50%減税対象 | -18000 | -50000 | 1038000 |
eKワゴン 660 M(5MT) | 924000 | 225000 | 50%減税対象 | -19000 | -50000 | 1080000 |
キャロル 660 GII 4WD(5MT) | 966000 | 226000 | 50%減税対象 | -19000 | -50000 | 1123000 |
エッセ 660 カスタム(5MT) | 990000 | 226000 | 75%減税対象 | -29000 | -50000 | 1137000 |
ミラ 660 X(4AT) | 980000 | 226000 | 50%減税対象 | -19000 | -50000 | 1137000 |
ピノ 660 S FOUR 4WD(5MT) | 989100 | 226000 | 50%減税対象 | -19000 | -50000 | 1146100 |
ミラ 660 X リミテッド ER | 1000000 | 226000 | 75%減税対象 | -29000 | -50000 | 1147000 |
オッティ 660 S(5MT) | 997500 | 226000 | 50%減税対象 | -19000 | -50000 | 1154500 |
ワゴンR 660 FX(4AT) | 1044750 | 229000 | 50%減税対象 | -20000 | -50000 | 1203750 |
ラパン 660 G(4AT) | 1047900 | 228000 | 50%減税対象 | -20000 | -50000 | 1205900 |
R2 660 R | 1050000 | 228000 | 75%減税対象 | -20000 | -50000 | 1208000 |
ステラ 660 L 4WD(CVT) | 1050000 | 229000 | 50%減税対象 | -20000 | -50000 | 1209000 |
AZ-ワゴン 660 XS(4AT) | 1165500 | 232000 | 50%減税対象 | -22000 | -50000 | 1325500 |
パッソ 1.0 X Fパッケージ | 1123500 | 368000 | 50%減税対象 | -43000 | -100000 | 1348500 |
ムーヴ 660 X VS | 1200000 | 232000 | 75%減税対象 | -33000 | -50000 | 1349000 |
ラパン 660 X(CVT) | 1222200 | 232000 | 75%減税対象 | -34000 | -50000 | 1370200 |
ブーン 1.0 CL リミテッド | 1144500 | 369000 | 50%減税対象 | -43000 | -100000 | 1370500 |
フィット 1.3 G | 1197000 | 396000 | 75%減税対象 | -81000 | -100000 | 1412000 |
R1 660 R | 1270500 | 256000 | 75%減税対象 | -51000 | -50000 | 1425500 |
ムーヴコンテ 660 X リミテッド | 1281000 | 234000 | 75%減税対象 | -35000 | -50000 | 1430000 |
マーチ 1.2 12S(5MT) | 1200150 | 376000 | 50%減税対象 | -45000 | -100000 | 1431150 |
ワゴンR 660 スティングレー X(CVT) | 1286250 | 235000 | 75%減税対象 | -35000 | -50000 | 1436250 |
AZ-ワゴン 660 カスタムスタイル XS(CVT) | 1302000 | 235000 | 75%減税対象 | -35000 | -50000 | 1452000 |
ヴィッツ 1.3 F | 1239000 | 398000 | 50%減税対象 | -55000 | -100000 | 1482000 |
スプラッシュ 1.2 | 1239000 | 398000 | 50%減税対象 | -55000 | -100000 | 1482000 |
ステラ 660 カスタムR リミテッド | 1333500 | 236000 | 75%減税対象 | -36000 | -50000 | 1483500 |
ヴィッツ 1.0 F インテリジェントパッケージ | 1281000 | 377000 | 75%減税対象 | -70000 | -100000 | 1488000 |
デミオ 1.3 13C-V | 1285000 | 381000 | 75%減税対象 | -70000 | -100000 | 1496000 |
コルト 1.3 クール ベリー | 1270500 | 399000 | 50%減税対象 | -56000 | -100000 | 1513500 |
セルボ 660 SR(CVT) | 1417500 | 238000 | 50%減税対象 | -25000 | -50000 | 1580500 |
ノート 1.5 15X | 1398600 | 405000 | 75%減税対象 | -88000 | -100000 | 1615600 |
ムーヴコンテ 660 カスタム X 4WD | 1454250 | 238000 | 50%減税対象 | -25000 | -50000 | 1617250 |
ムーヴ 660 カスタム X 4WD | 1461000 | 239000 | 50%減税対象 | -25000 | -50000 | 1625000 |
コルトプラス 1.5 クール ベリー | 1428000 | 406000 | 50%減税対象 | -59000 | -100000 | 1675000 |
ベルタ 1.3 X Lパッケージ | 1480000 | 408000 | 50%減税対象 | 0 | -100000 | 1788000 |
ラクティス 1.3 X Lパッケージ | 1554000 | 412000 | 50%減税対象 | -62000 | -100000 | 1804000 |
iQ 1.0 100G レザーパッケージ | 1600000 | 390000 | 75%減税対象 | -80000 | -100000 | 1810000 |
ベリーサ 1.5 C | 1560000 | 412000 | 50%減税対象 | -62000 | -100000 | 1810000 |
フィット 1.5 RS | 1575000 | 413000 | 50%減税対象 | -62000 | -100000 | 1826000 |
シエンタ 1.5 X リミテッド | 1617000 | 415000 | 50%減税対象 | -63000 | -100000 | 1869000 |
デミオ 1.5 スポルト(CVT) | 1621750 | 414000 | 50%減税対象 | -63000 | -100000 | 1872750 |
ティーダ 1.5 15M | 1687350 | 417000 | 75%減税対象 | -97000 | -100000 | 1907350 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | 1701000 | 417000 | 75%減税対象 | -97000 | -100000 | 1921000 |
インプレッサ 1.5 i コンフォートセレクション II(4AT) | 1680000 | 418000 | 50%減税対象 | -64000 | -100000 | 1934000 |
カローラルミオン 1.5 X | 1680000 | 419000 | 50%減税対象 | -64000 | -100000 | 1935000 |
ティーダラティオ 1.5 15M | 1718850 | 418000 | 75%減税対象 | -98000 | -100000 | 1938850 |
フリード 1.5 G Lパッケージ(7人乗り) | 1785000 | 423000 | 75%減税対象 | -100000 | -100000 | 2008000 |
キューブ 1.5 15X FOUR 4WD | 1760850 | 420000 | 50%減税対象 | -66000 | -100000 | 2014850 |
ウイングロード 1.5 15M | 1827000 | 425000 | 75%減税対象 | -101000 | -100000 | 2051000 |
フリード 1.5 G エアロ Lパッケージ(8人乗り) | 1984500 | 431000 | 75%減税対象 | -106000 | -100000 | 2209500 |
カローラフィールダー 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1994000 | 431000 | 50%減税対象 | -71000 | -100000 | 2254000 |
インプレッサアネシス 1.5 i-L FF(4AT) メーカーOP装着車 | 2052750 | 433000 | 50%減税対象 | -72000 | -100000 | 2313750 |
ウィッシュ 1.8 S | 2090000 | 441000 | 50%減税対象 | -73000 | -100000 | 2358000 |
オーリス 1.8 180G Sパッケージ | 2100000 | 441000 | 50%減税対象 | -73000 | -100000 | 2368000 |
カローラルミオン 1.8 S エアロツアラー | 2100000 | 441000 | 50%減税対象 | -73000 | -100000 | 2368000 |
プレマシー 2.0 20S DISI | 2100000 | 442000 | 50%減税対象 | -73000 | -100000 | 2369000 |
エクシーガ 2.0 i 4WD | 2152500 | 470000 | 50%減税対象 | -84000 | -100000 | 2438500 |
シビックハイブリッド 1.3 MXB | 2289000 | 445000 | 全額減税対象 | -155000 | -100000 | 2479000 |
ラフェスタ 2.0 ハイウェイスター | 2294250 | 449000 | 50%減税対象 | -78000 | -100000 | 2565250 |
アウトランダー 2.4 24MS | 2289000 | 475000 | 50%減税対象 | -87000 | -100000 | 2577000 |
アリオン 2.0 A20 Sパッケージ | 2320500 | 450000 | 50%減税対象 | -78000 | -100000 | 2592500 |
エクストレイル 2.0 20X 4WD | 2416050 | 473000 | 75%減税対象 | -134000 | -100000 | 2655050 |
ビアンテ 2.0 20S | 2400000 | 475000 | 50%減税対象 | -89000 | -100000 | 2686000 |
ノア 2.0 S Gエディション | 2446500 | 476000 | 75%減税対象 | -135000 | -100000 | 2687500 |
ステップワゴン 2.0 G L HDDナビパッケージ(8人乗り) | 2404500 | 473000 | 50%減税対象 | -89000 | -100000 | 2688500 |
RAV4 2.4 スタイル 4WD | 2410000 | 478000 | 50%減税対象 | -89000 | -100000 | 2699000 |
プレミオ 2.0 G EXパッケージ | 2425500 | 455000 | 50%減税対象 | -80000 | -100000 | 2700500 |
ヴォクシー 2.0 ZS 煌 | 2530500 | 480000 | 75%減税対象 | -138000 | -100000 | 2772500 |
ランディ 2.0 G | 2530500 | 480000 | 75%減税対象 | -138000 | -100000 | 2772500 |
MPV 2.3 23C(2WD) | 2500000 | 485000 | 50%減税対象 | -91000 | -100000 | 2794000 |
アイシス 2.0 プラタナ リミテッド 4WD | 2541000 | 479000 | 50%減税対象 | -92000 | -100000 | 2828000 |
オデッセイ 2.4 M | 2590000 | 488000 | 75%減税対象 | -140000 | -100000 | 2838000 |
ステップワゴン 2.4 スパーダ 24SZ(7人乗り) | 2667000 | 484000 | 50%減税対象 | -95000 | -100000 | 2956000 |
シビックハイブリッド 1.3 MXST | 2856000 | 469000 | 全額減税対象 | -179000 | -100000 | 3046000 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター HDDナビ付 | 2824500 | 493000 | 75%減税対象 | -148000 | -100000 | 3069500 |
マークXジオ 2.4 エアリアル | 2780000 | 496000 | 50%減税対象 | -97000 | -100000 | 3079000 |
ヴォクシー 2.0 V 4WD | 2824500 | 492000 | 50%減税対象 | -98000 | -100000 | 3118500 |
ノア 2.0 G 4WD | 2824500 | 492000 | 50%減税対象 | -98000 | -100000 | 3118500 |
ラフェスタ 2.0 ハイウェイスター HDDナビ付 4WD(寒冷地仕様) | 2900100 | 494000 | 75%減税対象 | -150000 | -100000 | 3144100 |
オデッセイ 2.4 L | 2910000 | 502000 | 75%減税対象 | -150000 | -100000 | 3162000 |
エクストレイル 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2999850 | 498000 | 100%減税対象 | -204000 | -100000 | 3193850 |
クロスロード 2.0 20Xi 4WD | 2919000 | 497000 | 75%減税対象 | -100000 | -100000 | 3216000 |
ヴァンガード 2.4 240S Gパッケージ 4WD(7人乗り) | 2945250 | 503000 | 50%減税対象 | -101000 | -100000 | 3247250 |
エスティマ 2.4 アエラス(7人乗り) | 2960000 | 505000 | 50%減税対象 | -101000 | -100000 | 3264000 |
フォレスター 2.0 XS 4WD(4AT)メーカーOP装着車 | 2992500 | 500000 | 50%減税対象 | -102000 | -100000 | 3290500 |
デリカD5 2.4 G パワーパッケージ 4WD | 2987250 | 506000 | 50%減税対象 | -102000 | -100000 | 3291250 |
エリシオン 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ(8人乗り) | 3070000 | 509000 | 50%減税対象 | -104000 | -100000 | 3375000 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター HDDナビ付 4WD | 3104850 | 505000 | 50%減税対象 | -104000 | -100000 | 3405850 |
プレサージュ 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 3113250 | 510000 | 50%減税対象 | -105000 | -100000 | 3418250 |
エクシーガ 2.0 i-S(メーカーオプション装着で車重1520kg以上) | 3186750 | 515000 | 75%減税対象 | -159000 | -100000 | 3442750 |
MPV 2.3 23S Lパッケージ(セーフティパッケージ装着車)2WD | 3268000 | 518000 | 75%減税対象 | -162000 | -100000 | 3524000 |
アルファード 2.4 240S(7人乗り) | 3340000 | 524000 | 75%減税対象 | -164000 | -100000 | 3600000 |
ヴェルファイア 2.4 Z(7人乗り) | 3340000 | 524000 | 75%減税対象 | -164000 | -100000 | 3600000 |
エスティマ 2.4 アエラス レザーパッケージ(7人乗り) | 3380000 | 523000 | 75%減税対象 | -165000 | -100000 | 3638000 |
エリシオン 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ(7人乗り) | 3339000 | 520000 | 50%減税対象 | -109000 | -100000 | 3650000 |
エスティマハイブリッド 2.4 X 4WD(8人乗り) | 3760000 | 540000 | 全額減税対象 | -237000 | -100000 | 3963000 |
ハリアーハイブリッド 3.3 プレミアムSパッケージ 4WD | 4756500 | 594000 | 全額減税対象 | -279000 | -100000 | 4971500 |
アルファード 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 4689000 | 613000 | 50%減税対象 | -148000 | -100000 | 5054000 |
ヴェルファイア 3.5 V Lエディション 4WD | 4689000 | 613000 | 50%減税対象 | -148000 | -100000 | 5054000 |
エスティマハイブリッド 2.4 G レザーパッケージ 4WD | 5060000 | 595000 | 全額減税対象 | -292000 | -100000 | 5263000 |
クラウンハイブリッド 3.5 スタンダードパッケージ | 5950000 | 648000 | 全額減税対象 | -331000 | -100000 | 6167000 |
RXハイブリッド 450h バージョンS 4WD | 6100000 | 636000 | 全額減税対象 | -262000 | -100000 | 6374000 |
RX 350 バージョンL エアサスペンション 4WD(パノラマルーフ+“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム装着車) | 5974450 | 709000 | 50%減税対象 | -168000 | -100000 | 6415450 |
GSハイブリッド 450h バージョンI | 7250000 | 747000 | 全額減税対象 | -274000 | -100000 | 7623000 |
LSハイブリッド 600h バージョンS Iパッケージ 4WD | 11150000 | 904000 | 全額減税対象 | -400000 | -100000 | 11554000 |
LSハイブリッド 600hL 後席セパレートシートパッケージ 4WD | 15100000 | 1013000 | 全額減税対象 | -509000 | -100000 | 15504000 |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。