スマート:カブリオ
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル(左ハンドル) | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 750kg | 排気量 | 598cc |
| 自動車税(1年) | 7200円 | 重量税(1年) | 3800円 |
| 標準車両本体価格 | 165.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2001年5月 | 車両形式 | GF-MC01C |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド | ||
| オプションカラー | トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 13 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 22LL | 最高出力 | 55ps(40kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.0kg・m(88N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 13.636364kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ベースモデル | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 770kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 176.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 19.2km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 145/65R15 | タイヤ(後) | 175/55R15 |
| 発売年月 | 2002年9月・2003年8月 | 車両形式 | GH-450432 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2540×1550×1535mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド、ストリームグリーンソリッド | ||
| オプションカラー | ベイグレーメタリック、スターブルーメタリック、リバーシルバーメタリック、ニューメリックブルー、スクラッチブラックキュービック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 61ps(45kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/4000rpm | パワーウェイトレシオ | 12.622951kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
| ブラバス | |||
| 維持費を調べる(簡易)|維持費を調べる(詳細)|値引シミュレーション 保険シミュレーション|燃費と税金計算|タイヤの価格を調べる 中古車価格検索|買い替えサイクルシミュレーション(詳細) | |||
| 平成27年度燃費基準 | 平成17年排出ガス基準 | ||
| 重量 | 790kg | 排気量 | 698cc |
| 自動車税(1年) | 29500円 | 重量税(1年) | 10000円 |
| 標準車両本体価格 | 250.0(税抜)万円 | 燃料消費率 (10/15モード走行) | 18.4km/L |
| 駆動方式 | RR(後輪駆動) | 乗車定員 | 2名 |
| タイヤ(前) | 175/50R16 | タイヤ(後) | 205/45R16 |
| 発売年月 | 2003年8月 | 車両形式 | GH-450433 |
| トランスミッション区分 | フロア6AT | ホイールベース | 1810mm |
| サイズ(外) | 2550×1550×1575mm | サイズ(内) | 965m×m×mm |
| 最低地上高 | ドア数 | 2枚 | |
| カラー | ジャックブラックソリッド | ||
| オプションカラー | リバーシルバーメタリック | ||
| エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | エンジン型式 | 15 |
| 過給器 | ターボ | ガソリン | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 33LL | 最高出力 | 75ps(55kw)/5250rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/4500rpm | パワーウェイトレシオ | 10.533334kg/ps |
| 最小回転半径 | |||
| ブレーキシステム(前) | ディスク式 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
| サスペンション(前) | ストラット式 | サスペンション(後) | - |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。




