花粉から逃れよう2019の花粉データを検証!
花粉の季節ですね。こんな時期は花粉から逃れるドライブはいかがでしょうか?彼女や家族も喜んでくれるはず。
環境庁花粉観測システム(はなこさん)で全国の花粉データが見れるのですが、去年のデータもそろっていましたので、週ごとに花粉の飛んでいる量を表にまとめました。
数値は1立方メートルあたりの花粉の量(花粉の数)でその期間の合計値です
2月
2月はまだ少なめですね。北海道は0です。西日本を中心にひろがりつつあります。近場の他府県で大丈夫そうに逃れるといいですね。
02/01-02/07 | 02/08-02/14 | 02/15-02/21 | 02/22-02/28 | |
---|---|---|---|---|
北海道立衛生研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道渡島総合振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道上川総合振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道十勝総合振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青森市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立大学法人弘前大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手県環境保健研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 |
大船渡地区合同庁舎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城県東部地方振興事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田県健康環境センター千秋庁舎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山形県衛生研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
置賜保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄内総合支庁分庁舎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島県衛生研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水戸石川一般環境大気測定局 | 924 | 1191 | 1004 | 8842 |
国立研究開発法人 国立環境研究所 | 2055 | 2254 | 2083 | 3105 |
日立市消防本部 | 1321 | 4679 | 3235 | 34392 |
宇都宮市中央生涯学習センター | 1415 | 3861 | 2138 | 16292 |
栃木県庁那須庁舎 | 888 | 1446 | 720 | 6587 |
日光市役所第4庁舎 | 600 | 662 | 768 | 11828 |
群馬県衛生環境研究所 | 3254 | 3061 | 2389 | 4903 |
館林保健福祉事務所 | 1550 | 5636 | 2194 | 15555 |
さいたま市役所 | 792 | 2208 | 1379 | 5540 |
飯能市役所 | 720 | 1943 | 5966 | 25934 |
熊谷市保健センター | 989 | 3386 | 1305 | 3818 |
東邦大学 | 396 | 1044 | 2653 | 8615 |
千葉県環境研究センター | 1051 | 1429 | 3592 | 23662 |
印旛健康福祉センター成田支所 | 3266 | 4550 | 8407 | 36681 |
君津市糠田測定局 | 704 | 2665 | 8796 | 19596 |
東京都多摩小平保健所 | 504 | 2548 | 1245 | 6382 |
新宿区役所第二分庁舎 | 2103 | 3983 | 3816 | 14713 |
神奈川県庁第二分庁舎 | 1299 | 1867 | 2212 | 7050 |
川崎生命科学・環境研究センター | 352 | 268 | 448 | 1449 |
神奈川県環境科学センター | 1156 | 2196 | 5291 | 11653 |
新潟県保健環境科学研究所 | 490 | 1287 | 180 | 1480 |
長岡環境センター | 116 | 44 | 220 | 1046 |
上越環境センター | 272 | 289 | 385 | 1817 |
富山県庁舎 | 540 | 690 | 352 | 1910 |
富山県魚津総合庁舎 | 297 | 423 | 104 | 1163 |
金沢大学医学部附属病院 | 345 | 428 | 144 | 2223 |
石川県能登中部保健福祉センター | 36 | 44 | 96 | 681 |
福井県福井大気汚染測定局 | 244 | 422 | 284 | 4191 |
二州健康福祉センター | 407 | 590 | 232 | 1607 |
山梨県衛生環境研究所 | 920 | 1572 | 3837 | 48184 |
山梨県身延合同庁舎本館 | 408 | 1310 | 15785 | 76751 |
長野県環境保全研究所安茂里庁舎 | 508 | 792 | 296 | 1448 |
長野県松本合同庁舎 | 796 | 1118 | 596 | 1337 |
長野県飯田合同庁舎 | 524 | 649 | 744 | 6894 |
大垣市民病院 | 196 | 104 | 480 | 5727 |
岐阜県郡上総合庁舎 | 260 | 727 | 188 | 4231 |
静岡県庁本庁舎屋上 | 312 | 1540 | 15749 | 30303 |
静岡県東部総合庁舎(沼津財務事務所) | 408 | 1037 | 10564 | 15170 |
伊東市役所 | 476 | 700 | 5053 | 15795 |
愛知県環境調査センター | 504 | 584 | 721 | 5614 |
愛知県東三河総合庁舎 | 424 | 830 | 1557 | 11159 |
三重県立総合医療センター | 360 | 368 | 705 | 6764 |
三重県庁 | 496 | 260 | 572 | 6973 |
彦根地方気象台 | 152 | 140 | 300 | 3477 |
滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター | 200 | 136 | 344 | 2620 |
滋賀県高島合同庁舎 | 403 | 240 | 168 | 1972 |
京都府立医科大学 | 532 | 445 | 780 | 4428 |
舞鶴市西コミュニティセンター | 336 | 140 | 344 | 1587 |
京都市右京区役所京北合同庁舎 | 435 | 301 | 401 | 1455 |
大阪合同庁舎第2号館別館 | 312 | 288 | 833 | 5120 |
豊中市役所第一庁舎 | 300 | 144 | 609 | 3241 |
泉大津市役所 | 2066 | 3616 | 2349 | 5730 |
兵庫県立健康環境科学研究センター | 200 | 116 | 120 | 296 |
北山緑化植物園 | 288 | 224 | 312 | 900 |
兵庫県篠山庁舎 | 68 | 40 | 244 | 732 |
兵庫県環境研究センター | 364 | 236 | 641 | 3744 |
奈良県産業振興総合センター | 320 | 278 | 597 | 5674 |
奈良県吉野保健所 | 368 | 404 | 1633 | 7131 |
橿原総合庁舎 | 336 | 424 | 950 | 7793 |
和歌山地方気象台 | 288 | 208 | 616 | 3932 |
和歌山県西牟婁振興局庁舎 | 265 | 572 | 5205 | 19451 |
和歌山県東牟婁振興局 | 424 | 1560 | 8206 | 23247 |
鳥取県庁西町分庁舎 | 358 | 471 | 845 | 6599 |
鳥取県中部総合事務所 | 188 | 228 | 2324 | 4746 |
島根県保健環境科学研究所 | 596 | 1992 | 15186 | 12150 |
浜田保健所 | 425 | 608 | 2001 | 8613 |
岡山県備中県民局井笠地域事務所 | 428 | 588 | 1590 | 3678 |
岡山県美作県民局真庭地域事務所 | 292 | 380 | 754 | 2854 |
広島県立総合技術研究所保健環境センター | 192 | 184 | 569 | 2957 |
広島県東部建設事務所 三原支所 | 156 | 292 | 1195 | 196 |
山口大学医学部附属病院 | 256 | 1433 | 4995 | 30549 |
光市立大和総合病院 | 228 | 941 | 8108 | 42491 |
山口県環境保健センター(葵庁舎) | 365 | 1282 | 7480 | 19169 |
徳島県立保健製薬環境センター | 492 | 725 | 2780 | 5749 |
徳島県南部総合県民局那賀庁舎 | 388 | 733 | 18183 | 40370 |
香川県庁本館 | 344 | 396 | 1112 | 3509 |
善通寺市役所 | 300 | 224 | 960 | 4261 |
新居浜市役所 | 578 | 1461 | 5192 | 21999 |
愛媛大学農学部 | 304 | 1573 | 9809 | 30803 |
宇和島市役所庁舎 | 317 | 2074 | 12455 | 20259 |
高知県保健衛生総合庁舎 | 466 | 2072 | 11490 | 26653 |
幡多福祉保健所 | 301 | 2138 | 13393 | 31138 |
岡山大学医学部 | 1021 | 1421 | 1775 | 6163 |
小倉医師会北九州中央臨床検査センター | 444 | 961 | 4528 | 14734 |
福岡県久留米市中央浄化センター | 489 | 1655 | 4017 | 12040 |
田川市立病院 | 301 | 1603 | 4826 | 17114 |
佐賀県環境センター | 540 | 544 | 801 | 4297 |
唐津市役所 | 432 | 1618 | 4580 | 11431 |
佐賀県武雄総合庁舎 | 140 | 1520 | 4108 | 12837 |
長崎大学病院 | 1260 | 3898 | 7242 | 20157 |
健康保険諫早総合病院検査部 | 388 | 10353 | 38213 | 125737 |
長崎県 県北振興局 | 913 | 5875 | 17250 | 46523 |
熊本市医師会ヘルスケアセンター | 1570 | 1372 | 1625 | 2846 |
国立水俣病総合研究センター | 557 | 2130 | 10217 | 31934 |
休暇村 南阿蘇 | 140 | 473 | 2939 | 13265 |
大分県南部振興局 | 851 | 3173 | 17783 | 40545 |
大分大学医学部 | 316 | 813 | 3677 | 9802 |
大分県農林水産研究センター林業試験場 | 825 | 1891 | 8959 | 38720 |
延岡保健所 | 1172 | 1496 | 5589 | 26025 |
宮崎県庁 | 552 | 624 | 2800 | 7874 |
鹿児島県環境保健センター | 1413 | 3236 | 4114 | 22998 |
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎 | 617 | 1120 | 2814 | 14405 |
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎 | 3447 | 1456 | 12262 | 27573 |
3月
シーズン到来です。東京は多いかなと思うとそんなことはなく多くても新宿の27368です。日光なんかに行くと160763なので、川崎生命科学・環境研究センターに逃げましょう
03/01-03/07 | 03/08-03/14 | 03/15-03/21 | 03/22-03/28 | |
---|---|---|---|---|
北海道立衛生研究所 | 0 | 611 | 3697 | 4700 |
北海道渡島総合振興局 | 0 | 556 | 727 | 1823 |
北海道上川総合振興局 | 2660 | 5754 | 4087 | 6771 |
北海道十勝総合振興局 | 0 | 44 | 3478 | 1866 |
青森市中央卸売市場 | 1505 | 5056 | 22743 | 9338 |
国立大学法人弘前大学 | 2146 | 3759 | 16498 | 4942 |
岩手県環境保健研究センター | 7197 | 6569 | 45933 | 9046 |
大船渡地区合同庁舎 | 3742 | 24281 | 45568 | 20716 |
東北大学医学部 | 11962 | 19241 | 31639 | 9191 |
宮城県東部地方振興事務所 | 17401 | 35984 | 34642 | 3949 |
秋田県健康環境センター千秋庁舎 | 1752 | 4080 | 25468 | 3652 |
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部 | 3207 | 6112 | 51629 | 20608 |
山形県衛生研究所 | 9006 | 15164 | 65532 | 21358 |
置賜保健所 | 16308 | 13955 | 66293 | 13044 |
庄内総合支庁分庁舎 | 2924 | 12522 | 27504 | 1153 |
福島県衛生研究所 | 21666 | 50151 | 43421 | 17850 |
株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所 | 44917 | 32526 | 20500 | 18238 |
水戸石川一般環境大気測定局 | 30568 | 32824 | 10486 | 15102 |
国立研究開発法人 国立環境研究所 | 5496 | 6575 | 2758 | 5609 |
日立市消防本部 | 93782 | 155359 | 29833 | 65317 |
宇都宮市中央生涯学習センター | 80668 | 88946 | 22095 | 51810 |
栃木県庁那須庁舎 | 32932 | 24733 | 14398 | 15363 |
日光市役所第4庁舎 | 128219 | 160763 | 30294 | 32271 |
群馬県衛生環境研究所 | 34064 | 51538 | 26337 | 37022 |
館林保健福祉事務所 | 45368 | 36484 | 10144 | 17763 |
さいたま市役所 | 8860 | 12638 | 4295 | 8894 |
飯能市役所 | 49390 | 38616 | 9742 | 36945 |
熊谷市保健センター | 17417 | 13329 | 4434 | 14500 |
東邦大学 | 17892 | 11097 | 6138 | 8570 |
千葉県環境研究センター | 30921 | 11103 | 5759 | 9855 |
印旛健康福祉センター成田支所 | 83566 | 50987 | 17306 | 28536 |
君津市糠田測定局 | 25742 | 11106 | 5624 | 5950 |
東京都多摩小平保健所 | 7359 | 14933 | 3308 | 8292 |
新宿区役所第二分庁舎 | 21213 | 27368 | 8206 | 24697 |
神奈川県庁第二分庁舎 | 7088 | 14584 | 3348 | 9034 |
川崎生命科学・環境研究センター | 1409 | 2227 | 1321 | 2066 |
神奈川県環境科学センター | 13716 | 30607 | 5430 | 14686 |
新潟県保健環境科学研究所 | 5699 | 10312 | 21406 | 2588 |
長岡環境センター | 17889 | 48870 | 108214 | 7080 |
上越環境センター | 14212 | 38065 | 75673 | 4794 |
富山県庁舎 | 17036 | 58870 | 36865 | 7464 |
富山県魚津総合庁舎 | 14121 | 30169 | 24453 | 3015 |
金沢大学医学部附属病院 | 30388 | 52051 | 38005 | 2223 |
石川県能登中部保健福祉センター | 1985 | 2915 | 1156 | 685 |
福井県福井大気汚染測定局 | 25670 | 37524 | 23070 | 4413 |
二州健康福祉センター | 12802 | 7224 | 5768 | 3203 |
山梨県衛生環境研究所 | 28112 | 19362 | 8545 | 17763 |
山梨県身延合同庁舎本館 | 48094 | 29076 | 5034 | 17854 |
長野県環境保全研究所安茂里庁舎 | 5750 | 10736 | 34218 | 10359 |
長野県松本合同庁舎 | 3676 | 5529 | 8815 | 10002 |
長野県飯田合同庁舎 | 42675 | 17308 | 17594 | 29358 |
大垣市民病院 | 23958 | 9637 | 4308 | 12425 |
岐阜県郡上総合庁舎 | 149267 | 59757 | 30861 | 79906 |
静岡県庁本庁舎屋上 | 6142 | 9423 | 3042 | 10003 |
静岡県東部総合庁舎(沼津財務事務所) | 7426 | 6710 | 2868 | 7146 |
伊東市役所 | 7175 | 10787 | 3890 | 7624 |
愛知県環境調査センター | 30441 | 9799 | 6191 | 9873 |
愛知県東三河総合庁舎 | 17826 | 10561 | 6284 | 12435 |
三重県立総合医療センター | 10021 | 6529 | 2606 | 4747 |
三重県庁 | 15589 | 7842 | 3289 | 7349 |
彦根地方気象台 | 25038 | 15258 | 23741 | 4791 |
滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター | 12433 | 4815 | 9594 | 6031 |
滋賀県高島合同庁舎 | 9719 | 6051 | 739 | 20 |
京都府立医科大学 | 16494 | 9766 | 9935 | 9044 |
舞鶴市西コミュニティセンター | 4158 | 3142 | 1261 | 3148 |
京都市右京区役所京北合同庁舎 | 6666 | 11794 | 10490 | 3070 |
大阪合同庁舎第2号館別館 | 18289 | 10849 | 4583 | 3502 |
豊中市役所第一庁舎 | 13898 | 6990 | 2225 | 2472 |
泉大津市役所 | 14614 | 11589 | 3988 | 3698 |
兵庫県立健康環境科学研究センター | 500 | 627 | 1738 | 4058 |
北山緑化植物園 | 1612 | 1105 | 344 | 760 |
兵庫県篠山庁舎 | 2782 | 2065 | 641 | 960 |
兵庫県環境研究センター | 14019 | 6979 | 1310 | 2727 |
奈良県産業振興総合センター | 16155 | 8484 | 10898 | 3367 |
奈良県吉野保健所 | 30777 | 24077 | 7557 | 9117 |
橿原総合庁舎 | 29810 | 17314 | 13840 | 4914 |
和歌山地方気象台 | 6832 | 4321 | 544 | 1984 |
和歌山県西牟婁振興局庁舎 | 23546 | 12276 | 1541 | 5524 |
和歌山県東牟婁振興局 | 22208 | 14409 | 2412 | 16778 |
鳥取県庁西町分庁舎 | 13061 | 3742 | 3816 | 3212 |
鳥取県中部総合事務所 | 18920 | 21132 | 11564 | 13122 |
島根県保健環境科学研究所 | 13872 | 12771 | 9620 | 3074 |
浜田保健所 | 11365 | 8346 | 3129 | 1289 |
岡山県備中県民局井笠地域事務所 | 14379 | 19073 | 5069 | 6791 |
岡山県美作県民局真庭地域事務所 | 14473 | 11582 | 3333 | 8793 |
広島県立総合技術研究所保健環境センター | 2562 | 2874 | 596 | 2119 |
広島県東部建設事務所 三原支所 | 0 | 3355 | 3172 | 4060 |
山口大学医学部附属病院 | 11488 | 5907 | 1544 | 12996 |
光市立大和総合病院 | 23505 | 9581 | 2806 | 9387 |
山口県環境保健センター(葵庁舎) | 14533 | 4353 | 1531 | 9855 |
徳島県立保健製薬環境センター | 12455 | 18373 | 2324 | 10582 |
徳島県南部総合県民局那賀庁舎 | 56114 | 25594 | 4316 | 6127 |
香川県庁本館 | 10603 | 12223 | 4982 | 7265 |
善通寺市役所 | 18467 | 6887 | 3820 | 4437 |
新居浜市役所 | 36510 | 27882 | 11862 | 29353 |
愛媛大学農学部 | 36884 | 16651 | 5760 | 8243 |
宇和島市役所庁舎 | 13317 | 5442 | 2096 | 5224 |
高知県保健衛生総合庁舎 | 27131 | 11814 | 1757 | 7010 |
幡多福祉保健所 | 18385 | 9143 | 1452 | 7190 |
岡山大学医学部 | 13661 | 21241 | 4888 | 16447 |
小倉医師会北九州中央臨床検査センター | 4588 | 3911 | 3781 | 14381 |
福岡県久留米市中央浄化センター | 7841 | 4567 | 3951 | 8414 |
田川市立病院 | 7909 | 5838 | 6333 | 21012 |
佐賀県環境センター | 2367 | 1050 | 1527 | 2096 |
唐津市役所 | 12243 | 4817 | 14126 | 14167 |
佐賀県武雄総合庁舎 | 5516 | 3403 | 12926 | 17069 |
長崎大学病院 | 6681 | 2955 | 5808 | 4376 |
健康保険諫早総合病院検査部 | 34619 | 14252 | 18917 | 24832 |
長崎県 県北振興局 | 21532 | 2160 | 8627 | 7347 |
熊本市医師会ヘルスケアセンター | 15273 | 10239 | 9511 | 15520 |
国立水俣病総合研究センター | 15090 | 6943 | 14638 | 11304 |
休暇村 南阿蘇 | 10685 | 6755 | 2309 | 6969 |
大分県南部振興局 | 17120 | 10615 | 3372 | 14115 |
大分大学医学部 | 4320 | 5003 | 4744 | 17387 |
大分県農林水産研究センター林業試験場 | 34483 | 22208 | 10523 | 43170 |
延岡保健所 | 11649 | 4659 | 3215 | 7395 |
宮崎県庁 | 4207 | 1941 | 1434 | 2924 |
鹿児島県環境保健センター | 9311 | 5614 | 8171 | 11327 |
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎 | 8848 | 2053 | 4660 | 10875 |
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎 | 21515 | 29658 | 6506 | 5952 |
4月
この時期はヒノキでしょうか?なぜか滋賀県や石川県が少ないです。
03/29-04/04 | 04/05-04/11 | 04/12-04/18 | 04/19-04/25 | |
---|---|---|---|---|
北海道立衛生研究所 | 1905 | 1995 | 6704 | 6493 |
北海道渡島総合振興局 | 1655 | 2068 | 2516 | 2053 |
北海道上川総合振興局 | 3873 | 3880 | 5945 | 6668 |
北海道十勝総合振興局 | 3240 | 963 | 3943 | 5857 |
青森市中央卸売市場 | 4497 | 7053 | 14462 | 8127 |
国立大学法人弘前大学 | 2295 | 5570 | 20107 | 11972 |
岩手県環境保健研究センター | 5808 | 8649 | 23065 | 16452 |
大船渡地区合同庁舎 | 3382 | 6023 | 14403 | 7588 |
東北大学医学部 | 2684 | 4608 | 9844 | 9489 |
宮城県東部地方振興事務所 | 1783 | 4283 | 7249 | 7518 |
秋田県健康環境センター千秋庁舎 | 3190 | 2826 | 5476 | 7216 |
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部 | 7906 | 11900 | 14881 | 11345 |
山形県衛生研究所 | 5080 | 5245 | 16728 | 14519 |
置賜保健所 | 4687 | 4879 | 16068 | 16881 |
庄内総合支庁分庁舎 | 986 | 886 | 3359 | 4053 |
福島県衛生研究所 | 7944 | 8337 | 16611 | 16192 |
株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所 | 1886 | 11364 | 8084 | 9663 |
水戸石川一般環境大気測定局 | 2729 | 25492 | 2530 | 3291 |
国立研究開発法人 国立環境研究所 | 1551 | 3539 | 1591 | 3043 |
日立市消防本部 | 9261 | 52705 | 16549 | 13647 |
宇都宮市中央生涯学習センター | 7095 | 43061 | 11626 | 17020 |
栃木県庁那須庁舎 | 2937 | 23823 | 5397 | 9441 |
日光市役所第4庁舎 | 7545 | 56682 | 29724 | 19857 |
群馬県衛生環境研究所 | 5105 | 11479 | 12204 | 26078 |
館林保健福祉事務所 | 2736 | 10727 | 3954 | 10374 |
さいたま市役所 | 1839 | 5654 | 2329 | 4578 |
飯能市役所 | 5420 | 16089 | 7441 | 11803 |
熊谷市保健センター | 1961 | 5759 | 5941 | 6840 |
東邦大学 | 1455 | 6311 | 1999 | 3920 |
千葉県環境研究センター | 2625 | 6941 | 2910 | 7015 |
印旛健康福祉センター成田支所 | 5884 | 25124 | 5931 | 13151 |
君津市糠田測定局 | 2000 | 7274 | 2208 | 5733 |
東京都多摩小平保健所 | 1348 | 4351 | 2090 | 3556 |
新宿区役所第二分庁舎 | 5352 | 14582 | 8215 | 16973 |
神奈川県庁第二分庁舎 | 2390 | 6460 | 2700 | 4118 |
川崎生命科学・環境研究センター | 500 | 1664 | 468 | 1212 |
神奈川県環境科学センター | 3486 | 12220 | 5373 | 7979 |
新潟県保健環境科学研究所 | 1028 | 1310 | 4338 | 12008 |
長岡環境センター | 2314 | 1487 | 4176 | 7540 |
上越環境センター | 3455 | 4660 | 5634 | 11334 |
富山県庁舎 | 2664 | 4901 | 11092 | 12910 |
富山県魚津総合庁舎 | 1658 | 2879 | 5035 | 7146 |
金沢大学医学部附属病院 | 1825 | 3859 | 5151 | 7598 |
石川県能登中部保健福祉センター | 168 | 839 | 676 | 790 |
福井県福井大気汚染測定局 | 2053 | 5675 | 5386 | 3853 |
二州健康福祉センター | 1995 | 9395 | 11030 | 5077 |
山梨県衛生環境研究所 | 7052 | 19145 | 10894 | 25766 |
山梨県身延合同庁舎本館 | 6414 | 17441 | 5429 | 9648 |
長野県環境保全研究所安茂里庁舎 | 4638 | 4530 | 6347 | 7115 |
長野県松本合同庁舎 | 3014 | 5243 | 7312 | 8276 |
長野県飯田合同庁舎 | 4153 | 48200 | 28148 | 44983 |
大垣市民病院 | 2268 | 27277 | 4297 | 8537 |
岐阜県郡上総合庁舎 | 5596 | 242347 | 301480 | 99882 |
静岡県庁本庁舎屋上 | 2863 | 9235 | 2338 | 3425 |
静岡県東部総合庁舎(沼津財務事務所) | 1955 | 7134 | 2311 | 4754 |
伊東市役所 | 2473 | 7585 | 3617 | 3862 |
愛知県環境調査センター | 2357 | 25999 | 4977 | 16756 |
愛知県東三河総合庁舎 | 4566 | 14126 | 2455 | 7142 |
三重県立総合医療センター | 2080 | 10602 | 1610 | 8286 |
三重県庁 | 3371 | 27871 | 2745 | 8876 |
彦根地方気象台 | 3599 | 15917 | 14618 | 8634 |
滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター | 2275 | 28792 | 7325 | 6586 |
滋賀県高島合同庁舎 | 12 | 28 | 44 | 44 |
京都府立医科大学 | 10601 | 38358 | 28254 | 15131 |
舞鶴市西コミュニティセンター | 2165 | 11621 | 6494 | 2126 |
京都市右京区役所京北合同庁舎 | 2930 | 42157 | 84699 | 11223 |
大阪合同庁舎第2号館別館 | 3500 | 11426 | 6456 | 6775 |
豊中市役所第一庁舎 | 2331 | 11140 | 3339 | 3616 |
泉大津市役所 | 3626 | 12943 | 7493 | 10993 |
兵庫県立健康環境科学研究センター | 2096 | 16072 | 3513 | 7291 |
北山緑化植物園 | 733 | 1687 | 1309 | 2153 |
兵庫県篠山庁舎 | 461 | 3861 | 2409 | 905 |
兵庫県環境研究センター | 1462 | 11747 | 1946 | 5222 |
奈良県産業振興総合センター | 5557 | 13285 | 16360 | 7083 |
奈良県吉野保健所 | 7257 | 31822 | 25058 | 24530 |
橿原総合庁舎 | 6080 | 31657 | 33457 | 9951 |
和歌山地方気象台 | 1439 | 5991 | 2154 | 2600 |
和歌山県西牟婁振興局庁舎 | 4314 | 6293 | 3259 | 5582 |
和歌山県東牟婁振興局 | 9235 | 13238 | 2142 | 2669 |
鳥取県庁西町分庁舎 | 1910 | 4387 | 8067 | 5786 |
鳥取県中部総合事務所 | 7199 | 24848 | 41659 | 17018 |
島根県保健環境科学研究所 | 2847 | 3104 | 5544 | 2977 |
浜田保健所 | 1687 | 2990 | 7572 | 2273 |
岡山県備中県民局井笠地域事務所 | 4010 | 10286 | 13624 | 14922 |
岡山県美作県民局真庭地域事務所 | 7005 | 60300 | 20650 | 12184 |
広島県立総合技術研究所保健環境センター | 1313 | 3296 | 1949 | 1617 |
広島県東部建設事務所 三原支所 | 2739 | 6187 | 5247 | 6698 |
山口大学医学部附属病院 | 3113 | 3099 | 4214 | 4090 |
光市立大和総合病院 | 7202 | 4544 | 3991 | 4573 |
山口県環境保健センター(葵庁舎) | 3583 | 3131 | 2450 | 2412 |
徳島県立保健製薬環境センター | 4991 | 17595 | 5657 | 10810 |
徳島県南部総合県民局那賀庁舎 | 2839 | 6125 | 2677 | 6728 |
香川県庁本館 | 3873 | 13262 | 7433 | 12385 |
善通寺市役所 | 2742 | 4626 | 7779 | 6197 |
新居浜市役所 | 12210 | 25501 | 16065 | 18621 |
愛媛大学農学部 | 4464 | 7472 | 6772 | 5690 |
宇和島市役所庁舎 | 4110 | 3303 | 3127 | 4048 |
高知県保健衛生総合庁舎 | 2936 | 5894 | 3862 | 4396 |
幡多福祉保健所 | 4076 | 5652 | 2250 | 1197 |
岡山大学医学部 | 6470 | 26832 | 12672 | 26082 |
小倉医師会北九州中央臨床検査センター | 2756 | 4888 | 3029 | 4702 |
福岡県久留米市中央浄化センター | 4825 | 3326 | 2425 | 1849 |
田川市立病院 | 4708 | 3101 | 2091 | 1462 |
佐賀県環境センター | 1422 | 1179 | 1055 | 3067 |
唐津市役所 | 3207 | 2817 | 1939 | 809 |
佐賀県武雄総合庁舎 | 2982 | 2043 | 1032 | 741 |
長崎大学病院 | 2799 | 1043 | 2150 | 2307 |
健康保険諫早総合病院検査部 | 5479 | 3625 | 5711 | 3773 |
長崎県 県北振興局 | 3078 | 1152 | 1798 | 2470 |
熊本市医師会ヘルスケアセンター | 9123 | 6216 | 6460 | 7915 |
国立水俣病総合研究センター | 9602 | 4548 | 12448 | 7069 |
休暇村 南阿蘇 | 6851 | 10573 | 2531 | 13854 |
大分県南部振興局 | 11614 | 6587 | 4544 | 4351 |
大分大学医学部 | 7783 | 12193 | 4563 | 5441 |
大分県農林水産研究センター林業試験場 | 26524 | 11194 | 7551 | 10840 |
延岡保健所 | 6088 | 9843 | 4304 | 3219 |
宮崎県庁 | 1893 | 1217 | 1138 | 653 |
鹿児島県環境保健センター | 11715 | 2228 | 3928 | 3909 |
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎 | 10757 | 4689 | 2535 | 3454 |
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎 | 2857 | 3640 | 2639 | 1454 |
下に続く
5月
これぐらいになると落ち着いてきますが北海道とか逆にとんでるんですね。お気をつけください
04/26-05/02 | 05/03-05/09 | 05/10-05/16 | 05/17-05/23 | 05/24-05/30 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道立衛生研究所 | 1832 | 4132 | 3129 | 6329 | 8660 |
北海道渡島総合振興局 | 401 | 332 | 316 | 524 | 685 |
北海道上川総合振興局 | 4939 | 5545 | 3527 | 853 | 5443 |
北海道十勝総合振興局 | 2413 | 2427 | 3866 | 4832 | 6185 |
青森市中央卸売市場 | 1334 | 1948 | 2227 | 8286 | 5708 |
国立大学法人弘前大学 | 2093 | 5268 | 4490 | 9057 | 5643 |
岩手県環境保健研究センター | 3213 | 4321 | 6661 | 5036 | 6095 |
大船渡地区合同庁舎 | 2225 | 2135 | 1522 | 1253 | 3678 |
東北大学医学部 | 2261 | 3482 | 2296 | 1318 | 2582 |
宮城県東部地方振興事務所 | 1226 | 3270 | 4190 | 1775 | 3150 |
秋田県健康環境センター千秋庁舎 | 1723 | 7084 | 3340 | 5203 | 1934 |
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部 | 2119 | 3010 | 4640 | 6553 | 2703 |
山形県衛生研究所 | 3522 | 5833 | 8150 | 5796 | 4149 |
置賜保健所 | 3588 | 6264 | 9144 | 5447 | 3838 |
庄内総合支庁分庁舎 | 640 | 1787 | 1833 | 1158 | 1498 |
福島県衛生研究所 | 5936 | 8779 | 8902 | 3313 | 6602 |
株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所 | 2265 | 3983 | 2189 | 1135 | 2770 |
水戸石川一般環境大気測定局 | 1874 | 2636 | 1936 | 1097 | 2240 |
国立研究開発法人 国立環境研究所 | 1487 | 3711 | 2158 | 1636 | 3179 |
日立市消防本部 | 6432 | 9397 | 5372 | 1763 | 5834 |
宇都宮市中央生涯学習センター | 8554 | 8101 | 8036 | 4305 | 4534 |
栃木県庁那須庁舎 | 3743 | 4297 | 5563 | 1866 | 4136 |
日光市役所第4庁舎 | 6226 | 5252 | 4231 | 1846 | 2495 |
群馬県衛生環境研究所 | 6041 | 14746 | 14122 | 8541 | 10387 |
館林保健福祉事務所 | 2990 | 6423 | 5106 | 2770 | 4205 |
さいたま市役所 | 1338 | 2819 | 2148 | 1217 | 2653 |
飯能市役所 | 4611 | 3478 | 12120 | 1658 | 3223 |
熊谷市保健センター | 1661 | 3614 | 3645 | 2662 | 4384 |
東邦大学 | 2007 | 2968 | 1488 | 773 | 1272 |
千葉県環境研究センター | 2628 | 4032 | 3276 | 2512 | 3092 |
印旛健康福祉センター成田支所 | 6003 | 10867 | 11659 | 4003 | 8868 |
君津市糠田測定局 | 1891 | 1667 | 1625 | 1258 | 2084 |
