自動車保険サイトの自動車保険シミュレーションを徹底分析
おとなの自動車保険 対人料率別の保険料分析
以前はなかったのですが、最近保険各社が自社の保険料をシミュレーションできるようにしてきています。おとなの自動車保険はシミュレーションに車種を指定できます。
自動車ランニングコストの料率クラスデータベースを使って対人料率クラス別を1-17まで見積もって保険料分析しました
関連: 対人 料率別の保険料分析| 対物 料率別の保険料分析| 搭乗者 料率別の保険料分析| 車両 料率別の保険料分析
実際に見積もり
53歳買い物ゴールド免許11等級でシミュレーションしました。
条件: 運転する人:53歳・ 日常・レジャー使用・ 免許の色:ゴールド・ あなたの年齢:53歳・ 運転者の範囲:本人・配偶者のみ・ 地域:京都・ 等級:11・ 距離:5000-10000km
おとなの自動車保険の見積もりが車種も指定できてとても使いやすかったのでおとなの自動車保険でシミュレーションしました。
まず車両の料率クラスとは
車両の料率クラスは1-17まであり、17が一番高いのですが17だと「おとなの自動車保険」では車両保険はつけることができません。
車両保険について
車両保険はフルカバータイプ・車対車+A・車対車などがあります。
フルカバータイプは文字通り全ての自動車の修理代に使うことができるのですが、車対車は自動車同士の事故にしかつかえません。車対車+Aは自損事故には使えないのですが盗難や落書き火災には使えます。
フルカバータイプが高い場合は車対車+Aにすればだいぶ保険代は安く済みます。
結果を見て
ご覧の通り1から17まで順調に値段が上がっていっています。
ただ、車両保険は車の価格によって200万円とか300万円など車によって設定できる保健学が変わるので全部300万円とかで調べたかったのですがそうはいきませんでした。
ただ同じ300万円で比べると車両1のオデッセイ:31,680円は車両15のBMW:62,770円と倍ぐらい違いますね。
ただ車両保険の料率クラスが高い車は高級車が多いようで自ずと保険金額も上がり料率クラス+保険金額でさらに高くなる印象です。
料率クラスは基本価格を一番高い料率クラス17として、1つ下がるたびに√1.2づつ減算されるようです。(9を基本に上下すると合わなくなる)
車両の料率クラス1から17まで順に見積もり
ホンダ オデッセイ 2.4 アブソルート 4WD[型式RC2] 料率クラス[対人2/対物1/搭乗者1/車両1] | |||
---|---|---|---|
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
300万円 | 31,680円 (2回目も免責なし32,250円) (免責10万円23,670円) | 15,290円 | 13,380円 |
車同士の事故:13,380円/火災・落書・台風:890円/盗難:380円/自宅・車庫での水災:640円/単独事故・当逃げ:16,390円 | |||
205万円 | 29,090円 | ||
スズキ ジムニーシエラ 1.5 JL 4WD(MT)[型式JB74W] 料率クラス[対人6/対物4/搭乗者7/車両4] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
200万円 | 22,030円 (2回目も免責なし22,460円) (免責10万円16,010円) | 10,630円 | 9,310円 |
車同士の事故:9,310円/火災・落書き・台風:620円/盗難:260円/自宅・車庫での水災:440円/単独事故・当逃げ:11,400円 | |||
マツダ CX-3 2.0 20S(MT)[型式DKEFW] 料率クラス[対人7/対物6/搭乗者7/車両5] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
200万円 | 24,130円 (2回目も免責なし24,600円) (免責10万円17,540円) | 11,640円 | 10,190円 |
車同士の事故:10,190円/火災・落書き・台風:680円/盗難:290円/自宅・車庫での水災:480円/単独事故・当逃げ:12,490円 | |||
トヨタ シエンタ 1.5 G[型式NSP170G] 料率クラス[対人4/対物5/搭乗者5/車両7] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
200万円 | 28,950円 (2回目も免責なし29,520円) (免責10万円21,050円) | 13,970円 | 12,230円 |
車同士の事故:12,230円/火災・落書き・台風:820円/盗難:340円/自宅・車庫での水災:580円/単独事故・当逃げ:14,980円 | |||
110万円 | 26,500円 | ||
トヨタ ヴォクシー 2.0 ZS[型式ZRR80W] 料率クラス[対人5/対物5/搭乗者7/車両7] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
200万円 | 28,950円 | ||
トヨタ クラウン 2.0 B[型式ARS220] 料率クラス[対人6/対物3/搭乗者7/車両8] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
305万円 | 34,830円 (2回目も免責なし35,460円) (免責10万円26,060円) | 16,810円 | 14,710円 |
車同士の事故:14,710円/火災・落書き・台風:990円/盗難:410円/自宅・車庫での水災:700円/単独事故・当逃げ:18,020円 | |||
400万円 | 37,200円 | ||
500万円 | 39,700円 | ||
ニッサン NV350キャラバンワゴン 2.5 DX ロングボディ 低床[型式KS2E26] 料率クラス[対人14/対物13/搭乗者9/車両9] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
280万円 | 37,360円 (2回目も免責なし38,050円) (免責10万円27,780円) | 18,030円 | 15,780円 |
車同士の事故:15,780円/火災・落書き・台風:1,060円/盗難:440円/自宅・車庫での水災:750円/単独事故・当逃げ:19,330円 | |||
200万円 | 34,740円 | ||
フォルクスワーゲン ゴルフ GTI(MT)[型式AUCHH] 料率クラス[対人5/対物1/搭乗者7/車両11] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
300万円 | 45,620円 (2回目も免責なし46,450円) (免責10万円34,090円) | 22,020円 | 19,270円 |
車同士の事故:19,270円/火災・落書き・台風:1,300円/盗難:540円/自宅・車庫での水災:910円/単独事故・当逃げ:23,600円 | |||
250万円 | 43,660円 | ||
車同士の事故:18,440円/火災・落書き・台風:1,230円/盗難:520円/自宅・車庫での水災:880円/単独事故・当逃げ:22,590円 | |||
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S[型式AZSH20] 料率クラス[対人6/対物5/搭乗者5/車両11] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
400万円 | 48,910円 | ||
500万円 | 52,190円 | ||
トヨタ アルファード 2.5 X[型式AGH30W] 料率クラス[対人4/対物7/搭乗者10/車両11] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
300万円 | 45,620円 (2回目も免責なし46,450円) (免責10万円34,090円) | 22,020円 | 19,270円 |
車同士の事故:19,270円/火災・落書き・台風:1,300円/盗難:540円/自宅・車庫での水災:910円/単独事故・当逃げ:23,600円 | |||
400万円 | 48,910円 | ||
マツダ CX-8 2.2 XD ディーゼルターボ[型式KG2P] 料率クラス[対人8/対物9/搭乗者6/車両11] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
300万円 | 45,620円 (2回目も免責なし46,450円) (免責10万円34,090円) | 22,020円 | 19,270円 |
車同士の事故:19,270円/火災・落書き・台風:1,300円/盗難:540円/自宅・車庫での水災:910円/単独事故・当逃げ:23,600円 | |||
205万円 | 41,890円 | ||
400万円 | 48,910円 | ||
トヨタ ランドクルーザープラド 2.8 TX ディーゼルターボ 4WD[型式GDJ150W] 料率クラス[対人7/対物11/搭乗者8/車両11] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
300万円 | 45,620円 (2回目も免責なし46,450円) (免責10万円34,090円) | 22,020円 | 19,270円 |
車同士の事故:19,270円/火災・落書き・台風:1,300円/盗難:540円/自宅・車庫での水災:910円/単独事故・当逃げ:23,600円 | |||
400万円 | 48,910円 | ||
レクサス LS 500h 4WD[型式GVF55] 料率クラス[対人13/対物15/搭乗者7/車両13] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
800万円 | 74,380円 (2回目も免責なし75,360円) (免責10万円60,530円) | 35,900円 | 31,420円 |
車同士の事故:31,420円/火災・落書き・台風:2,100円/盗難:890円/自宅・車庫での水災:1,490円/単独事故・当逃げ:38,480円 | |||
1000万円 | 82,210円 | ||
レクサス RX 300 4WD[型式AGL25W] 料率クラス[対人7/対物5/搭乗者10/車両13] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
400万円 | 58,690円 | ||
BMW 2シリーズグランツアラー 218i DCT[型式6V15] 料率クラス[対人7/対物6/搭乗者7/車両15] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
200万円 | 57,360円 (2回目も免責なし58,480円) (免責10万円41,710円) | 27,690円 | 24,230円 |
車同士の事故:24,230円/火災・落書き・台風:1,630円/盗難:680円/自宅・車庫での水災:1,150円/単独事故・当逃げ:29,670円 | |||
300万円 | 62,770円 (2回目も免責なし63,900円) (免責10万円46,900円) | 30,290円 | 26,520円 |
車同士の事故:26,520円/火災・落書き・台風:1,760円/盗難:750円/自宅・車庫での水災:1,260円/単独事故・当逃げ:32,480円 | |||
BMW 5シリーズ 530e Mスポーツ(AT)[型式JA20P] 料率クラス[対人7/対物8/搭乗者7/車両16] | |||
保険金額 | フルカバータイプ | 車対車+A | 車対車 |
400万円 | 74,170円 (2回目も免責なし75,420円) (免責10万円56,680円) | 35,800円 | 31,340円 |
車同士の事故:31,340円/火災・落書き・台風:2,090円/盗難:880円/自宅・車庫での水災:1,490円/単独事故・当逃げ:38,370円 |
年齢による割引率
自動車保険は等級以外にも年齢による割引があり、20歳以下はとても高く、21未満不担保、26未満不担保、35未満不担保のようなコースがあるのが一般的です。
等級
自動車保険の等級は最初6等級で1年無事故だと7等級。さらに1年無事故で8等級。その後9等級・10等級と進み。最終20等級になります。
事故を起こすと3等級ダウンとなり。再度ダウン状態からやり直すことになります。今回は20等級で調べています
等級による割引率
自動車保険等級ガイドにも書きましたが、20等級の割引率63%割引ということになっています。
車種による割引率
車には車種ごとに料率クラスが決められていますので、同じ排気量でも買う車によって保険料が変わります。料率クラスはここから一覧で確認できます。それほどは変わらないはずですがアクアとかが高かったりもします。
走行距離による割引率
長い距離走る人はその分事故の確率も上がるわけでやはり料金も高めになります。買い物しようぐらいでしたら年間5000キロぐらいだと思いますが、通勤や通学に使ったりするとかなり高くなります。
通販型自動車保険とは
ダイレクト型自動車保険ともいいテレビのCMでもよく見るソニー損保やイーデザイン損保などです。
バックに大手の保険会社が入っているのですが、経営自体は別で代理店型のような営業経費を安くすることで保険料も安くしています。
どうやってはいるの?
こちらはソニー損保など検索すればすぐに出てきます。保険会社のサイトの会員になり見積もりを作って契約の流れになります。料金はクレジットカード・銀行振込やコンビニ払いになります。
一括比較サイト
一括見積もりサイトもいくつかあります。必要な情報を入力すると一括見積もりを受けることができます。
見積もり後、気に入った保険会社の会員になり契約の流れになります。
一括見積もりの方法はこちらをご覧ください。保険スクエアbang!|
保険の窓口インズウェブ
自動車保険ガイド
任意保険と自賠責保険| 自動車保険は3つの補償| 事故にあった時どうするか| 安心のロードサービス| 保険会社を選ぶポイント| ネットでの自動車保険の割引| 保険のプラン| 対応はどうなの?ダイレクト型自動車保険レポ| 自動車保険等級ガイド| 自動車共済と一般の保険の違い| 自動車ではなく自転車の補償 各社の対応| アクサダイレクト自動車保険シミュレーション結果|
関連記事
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。